项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 总投资(万元) | 计划开工时间 | 建设起止年限 | 计划投资(万元) | 项目业主 | 备注 | ||||||||||
2010年 | 十二五期间 | |||||||||||||||||
广西永凯糖业有限责任公司10000吨/日技改工程 | 改建 | 日处理甘蔗10000吨。 | 50199 | 2010 | 2010 | 50199 | | 广西永凯糖业有限责任公司 | | |||||||||
广西大新县雷平永鑫糖业有限公司活性酵母生产项目 | 新建 | 产1万吨活性酵母。利用废糖蜜生产活性酵母 | 25000 | 2010 | 2010-2012 | 5000 | 20000 | 广西大新县雷平永鑫糖业有限公司 | | |||||||||
广西来宾东糖集团公司制糖项目 | 新建 | 产30万吨两步法制糖项目 | 45000 | 2015 | 2015-2020 | | 5000 | 广西来宾东糖集团公司 | | |||||||||
广西南华糖业集团公司制糖项目 | 新建 | 产30万吨两步法制糖项目 | 45000 | 2015 | 2015-2020 | | 5000 | 广西南华糖业集团公司 | | |||||||||
南宁糖业股份有限公司制糖项目 | 新建 | 产30万吨两步法制糖项目 | 45000 | 2015 | 2015-2020 | | 5000 | 南宁糖业股份有限公司 | | |||||||||
广西博庆食品糖业集团制糖项目 | 新建 | 产30万吨两步法制糖项目 | 45000 | 2015 | 2015-2020 | | 5000 | 广西博庆食品糖业集团 | | |||||||||
广西来宾永鑫小平阳糖业有限公司制糖项目 | 新建 | 产20万吨精制糖。用锅炉烟道气碳酸饱充两步法生产精制糖。 | 36000 | 2011 | 2011-2015 | | 36000 | 广西来宾永鑫小平阳糖业有限公司 | | |||||||||
广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司燃料乙醇技改工程项目 | 改建 | 利用甘蔗或糖废生产燃料乙醇,产20万。 | 26494 | 2010 | 2010 | 26494 | | 广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司 | | |||||||||
广西大新县雷平永鑫糖业有限公司产6万吨复合微生物菌肥料 | 新建 | 利用滤泥生产有机生物肥料。 | 13000 | 2010 | 2010 | 13000 | | 广西大新县雷平永鑫糖业有限公司 | | |||||||||
广西农垦糖业集团良圻制糖有限公司5000吨/日节能技改项目 | 改建 | 新增5座压榨机,配套增加蒸发罐、吸滤机、煮糖罐、离心分蜜机、7500kw汽轮发电机组、85吨/小时蔗渣煤粉锅炉等。 | 7765 | 2010 | 2010 | 7765 | | 广西农垦糖业集团良圻制糖有限公司 | | |||||||||
燕京啤酒(玉林)有限公司四期扩建工程(三期扩建填平补齐) | 改建 | 主生产车间改造、购置辅助生产设施。 | 11000 | 2010 | 2010-2011 | 1000 | 10000 | 燕京啤酒(玉林)有限公司 | | |||||||||
燕京啤酒(玉林)有限公司新建啤酒生产线项目 | 改建 | 新建一条产10万吨啤酒生产线。 | 15000 | 2010 | 2010-2011 | 1000 | 14000 | 燕京啤酒(玉林)有限公司 | | |||||||||
广西中天领御酒业有限公司葡萄酒生产线项目 | 改建 | 新建扩产3万吨葡萄酒生产线。 | 28439 | 2011 | 2011-2013 | | 28439 | 广西中天领御酒业有限公司 | | |||||||||
广西亮亮食品有限公司速冻罗非鱼项目 | 新建 | 新建产1.8万吨速冻罗非鱼生产线。 | 12000 | 2010 | 2010-2011 | 2000 | 10000 | 广西亮亮食品有限公司 | | |||||||||
贺州市农产品加工产业创业园食品加工业配套企业建设项目 | 改建 | 产5万吨罐头食品、5万吨速冻果蔬食品。 | 30800 | 2011 | 2011-2013 | | 30800 | 贺州市农产品加工产业创业园 | | |||||||||
田林红枫淀粉厂木薯淀粉技改项目 | 改建 | 产2万吨木薯淀粉。 | 11000 | 2010 | 2010 | 11000 | | 田林红枫淀粉厂 | | |||||||||
广西农垦年产10万吨酵母菌和酵母提取液项目 | 新建 | 年产10万吨酵母菌和酵母提取液 | 67440 | 2010 | 2010-2012 | 1000 | 66440 | 荷兰帝斯曼配料有限公司 | | |||||||||
广西湘桂糖业集团有限公司酵母抽提物生产项目 | 新建 | 年产0.8万吨高核苷酸酵母抽提物(折干) | 24855 | 2010 | 2010-2012 | 4500 | 20355 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | | |||||||||
玉林旺通生物科技有限公司果汁豆奶加工一期 | 新建 | 年产果汁豆奶40万吨 | 66890 | 2011 | 2011-2012 | | 66890 | 玉林旺通生物科技有限公司 | | |||||||||
玉林旺通生物科技有限公司果汁豆奶加工二期 | 新建 | 扩建年产80万吨生产线,总产能达到年产120万吨 | 218600 | 2012 | 2012-2014 | | 218600 | 玉林旺通生物科技有限公司 | | |||||||||
防城港枫叶粮油60万吨/年油菜籽加工项目 | 新建 | 年加工菜籽60万吨,建设2000吨/日油菜籽预处理压榨生产线,1500吨/日油脂浸出生产线,800吨/日油脂精炼生产线,150吨/日油脂小包装生产线等。 | 34113 | 2010 | 2010-2012 | 5000 | 29113 | 防城港枫叶粮油有限公司 | | |||||||||
龙潭产业园农副产品深加工基地 | 新建 | 年加工50万吨农副产品 | 200000 | 2012 | 2012-2015 | | 200000 | 玉林龙腾投资有限公司 | | |||||||||
安琪酵母(崇左)有限公司年产8000吨高核苷酸酵母抽提物(折干)及附属产品建设工程 | 新建 | 年产8000吨高核苷酸酵母抽提物(折干)及附属产品建设工程 | 19461 | 2010 | 2010-2012 | 14951 | 4510 | 安琪酵母(崇左)有限公司 | | |||||||||
广西博庆食品有限公司怀远糖厂年产5万吨酒精技改工程 | 新建 | 年产5万吨酒精 | 28301 | 2010 | 2010-2012 | 1500 | 26801 | 广西博庆食品有限公司 | | |||||||||
来宾银丰食用酒精异地技改项目 | 新建 | 年产5万吨食用酒精 | 17800 | 2010 | 2010-2012 | 8000 | 9800 | 广西来宾银丰生物能源有限公司 | |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。