单位:万元
企业名称 | 项目名称 | 行业类别 | 固定资产总投资 | 2014年计划投资 | 2014年形象进度计划 | 项目类别 | 是否技改 |
新加坡旺旺集团 | 年产3169万箱休闲食品系列产品项目 | 绿色食品 | 120000 | 30000 | 一期在建 | 结转 | 否 |
浙江明旺乳业有限公司 | 牛奶及配套包材生产线项目 | 绿色食品 | 42840 | 10000 | 一期厂房结顶 | 结转 | 是 |
浙江佰利佰瑞食品有限公司 | 年产4500吨野生小浆果系列饮料项目 | 绿色食品 | 2640 | 2640 | 建成投产 | 新开工 | 否 |
浙江果源康品生物科技有限公司 | 年产40吨SLCP系列功能食品生产项目 | 绿色食品 | 2000 | 2000 | 建成投产 | 新开工 | 是 |
浙江妙乐多食品有限公司 | 年产3万吨高纤维植物奶生产项目 | 绿色食品 | 5960 | 3000 | 土建在建 | 新开工 | 否 |
衢州正锐农业科技有限公司(原浙江毕尔锐思生物技术有限公司) | 年产800吨天然色素项目 | 绿色食品 | 27000 | 5000 | 设备安装 | 结转 | 否 |
衢州市旺族酒厂 | 年产3万吨白酒技改项目 | 绿色食品 | 36000 | 3000 | 一期厂房建设 | 新开工 | 是 |
浙江硒莲液富硒科技有限公司 | 年产8000吨富硒莲子清酒和1000吨莲子酒生产线项目 | 绿色食品 | 5000 | 4000 | 建成投产 | 结转 | 是 |
伊利实业集团有限公司 | 年产17.73万吨乳饮料项目 | 绿色食品 | 50000 | 20000 | 设备安装调试 | 新开工 | 否 |
北京同仁堂蜂产品有限公司 | 年产1500吨蜂产品生产线项目 | 绿色食品 | 2000 | 2000 | 建成投产 | 结转 | 否 |
浙江常山恒寿堂柚果有限公司 | 年产3840万瓶密炼柚制品生产项目 | 绿色食品 | 23600 | 5000 | 建成投产 | 结转 | 否 |
浙江胤康食品有限公司 | 年产2.7万吨果蔬加工项目 | 绿色食品 | 7000 | 3000 | 完成部分基础设施建设 | 新开工 | 否 |
浙江柚都生物科技有限公司 | 胡柚深加工项目 | 绿色食品 | 5000 | 5000 | 土建 | 新开工 | 否 |
衢州古田山饮品有限公司 | 年产10万吨天然水和纯净水项目 | 绿色食品 | 32271 | 17271 | 主体完成 | 结转 | 否 |
浙江华康药业股份有限公司 | 功能性糖醇技改项目 | 绿色食品 | 9359 | 9000 | 主体完成 | 新开工 | 是 |
浙江余氏飞龙山茶油有限公司 | 年产10000吨山茶籽深加工系列产品扩建项目 | 绿色食品 | 5777 | 5777 | 建成投产 | 新开工 | 是 |
浙江万成茶业有限公司 | 年产2000吨绿茶项目 | 绿色食品 | 3008 | 3008 | 试生产 | 新开工 | 否 |
资料来源:政府投资项目文件,观研天下数据研究中心整理
提供最新行业调研报告,投资分析报告,前景预测报告
Ted:400-007-6266 010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。