金额单位:万元、万美元
企业名称 | 项目名称 | 产品名称 | 年新增生产能力 | 总投资 | 预计年新增经济效益 | 需新征地(亩) | 项目建设地点县(市、区) | 项目建设起止日期(年月) | |||||
其中固定资产投资 | 其中申请贷款 | 销售收入 | 利润 | 税金 | 创节汇 | ||||||||
山东扳倒井股份有限公司 | 扳倒井白酒质量安全保障能力升级改造项目 | 优质白酒 | 优质成品酒生产能力200万件 | 8350 | 8293 | 0 | 12500 | 2737 | 1012 | 0 | 0 | 高青县 | 2015.9-2016.12 |
淄博晟立食品有限公司 | 年产2万吨水果罐头系列产品加工项目 | 水果罐头系列产品 | 2万吨 | 37120 | 35072 | 24000 | 35200 | 5364 | 3354 | 0 | 100 | 沂源县 | 2015.7-2016.6 |
山东圣海保健品有限公司 | 年产60亿粒保健食品项目 | 保健食品 | 60亿粒 | 25663 | 24380 | 9000 | 66140 | 9639 | 3212 | 0 | 80 | 淄博市高新区 | 2014.1-2016.6 |
枣庄市银牛面业有限公司 | 高档营养挂面生产线项目 | 高档营养挂面 | 3万吨 | 9060 | 5454 | 0 | 27000 | 1718 | 572 | 0 | 30.5 | 枣庄市薛城区 | 2016.3-2017.2 |
枣庄市亚太石榴酒有限公司 | 年产3000吨石榴酒项目 | 石榴酒 | 1000吨 | 3000 | 2600 | 0 | 2200 | 520 | 130 | 0 | 15 | 枣庄市峄城区 | 2015.6-2016.12 |
山东穆拉德生物医药科技有限公司 | 石榴汁生产技术升级改造项目 | 石榴浓缩汁 | 500吨 | 3200 | 1200 | 1000 | 1600 | 300 | 80 | 100 | 0 | 枣庄市峄城区 | 2016.7-2017.12 |
滕州市盛世红荷藕业有限公司 | 藕制品加工项目 | 荷叶茶、藕粉 | 2万吨 | 4000 | 3000 | 1200 | 15000 | 800 | 300 | 200 | 18 | 滕州市 | 2016.1-2016.12 |
山东润品源食品有限公司 | 15000吨现代农产品冷链物流建设项目 | 果蔬罐头 | 15000吨 | 8746 | 8044 | 1000 | 4500 | 1010 | 518 | 400 | 33 | 枣庄市山亭区 | 2016.3-2017.3 |
枣庄市金恒通农业新能源科技有限公司 | 食品加工太阳能全面利用和相关信息采集反馈工业化成套系统设备研发 | 方便食品 | —— | 3500 | 2500 | 0 | 5000 | 195 | 60 | 0 | 0 | 枣庄市山亭区 | 2015.7-2016.12 |
烟台新时代健康产业有限公司 | 新时代健康产业公司产业升级项目(二期工程) | 国珍系列营养保健食品 | 300万片 | 34000 | 34000 | 0 | 600000 | 150000 | 50000 | 0 | 0 | 烟台市开发区 | 2016.5-2018.6 |
山东仙坛股份有限公司 | 熟食品加工生产线改造 | 熟食品 | 7万吨 | 33000 | 25000 | 13000 | 280000 | 11000 | 2200 | 0 | 0 | 烟台市牟平区 | 2015.1-2017.6 |
山东六六顺食品有限公司 | 豌豆淀粉蛋白综合加工项目 | 豌豆淀粉蛋白 | 豌豆淀粉2.6万吨,蛋白1万吨 | 12000 | 12000 | 0 | 36000 | 1500 | 1000 | 2000 | 50 | 招远市 | 2016.1-2019.12 |
山东民和牧业股份有限公司 | 肉鸡苗自动孵化技术改造 | 商品肉鸡苗 | 6000万只 | 4609 | 4468 | 0 | 11160 | 844 | 537 | 0 | 0 | 蓬莱市 | 2015.10-2017.2 |
长岛成晟水产有限公司 | 海产品深加工技改项目 | 扇贝制品 | 2000吨 | 4600 | 3600 | 3000 | 15000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 长岛县 | 2016.3-2016.10 |
烟台京御食品有限公司 | 节能型肉制品加工技术改造项目 | 熟肉制品 | 100吨 | 3000 | 3000 | 1000 | 5000 | 156 | 466 | 0 | 0 | 海阳市 | 2015.12-2016.12 |
山东景芝酒业股份有限公司 | 白酒酿造机械化自动化应用 | 白酒 | 2100吨 | 3450 | 3450 | 0 | 31924 | 3192 | 9577 | 0 | 22.5 | 安丘市 | 2015.4-2017.1 |
山东金保罗食品饮料有限公司 | 金保罗科技工业园 | 灌装制罐饮料、配套包装、无菌灌装饮料 | 年灌装7200万件,制罐18亿罐,配套包装8000万件,无菌灌装生产1500万件 | 200000 | 168000 | 80000 | 330000 | 34000 | 11000 | 0 | 372 | 青州市 | 2013.7-2016.12 |
诸城外贸有限责任公司 | 鸡肉熟食制品加工技改项目 | 鸡肉熟食制品 | 2万吨 | 10000 | 10000 | 6000 | 26000 | 4200 | 2600 | 0 | 0 | 诸城市 | 2016.3-2018.3 |
诸城兴贸玉米开发有限公司 | 15万吨精炼玉米食用油项目 | 玉米食用油 | 年产15万吨玉米食用油 | 33000 | 20000 | 10000 | 120000 | 20000 | 2800 | 0 | 200 | 诸城市 | 2016.5-2017.11 |
高密市瑞丰食品有限公司 | 冷库建设项目 | 蔬菜 | 1万吨 | 5000 | 3500 | 1000 | 7000 | 700 | 100 | 0 | 0 | 高密市 | 2016.1-2016.10 |
山东望乡食品有限公司 | 挂面日产200吨冷链物流项目 | 挂面 | 7万吨 | 20000 | 15000 | 3000 | 10000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 高密市 | 2016.10-2019.12 |
高密市康麦源食品有限公司 | 红薯粉条、薯条、薯片生产与加工 | 粉条、薯条、薯片 | 粉条5000吨、薯条、薯片各5000吨 | 6000 | 4500 | 3000 | 20000 | 3000 | 1200 | 600 | 0 | 高密市 | 2016.3-2017.8 |
邹城市大长花生制品厂 | 脱皮花生加工项目 | 生产脱皮花生 | 32000吨 | 12000 | 1056 | 7200 | 10800 | 874 | 282 | 0 | 0 | 邹城市 | 2015.6-2016.12 |
邹城市米香食品有限公司 | 花生米加工生产项目 | 花生米 | 2000吨 | 5345 | 4545 | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 0 | 0 | 邹城市 | 2016.1-2016.8 |
山东圣琪生物有限公司 | 圣琪现代农业生物科技园项目 | 酵母抽提物、无味精鸡精等 | 6万吨 | 102000 | 92000 | 60000 | 179500 | 49705 | 12426 | 10000 | 360 | 邹城市 | 2015.6-2017.12 |
山东艾孚特科技有限公司 | 10000吨/年甜菜碱盐酸盐建设项目 | 甜菜碱盐酸盐饲料添加剂 | 10000吨 | 10172 | 8670 | 5000 | 12000 | 2600 | 700 | 0 | 50 | 邹城市 | 2016.7-2017.12 |
山东鲁王集团有限公司 | 高档小麦专用粉生产线改造 | 小麦专用粉 | 10万吨/年 | 3600 | 2000 | 1600 | 32000 | 960 | 210 | 0 | 0 | 鱼台县 | 2016.1-2016.12 |
山东嘉冠粮油工业集团有限公司 | 大豆油生产线升级改造项目 | 豆粕、大豆油 | 40万吨豆粕、7万吨豆油; | 4500 | 3500 | 1250 | 200000 | 3000 | 1500 | 0 | 0 | 嘉祥县 | 2015.6-2016.8 |
梁山菱花生物科技有限公司 | 采用新型浓缩连续等电技术制取16万吨/年味精 | 味精 | 16万吨 | 57793 | 54234 | 30000 | 143360 | 14027 | 7825 | 5000 | 300 | 梁山县 | 2016.1-2017.12 |
威海家禾海洋食品有限公司 | 即食海洋食品加工项目 | 海鲜酱、即食鱼、海参等 | 5000吨 | 12000 | 11100 | 6000 | 10000 | 1500 | 500 | 0 | 60 | 威海市文登区 | 2015.1-2016.12 |
山东海之宝海洋科技有限公司 | 褐藻寡糖的高效制备技术创新与功能性产品开发产业化应用示范 | 高性能褐藻寡糖基料粉 | 2000吨 | 7680 | 5795 | 0 | 15800 | 6563 | 3283 | 300 | 0 | 荣成市 | 2015.3-2018.2 |
日照聚丰食品有限公司 | 30000t/a花生酱生产加工项目 | 花生酱 | 30000t | 8700 | 3450 | 5250 | 43500 | 3370 | 1300 | 0 | 20 | 日照市东港区 | 2015.2-2016.5 |
山东沾化斯瑞食品有限公司 | 休闲食品生产线改造项目 | 多味花生、馋鬼花生、哈哈豆、油炸青豆、油炸瓜子仁 | 4800吨 | 2000 | 1200 | 1500 | 4600 | 461 | 46 | 0 | 0 | 滨州市沾化区 | 2016.9-2017.10 |
山东玉杰面粉有限公司 | 小麦生产线及石磨面粉设备等综合节能升级改造项目 | 面粉、挂面 | 3万吨 | 6000 | 4000 | 3000 | 30000 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 阳信县 | 2016.1-2017.3 |
山东西王食品有限公司 | 精炼玉米油改造项目 | 玉米油 | 3万吨 | 4860 | 3400 | 0 | 25950 | 5190 | 15560 | 0 | 0 | 邹平县 | 2016.2-2018.1 |
山东香驰健源生物科技有限公司 | 果葡糖浆质量安全保障能力升级改造项目 | 果葡糖浆 | —— | 4251 | 4251 | 0 | 1344 | 415 | 178 | 0 | 0 | 博兴县 | 2015.3-2016.2 |
山东香驰粮油有限公司 | 大豆加工线升级改造项目 | 大豆油、豆粕 | 100吨 | 2200 | 2200 | 0 | 1420 | 284 | 43 | 0 | 0 | 博兴县 | 2015.12-2016.12 |
山东渤海实业股份有限公司 | 大豆磷脂深加工项目 | 高透性大豆磷脂及其他高端磷脂产品 | 6000吨 | 8000 | 5000 | 3000 | 9000 | 2700 | 500 | 0 | 0 | 博兴县 | 2016.2-2017.12 |
保龄宝生物股份有限公司 | 年产5000吨低聚半乳糖项目 | 低聚半乳糖 | 5000吨 | 15841 | 12169 | 2000 | 13818 | 1619 | 1459 | 903 | 0 | 禹城市 | 2015.10-2016.12 |
东君乳业(禹城)有限公司 | 袋装蛋白饮料转玻璃瓶装项目 | 饮料 | 20000吨 | 3000 | 1952 | 1200 | 9000 | 1318 | 435 | 0 | 0 | 禹城市 | 2016.6-2016.12 |
山东绿健生物技术有限公司 | 麦芽糖醇生产线改造综合联产项目 | 麦芽糖醇 | 40000吨 | 5000 | 5000 | 1500 | 12400 | 7400 | 600 | 400 | 0 | 禹城市 | 2016.1-2017.4 |
乐陵永兴兰德生物科技有限公司 | 10万吨冰糖生产项目 | 单晶冰糖、多晶冰糖 | 10万吨 | 15000 | 13363 | 10000 | 80000 | 5575 | 5483 | 0 | 0 | 乐陵市 | 2015.9-2016.12 |
山东双陵春生物科技股份有限公司 | 年产1万吨金丝小枣、蜂蜜发酵酒及1万吨果肉、果汁饮料项目 | 金丝小枣、蜂蜜发酵酒、果肉、果汁饮料 | 1万吨 | 12581 | 11292 | 4000 | 29710 | 2999 | 2360 | 0 | 0 | 乐陵市 | 2015.12-2016.12 |
乐陵市亿金百味食品添加剂有限公司 | 年产8万吨焦糖色素项目 | 焦糖色素 | 8万吨 | 7400 | 6300 | 5000 | 30000 | 7000 | 900 | 0 | 0 | 乐陵市 | 2016.4-2016.12 |
山东临邑海奥生物科技有限公司 | 年产4.5万吨木质素项目 | 木质素 | 4.5万吨 | 12427 | 12032 | 9000 | 15222 | 5557 | 1558 | 0 | 50 | 临邑县 | 2016.1-2017.12 |
山东永乐食品有限公司 | 1000吨面粉生产线及配套设施技术升级改造项目 | 面粉 | 20万吨 | 8600 | 6100 | 5000 | 20000 | 1620 | 480 | 0 | 0 | 夏津县 | 2015.10-2016.12 |
山东永乐食品有限公司 | 谷物胚芽食品及1000吨无菌专用面粉生产线技术升级改造项目 | 胚芽、无菌面粉 | 22万吨 | 6200 | 4800 | 3700 | 37000 | 2100 | 700 | 0 | 0 | 夏津县 | 2015.11-2017.10 |
山东永乐食品有限公司 | 年产50000吨谷朊粉生产线及配套设施技术升级改造项目 | 谷朊粉 | 5万吨 | 3600 | 2500 | 2000 | 20000 | 1600 | 520 | 0 | 0 | 夏津县 | 2016.6-2017.5 |
山东鼎力枣业食品集团有限公司 | 金丝小枣酵素及枣汁饮料生产项目 | 金丝小枣酵素、 枣汁饮料 | 年处理金丝小枣25000吨,年产5000吨金丝小枣酵素,50000吨金丝小枣枣汁饮料 | 18515 | 17230 | 12000 | 42680 | 3265 | 1088 | 0 | 65 | 庆云县 | 2016.1-2017.12 |
冠县瑞祥生物科技开发有限公司 | 年产10万吨大豆蛋白项目(一期工程) | 大豆蛋白 | 10万吨 | 49986 | 41246 | 25000 | 124220 | 15784 | 2637 | 0 | 391 | 冠县 | 2015.2-2016.8 |
山东荣达农业发展有限公司 | 第四冷藏厂改造项目 | 鲜冷藏肉 | 3120万吨 | 8000 | 1600 | 6400 | 510 | 50 | 10 | 0 | 0 | 高唐县 | 2015.10-2016.10 |
山东嘉华保健品股份有限公司 | 50000吨大豆蛋白产业链延伸项目 | 大豆蛋白、膳食纤维 | 蛋白40000吨,纤维10000吨、低聚糖10000吨 | 50000 | 45000 | 11000 | 100000 | 5000 | 5000 | 4000 | 180 | 莘县 | 2014.4-2016.12 |
山东佳瑞生物科技有限公司 | 生物制剂项目 | 生物制剂 | 3万吨 | 33600 | 28000 | 3000 | 30000 | 2500 | 700 | 0 | 108 | 莘县 | 2013.6-2016.6 |
莘县德尚食品有限公司 | 中餐(清真)标准化项目 | 清真预制菜肴 | 2万吨 | 35096 | 32000 | 800 | 46000 | 7200 | 2800 | 0 | 106 | 莘县 | 2015.2—2016.6 |
山东回头客食品有限公司 | 年产3000吨烘烤糕点食品生产项目 | 戚风蛋糕、千层蛋糕、天然酵母面包 | 3000吨 | 4000 | 3500 | 2400 | 6000 | 700 | 600 | 0 | 0 | 临沂经济技术开发区 | 2016.1-2016.12 |
山东嘉世通粮油制品有限公司 | 年产5万吨花生制品综合技改项目 | 花生及其制品 | 5万吨 | 11000 | 10000 | 6000 | 30000 | 1600 | 1400 | 3000 | 0 | 莒南县 | 2015.4-2017.3 |
山东万利来食品有限公司 | 年产2万吨果蔬罐头生产线技术改造项目 | 水果罐头 | 果酱、水果罐头、年生产能力2万吨 | 18000 | 10000 | 8000 | 34000 | 4500 | 2100 | 5000 | 0 | 平邑县 | 2016.3-2016.12 |
临沂市大明食品有限公司 | 年产6万吨果蔬罐头生产线 | 果蔬罐头 | 6万吨 | 14000 | 13000 | 6000 | 35000 | 4170 | 1478 | 4500 | 40 | 平邑县 | 2016.1-2017.11 |
山东中海食品有限公司 | 年产5万吨果蔬罐头加工扩建项目 | 果蔬罐头 | 年产5万吨果蔬罐头 | 12000 | 8000 | 4000 | 30000 | 3200 | 1200 | 2000 | 30 | 平邑县 | 2015.2-2016.12 |
临沂市康发食品饮料有限公司 | 年产3万吨果蔬罐头生产线扩建项目 | 果蔬罐头 | 3万吨果蔬罐头 | 11200 | 8000 | 7000 | 27200 | 2600 | 1360 | 4000 | 0 | 平邑县 | 2015.11-2017.2 |
临沂奇伟罐头食品有限公司 | 年产6万吨果蔬罐头生产线技术改造项目 | 果蔬罐头 | 6万吨果蔬罐头 | 10800 | 10000 | 4800 | 29000 | 1800 | 1000 | 3000 | 0 | 平邑县 | 2016.4-2017.7 |
山东祥盛食品有限公司 | 钙奶饼干生产线 | 休闲饼干 | 年产值26000吨 | 3000 | 2500 | 500 | 13000 | 350 | 50 | 0 | 0 | 郯城县 | 2016.1-2017.1 |
鲁洲生物科技(山东)有限公司 | 淀粉糖生产工艺系统优化及产业链延伸项目 | 果萄糖浆、麦芽糖浆 | 年可新增果萄糖浆3万吨、麦芽糖浆6万吨 | 30864 | 26676 | 10000 | 31065 | 2581 | 3340 | 500 | 0 | 沂水县 | 2015.10-2017.4 |
山东鼎邦健康食品有限公司 | 年产7000吨高档面包生产项目 | 高档面包 | 年可新增高档面包7000吨 | 12000 | 12000 | 4000 | 16000 | 1600 | 700 | 0 | 7.5 | 沂水县 | 2016.1-2016.11 |
菏泽巨鑫源食品有限公司 | 年产5400吨芦笋酵素项目 | 芦笋酵素 | 2000吨 | 51525 | 47986 | 20000 | 91300 | 16925 | 7572 | 0 | 0 | 曹县 | 2015.12-2016.11 |
菏泽尧舜牡丹生物科技有限公司 | 亚临界萃取车间建设项目 | 牡丹籽油 | 年加工牡丹籽1万吨 | 3200 | 2700 | 2000 | 4500 | 920 | 230 | 0 | 0 | 菏泽市牡丹区 | 2016.2-2016.8 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。