上报 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽样单位地点 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 项目的风险等级 | 标准规定 |
上海 | 48 | / | / | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司嘉定西地铁站店 | 上海市嘉定区菊园新区柳梁路155弄4号106、107商铺 | 煎炸用植物油 | / | / | 采样日期:2014.11.11 | 羰基价 | 54meq/kg | 低风险 | ≤50meq/kg |
| 49 | / | / | 上海市嘉定区徐行镇申康小吃店 | 上海市嘉定区徐行镇徐行村新潭1号 | 煎炸用植物油 | / | / | 采样日期:2014.3.12 | 羰基价 | 64meq/kg | 低风险 | ≤50meq/kg |
| 50 | 江西齐云山油茶科技有限公司 | 赣州市香港工业园北区 | 上海欧尚超市有限公司 | 上海市杨浦区中原路102号 | 高纯山茶油(油茶籽油) | 2L/瓶 | 齐云山 | 2014.3.15 | 过氧化值 | 9.6mmol/kg | 低风险 | 产品标准明示值 |
| 51 | / | / | 上海市奉贤区川金楼火锅店 | 上海市奉贤区奉城镇城中路526号 | 煎炸油 | / | / | 采样日期:2014.10.13 | 极性组分 | 31% | 低风险 | ≤27% |
| 52 | 常熟鲁花食用油有限公司 | 常熟市辛庄镇杨园长盛路 | 上海联华超市青浦有限公司长城分公司 | 上海市青浦区白鹤镇建屯路219号 | 葵花仁油 | 1.6升/瓶 | 鲁花 | 2014.1.3 | 酸值 | 0.33mg/g | 低风险 | 产品标准明示值 |
| 53 | / | / | 上海徐泾兴德饭店 | 上海市青浦区徐泾镇京华路253号 | 煎炸油 | / | / | 采样日期:2014.3.5 | 羰基价 | 157 meq/kg | 低风险 | ≤50meq/kg |
| 54 | / | / | 上海市青浦区正海宾馆 | 上海青浦区徐泾镇京华路61号 | 煎炸油 | / | / | 采样日期:2014.3.5 | 羰基价 | 70meq/kg | 低风险 | ≤50meq/kg |
| 55 | / | / | 青浦区齐兵点心店 | 朱家角漕平路43号附属25号 | 煎炸用大豆油 | / | / | 采样日期:2014.10.9 | 羰基价 | 55.1meq/kg | 低风险 | ≤50meq/kg |
| 56 | 平顶山市明轩油业有限公司 | 叶县遵化店镇祁营村南 | 上海金山区阳华百货商行 | 上海市金山区山阳镇体育路30号农贸市场113号营业房 | 小磨香油(芝麻油) | 350ml/瓶 | 明轩 | 2014.6.18 | 酸值 | 2.9mg/g | 低风险 | 产品标准明示值 |
| 57 | / | / | 上海福宴餐饮管理有限公司 | 金山区山阳镇卫清西路139-201号(单)炸锅内 | 煎炸油 | / | / | 采样日期:2014.5.12 | 羰基价 | 76meq/kg | 低风险 | ≤50meq/kg |
| 58 | / | / | 上海市金山区杨增民小吃店 | 金山区朱泾镇罗星路302号103室炸锅内 | 煎炸油 | / | / | 采样日期:2014.10.16 | 羰基价 | 80meq/kg | 低风险 | ≤50meq/kg |
| 59 | / | / | 上海凯岭食品有限公司 | 上海市南汇工业园区南芦公路188弄168号原料油罐 | 芥花籽油混样1(c2储油罐) | 散装 | / | / | 酸值 | 0.55mg/g | 低风险 | 产品标准明示值 |
| 60 | / | / | 上海凯岭食品有限公司 | 上海市南汇工业园区南芦公路188弄168号原料油罐 | 芥花籽油混样2(吨桶装) | 散装 | / | / | 酸值 | 0.34mg/g | 低风险 | 产品标准明示值 |
| 61 | 加拿大进口 | / | 上海凯岭食品有限公司 | 上海市南汇工业园区南芦公路188弄168号辅料库 | 芥花籽油 | 3L/瓶 | / | 2012.2.16 | 酸值 | 0.36mg/g | 低风险 | 产品标准明示值 |
| 62 | 加拿大进口 | / | 上海凯岭食品有限公司 | 上海市南汇工业园区南芦公路188弄168号辅料库 | 芥花籽油 | 500mL/瓶 | / | 2012.2.16 | 酸值 | 0.56mg/g | 低风险 | 产品标准明示值 |
| 63 | 加拿大进口 | / | 上海凯岭食品有限公司 | 上海市南汇工业园区南芦公路188弄168号辅料库 | 芥花籽油 | 946mL/瓶 | / | 2012.2.28 | 酸值 | 0.48mg/g | 低风险 | 产品标准明示值 |
数据来源:观研天下整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。