上报 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽样单位地点 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 项目的风险等级 | 标准规定 |
内蒙古 | 37 | 内蒙古锡林浩特市老李油厂 | 内蒙古锡林浩特市奶牛新村 | 锡林浩特市老李油厂 | 内蒙古锡林浩特市奶牛新村 | 老李家胡麻油 | 2.0升/桶 | 老李家 | 溶剂残留量 | 19 mg/kg | 较高风险 | 产品标准明示值 | |
| 38 | 内蒙古锡林浩特市老李油厂 | 内蒙古锡林浩特市奶牛新村 | 锡林浩特市老李油厂 | 内蒙古锡林浩特市奶牛新村 | 老李家胡麻油 | 2.0升/桶 | 老李家 | 苯并(α)芘 | 36.2 µg/kg | 较高风险 | ≤10μg/kg | |
| 39 | 内蒙古锡林浩特市老李油厂 | 内蒙古锡林浩特市奶牛新村 | 锡林浩特市老李油厂 | 内蒙古锡林浩特市奶牛新村 | 老李家胡麻油 | 5.0升/桶 | 老李家 | 溶剂残留量 | 20.3 mg/kg | 较高风险 | 产品标准明示值 | |
| 40 | 内蒙古锡林浩特市老李油厂 | 内蒙古锡林浩特市奶牛新村 | 锡林浩特市老李油厂 | 内蒙古锡林浩特市奶牛新村 | 老李家胡麻油 | 5.0升/桶 | 老李家 | 苯并(α)芘 | 34.4 µg/kg | 较高风险 | ≤10μg/kg | |
| 41 | 内蒙古赤峰如发食品有限公司 | 内蒙古赤峰红山经济开发区 | 满洲里市草原爱购商贸有限公司赤峰分公司 | 赤峰新城区万达广场超市楼负一层 | 如发精制葵花仁油 | 1.5L/桶 | 如发 | 过氧化值 | 11 mmol/kg | 低风险 | 产品标准明示值 | |
| 42 | 内蒙古赤峰如发食品有限公司 | 内蒙古赤峰红山经济开发区 | 满洲里市草原爱购商贸有限公司赤峰分公司 | 赤峰新城区万达广场超市楼负一层 | 如发精制葵花仁油 | 1.5L/桶 | 如发 | 溶剂残留量 | 17.8 mg/kg | 较高风险 | 产品标准明示值 | |
| 43 | 呼和浩特市和盛园粮油有限责任公司 | 呼和浩特市和林格尔县盛乐镇恼木七大村 | 和林格尔县万联购物中心 | 和林格尔县盛乐街路东 | 二月兰胡麻油 | 500ml/瓶 | 二月兰 | 苯并(α)芘 | 48.6µg/kg | 较高风险 | ≤10μg/kg | |
| 44 | 内蒙古宏焱油脂有限公司 | 内蒙古呼和浩特市托克托县托电工业园区升华路 | 内蒙古宏焱油脂有限公司 | 内蒙古呼和浩特市托克托县托电工业园区升华路 | 宏焱黄金玉米油 | 1L/瓶 | 宏焱 | 过氧化值 | 7.8 mmol/kg | 低风险 | 产品标准明示值 |
数据来源:观研天下整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。