上报 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽样单位地点 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 项目的风险等级 | 标准规定 |
重庆 | 327 | 吴岸植物油加工厂 | 云阳县盘龙街道巴山路 | 吴岸植物油加工厂 | 云阳县 | 菜籽油 | 散装(四级) | / | 20140920 | 加热试验 | 有大量析出物,罗维朋比色:黄色值不变,红色值增加0,蓝色值增加0 | 低风险 | 微量析出物,罗维朋比色:黄色值不变,红色值增加小于4.0,0.5 |
| 328 | 云阳县继丰植物油厂 | 云阳县票草镇场镇 | 云阳县继丰植物油厂 | 云阳县 | 菜籽油 | 散装(四级) | / | 20140903 | 色泽(罗维朋比色槽25.4mm) | 黄35 红11.1 蓝2.2 | 低风险 | 黄≤35,红≤7.0 |
| 329 | 云阳县杨前刚油坊 | 云阳县水口镇宫观路60号 | 云阳县杨前刚油坊 | 云阳县 | 菜籽油 | 散装(四级) | / | 20141005 | 色泽(罗维朋比色槽25.4mm) | 黄35 红11.8 | 低风险 | 黄≤35,红≤7.0 |
| 330 | 重庆九重山实业有限公司 | 重庆市城口县葛城镇高坪坎 | 重庆九重山实业有限公司 | 城口县 | 野生核桃油 | 250ml/瓶 | 九重山 | 20140905 | 过氧化值 | 8.6mmol/kg | 低风险 | 产品标准明示值 |
| 331 | / | / | 开县十里竹溪养生庄园 | 开县竹浮标镇灵泉村5社 | 自制菜籽油 | 散装 | / | / | 酸价 | 3.6mg/g | 低风险 | 产品标准明示值 |
| 332 | / | / | 开县十里竹溪养生庄园 | 开县竹浮标镇灵泉村5社 | 自制调和油 | 散装 | / | / | 酸价 | 3.5mg/g | 低风险 | 产品标准明示值 |
| 333 | / | / | 开县金葵快餐店 | 开县汉丰街道开州大道新世纪32-34号 | 煎炸用油 | 散装 | / | / | 酸价 | 6mg/g | 低风险 | 产品标准明示值 |
| 334 | / | / | 重庆家福火锅开县店 | 开县汉丰街道市民广场五星金都二楼 | 自制调和油 | 散装 | / | / | 酸价 | 5mg/g | 低风险 | 产品标准明示值 |
| 335 | / | / | 铜梁县戴小虹早餐馆 | 铜梁县巴川街道办事处云龙街107号 | 自制菜籽油 | 散装 | / | / | 过氧化值 | 0.35mmol/kg | 低风险 | 产品标准明示值 |
| 336 | / | / | 铜梁县鸿雁宾馆 | 铜梁县巴川街道办事处中南路426号 | 自制菜籽油 | 散装 | / | / | 过氧化值 | 0.32mmol/kg | 低风险 | 产品标准明示值 |
| 337 | / | / | 铜梁县顺风壹陆捌餐馆 | 铜梁县东城街道办事处塔山西街219-221号 | 食用调和油 | 散装 | / | / | 过氧化值 | 0.28mmol/kg | 低风险 | 产品标准明示值 |
| 338 | / | / | 铜梁县名爵食府 | 铜梁县东城街道办事处中兴东路78号 | 自制菜籽油 | 散装 | / | / | 过氧化值 | 0.44mmol/kg | 低风险 | 产品标准明示值 |
| 339 | / | / | 荣昌县昌元街道杨黎米线馆 | 荣昌县昌元街道尚书街1号 | 自制猪油 | 散装 | / | / | 酸价 | 2.1mg/g | 低风险 | 产品标准明示值 |
| 340 | / | / | 璧山县瑞景大饭店 | 璧山县青杠街道白云大道福海小区 | 食用植物油 | 散装 | / | / | 酸价 | 3.5mg/g | 低风险 | 产品标准明示值 |
| 341 | / | / | 郑达秀 | 巫溪县城厢镇绿海市场 | 煎炸用油 | 散装 | / | / | 酸价 | 3mg/g | 低风险 | 产品标准明示值 |
数据来源:观研天下整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。