序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位 | 被抽样单位 | 食品名称 | 规格 | 商标 | 生产 | 不合格 | 检验结果 | 食品安全国家标准要求 | 企业标准/产品标签明示值 | 备注 |
地址 | 名称 | 地址 | 型号 | 日期 | 项目 | ||||||||
1 | 黑龙江华丹乳业有限公司 | 黑龙江省安达市澳佳牧业科技园区 | 广州市番禺区石楼贝恩宝婴儿用品店 | 广州市番禺区石楼镇莲花山西门南路 | 超金装幼儿配方奶粉(3段) | 900 | 华丹 | 维生素C | 42.8mg/100g | ≥1.8mg | 80.0mg/100g | | |
克/罐 | /100kJ | ||||||||||||
2 | 黑龙江农垦正元乳业有限责任公司 | 黑龙江省鹤岗市萝北县共青农场摇篮工业科技园摇篮大道01号 | 正元乳业 | 山东省临沂市兰山区华丰食品城G区177号 | 金摇篮益聪婴儿配方奶粉 | 408 | 摇篮 | 亚油酸与α-亚麻酸比值 | 23.8:1 | 5:1~15:1 | / | 未通过生产许可换证审查和再审核。 | |
克/盒 | |||||||||||||
3 | 陕西金牛乳业有限公司 | 陕西省富平县小惠乡仁合什字 | 咸阳市秦都区贝婴婴儿生活用品店 | 咸阳市福园时代广场 | 婴儿配方羊奶粉(1段) | 400 | 金贝美多 | 硝酸盐 | 152mg/kg | ≤100mg/kg | / | | |
克/包 | |||||||||||||
4 | 陕西美力源乳业有限公司 | 陕西省武功县台资工业园区 | 陕西聚家连锁超市有限公司聚家购物中心 | 陕西省咸阳市武功县普集乡人民路 | 较大婴儿配方羊奶粉 | 400 | 美力源 | 维生素C | 1.9mg/100kJ | ≥1.8mg | 4.06mg/100kJ | | |
克/盒 | /100kJ | ||||||||||||
5 | 若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司 | 四川省阿坝州若尔盖县达扎寺镇红光路3号 | 若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司 | 若尔盖县达扎寺镇红光路3号 | 牦牛奶较大婴儿配方奶粉 2段(6-12月龄) | 454 | 高原之宝 | 维生素B1 | 0.54mg/100g | ≥11μg | 0.97mg/100g | | |
克/罐 | /100kJ | ||||||||||||
| 泛酸 | 3.14mg/100g | ≥70μg | 5.49mg/100g | | ||||||||
| /100kJ | ||||||||||||
6 | 白城龙丹乳业科技有限公司 | 吉林省白城市工业园区淮河路南渤海街东888号 | 长春市南关区爱为宝贝孕婴用品商店 | 长春市南关区西五马路中泰商务B座1楼 | 婴儿配方奶粉(1段) | 400 | 冠怡 | 阪崎肠杆菌 | 检出 | (n,c,,m,M)为(3,0,0/100g,-) | / | | |
克/袋 | 龙丹 | ||||||||||||
7 | 白城龙丹乳业科技有限公司 | 吉林省白城市工业园区淮河路南渤海街东888号 | 长春市南关区爱为宝贝孕婴用品商店 | 长春市南关区西五马路中泰商务B座1楼 | 较大婴儿配方奶粉(2段) | 400 | 龙丹 | 锰 | 3.38 | 0.25μg/100kJ | 6.06μg/100kJ | | |
克/袋 | μg/100kJ | -24.0μg/100kJ | -18.18 | ||||||||||
| | | μg/100kJ | ||||||||||
8 | 黑龙江华丹乳业有限公司 | 黑龙江省安达市澳佳牧业科技园区 | 广州市番禺区石楼筱筱婴儿用品店 | 广东省广州市番禺区石楼镇西门南路93号 | 金钻婴儿配方奶粉(1段) | 900 | 华丹 | 铜 | 9.0μg/100kJ | 8.5µg/100kJ | 21.5µg/100kJ | | |
克/罐 | -29.0µg/100kJ | ||||||||||||
| 铁 | 0.13mg/100kJ | 0.10mg/100kJ- | 0.3mg/100kJ | | ||||||||
| 0.36mg/100kJ | ||||||||||||
| 锌 | 0.12mg/100kJ | 0.12mg/100kJ- | 0.2mg/100kJ | | ||||||||
| 0.36mg/100kJ | ||||||||||||
9 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 | 黑龙江省绥化市中直北路696号 | 小博士奶粉专卖店 | 网购:http://xiaoboshi1984.taobao.com | 龙贝乐婴儿配方奶粉 | 400 | 龙王 | 维生素C | 2.0mg/100kJ | 2.5mg/100kJ- | 2.8mg/100kJ | | |
克/盒 | 17.0mg/100kJ | ||||||||||||
| 氯 | 14.78mg | 12mg/100kJ- | 24.46mg/100kJ | | ||||||||
| /100kJ | 38mg/100kJ | |||||||||||
10 | 黑龙江省富裕明星食品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号 | 黑龙江省富裕明星食品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号 | 爱星婴儿配方奶粉(1段)金装 | 900 | 爱星 | 钠 | 7.1mg/100kJ | 5mg/100kJ- | 11mg/100kJ | | |
克/罐 | 14mg/100kJ | ||||||||||||
| 氯 | 14.6mg/100kJ | 12mg/100kJ- | 20mg/100kJ | | ||||||||
| 38mg/100kJ | ||||||||||||
11 | 黑龙江澳乐滋乳业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗工业园 | 贝贝乐母婴用品生活馆 | 网购: | 澳英滋婴儿配方奶粉 | 400克/袋 | 澳英滋 | 氯 | 13.4mg/100kJ | 12mg/100kJ- | 25mg/100kJ | | |
http://shop63798446.taobao.com | 38mg/100kJ | ||||||||||||
12 | 黑龙江澳乐滋乳业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗工业园 | 贝贝乐母婴用品生活馆 | 网购: | 澳英滋婴儿配方奶粉 | 400克/袋 | 澳英滋 | 钠 | 7.5mg/100kJ | 5mg/100kJ- | 12mg/100kJ | | |
http://shop63798446.taobao.com | 14mg/100kJ | ||||||||||||
| 氯 | 11.3mg/100kJ | 12mg/100kJ- | 25mg/100kJ | | ||||||||
| 38mg/100kJ | ||||||||||||
13 | 哈尔滨乳多宝乳业有限责任公司青冈分公司 | 黑龙江省绥化市青冈县中和镇 | 太子乐皇冠店 | 网购:http://taizilehuangguandian.taobao.com | 金乳宝婴儿配方奶粉 | 400 | 乳多宝 | 硒 | 0.37 | 0.48µg/100kJ- | 0.52µg/100kJ | | |
克/盒 | μg/100kJ | 1.90µg/100kJ | -1.87µg/100kJ | ||||||||||
14 | 湖南长沙亚华乳业有限公司 | 湖南省长沙市望城区雷锋大道108号(湖南亚华乳品科技园) | 华容县好又多超市有限责任公司 | 华容县城关镇迎宾中路88号 | 较大婴儿配方奶粉 | 400 | 南山 | 牛磺酸 | 1.29mg/100kJ | ≤3mg/100kJ | 2mg/100kJ | 正依法注销婴幼儿配方乳粉生产许可证。 | |
克/袋 | |||||||||||||
15 | 湖南长沙亚华乳业有限公司 | 湖南省长沙市望城区雷锋大道108号(湖南亚华乳品科技园) | 湖南省新一佳商业投资有限公司长沙星沙店 | 长沙县星沙镇星沙中心广场 | 南山倍慧幼儿配方奶粉 | 400 | 倍慧 | 牛磺酸 | 1.30mg/100kJ | ≤3mg/100kJ | 2mg/100kJ | 正依法注销婴幼儿配方乳粉生产许可证。 | |
克/盒 | |||||||||||||
16 | 加比力(湖南)食品有限公司 | 湖南省长沙市开福区捞刀河镇 | 心连心集团湖南岳阳超市有限公司步行街店 | 岳阳楼区步行街岳东商城负一楼 | 婴儿配方羊奶粉 | 400 | 给力宝贝 | 钙 | 11.7mg/100kJ | 12mg/100kJ- | 21.09mg/100kJ | | |
克/盒 | 35mg/100kJ | ||||||||||||
| 钙磷比值 | 0.94:1 | 1:1-2:1 | / | | ||||||||
| 锰 | 0.401 | 1.2μg/100kJ- | 1.41μg/100kJ | | ||||||||
| μg/100kJ | 24.0μg/100kJ | |||||||||||
17 | 加比力(湖南)食品有限公司 | 湖南省长沙市开福区捞刀河镇 | 心连心集团湖南岳阳超市有限公司步行街店 | 岳阳楼区步行街岳东商城负一楼 | 南仔优佳婴儿配方奶粉 | 400 | 南仔 | 锰 | 0.556 | 1.2μg/100kJ- | 1.39μg/100kJ | | |
克/袋 | μg/100kJ | 24.0μg/100kJ | |||||||||||
18 | 加比力(湖南)食品有限公司 | 湖南省长沙市开福区捞刀河镇 | 湖南省新一佳商业投资有限公司长沙开福店 | 长沙市开福区华夏路1号 | 婴儿配方奶粉 | 400 | 金牌小贝 | 锰 | 0.51 | 1.2μg/100kJ- | 0.0014mg/100kJ | | |
克/盒 | μg/100kJ | 24.0μg/100kJ | |||||||||||
19 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省山阴县古城镇 | 吕梁市离石区奶粉大全经销部 | 山西省吕梁市离石区兴南市场 | 幼儿配方奶粉(3) | 400g/袋 | 古城 | 黄曲霉毒素M1 | 0.869μg/kg | ≤0.5µg/kg | / | 已依法吊销婴幼儿配方乳粉生产许可证。 | |
20 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省山阴县古城镇 | 汾阳市佳乐美超市有限公司 | 山西省吕梁市汾阳市英雄路 | 较大婴儿配方奶粉(2) | 900克/罐 | 古城 | 黄曲霉毒素M1 | 1.32μg/kg | ≤0.5µg/kg | / | 已依法吊销婴幼儿配方乳粉生产许可证。 | |
21 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省山阴县古城镇 | 汾阳市佳乐美超市有限公司 | 山西省吕梁市汾阳市英雄路 | 婴儿配方奶粉(1) | 900克/罐 | 古城 | 黄曲霉毒素M1 | 0.791µg/kg | ≤0.5µg/kg | / | 已依法吊销婴幼儿配方乳粉生产许可证。 | |
22 | 陕西省定边县乳品实业有限公司 | 陕西省定边县定边镇西环路(工业园区) | 定边县凤华综合门市部 | 定边镇长城南街273号 | 较大婴儿配方奶粉(2段) | 400 | 秦乳 | 铁 | 0.13mg/100kJ | 0.25mg/100kJ- | / | | |
克/袋 | 0.50mg/100kJ | ||||||||||||
23 | 吉林飞鹤艾倍特乳业有限公司 | 吉林省白城市镇赉县镇赉镇幸福东路433号 | 翼城县惠婴幼儿用品门市部 | 翼城县绛源南路 | 启越金装幼儿配方奶粉 | 900克/罐 | 飞鹤 艾倍特 | 氯 | 17.6mg/100kJ | ≤52mg/100kJ | ≥50mg/100kJ | | |
24 | 吉林飞鹤艾倍特乳业有限公司 | 吉林省白城市镇赉县镇赉镇幸福东路433号 | 翼城县惠婴幼儿用品门市部 | 翼城县绛源南路 | 启越金装幼儿配方奶粉 | 400克/盒 | 艾倍特 | 氯 | 17.7mg/100kJ | ≤52mg/100kJ | ≥50mg/100kJ | | |
25 | 吉林飞鹤艾倍特乳业有限公司 | 吉林省白城市镇赉县镇赉镇幸福东路433号 | 翼城县惠婴幼儿用品门市部 | 翼城县绛源南路 | 启越金装较大婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 飞鹤 艾倍特 | 氯 | 19.8mg/100kJ | ≤52mg/100kJ | ≥50mg/100kJ | | |
26 | 吉林飞鹤艾倍特乳业有限公司 | 吉林省白城市镇赉县镇赉镇幸福东路433号 | 翼城县惠婴幼儿用品门市部 | 翼城县绛源南路 | 启越金装较大婴儿配方奶粉 | 400克/盒 | 艾倍特 | 氯 | 17.3mg/100kJ | ≤52mg/100kJ | ≥50mg/100kJ | | |
27 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省山阴县古城镇 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 山西省太原市迎泽区太榆路2号 | 婴儿配方奶粉 | 400g/袋 | 古城 | 阪崎肠杆菌 | 检出 | (n,c,,m,M)为(3,0,0/100g,-) | / | 已依法吊销婴幼儿配方乳粉生产许可证。 | |
28 | 黑龙江华丹乳业有限公司 | 黑龙江省安达市澳佳牧业科技园区 | 好孩子孕宝生活馆 | 徐州市睢宁县王集镇校前街 | 金A装婴儿配方奶粉(1段) | 400克/盒 | 安贝滋 | 阪崎肠杆菌 | 检出 | (n,c,,m,M)为(3,0,0/100g,-) | / | | |
29 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 | 黑龙江省绥化市中直北路696号 | 沛县好孩子母婴生活馆 | 徐州市沛县东风中路 | 超呵护U+较大婴儿配方奶粉(2段) | 400克/盒 | 母恩 | 维生素C | 1.6mg/100kJ;31.2mg/100g | ≥1.8mg/100kJ | ≥40.0mg/100g | | |
30 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 | 黑龙江省绥化市中直北路696号 | 华夏爱婴母婴生活馆(邳州店) | 邳州市建设北路中浙东门站台(东侧)金钻华庭小区门南侧 | 金装婴儿配方奶粉(1段) | 400克/盒 | 安培 | 维生素C | 1.9mg/100kJ;39mg/100g | 2.5mg/100kJ- | ≥52.8 mg/100g | | |
17.0 mg/100kJ | |||||||||||||
31 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 | 黑龙江省绥化市中直北路696号 | 广州市番禺区大石吴熙婴儿用品店 | 广州市番禺区大石街东联村岗东路131号 | 较大婴儿配方奶粉(2段) | 180克/盒 | 卡洛米 | 钠 | 10.6mg/100kJ | ≤20mg/100kJ | ≥13.704mg | | |
/100kJ | |||||||||||||
32 | 哈尔滨乳多宝乳业有限责任公司青冈分公司 | 黑龙江省绥化市青冈县中和镇 | 青山泉镇金宝贝孕婴坊 | 徐州市贾汪区青山泉镇贾柳线 | 金乳宝婴儿配方奶粉(1段) | 400克/盒 | 乳多宝 | 锰 | 27. 2 | 1.2μg/100kJ- | 1.4 μg/100kJ- | | |
μg/100kJ | 24.0μg/100kJ | 20.6 μg/100kJ | |||||||||||
硒 | 0.38μg | 0.48 μg | 0.52μg | | |||||||||
/100kJ | /100kJ-1.90 | /100kJ-1.87 | |||||||||||
| μg/100kJ | μg/100kJ | |||||||||||
33 | 哈尔滨太子乳品工业有限公司 | 哈尔滨利民经济技术开发区广州路6号 | 朔州市田璋商贸有限公司 | 山西省朔州市振华街军分区司令部东侧 | 金装幼儿配方奶粉(金100益生菌) | 400克/盒 | 太子乐 | 二十二碳六烯酸与总脂肪酸比 | 0.044%总脂肪酸 | ≤0.5%总脂肪酸 | 0.1%总脂肪酸-0.5%总脂肪酸 | | |
34 | 黑龙江红星集团股份有限公司 | 黑龙江省安达市铁西区 | 淘宝 | 网址:http://shop33757520.taobao.com | 金装婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 鞍达 | 钠 | 7.91mg/100kJ | 5~14mg/100kJ | ≥11.04mg | | |
/100kJ | |||||||||||||
锰 | 3.47μg /100kJ | 1.2~24.0μg | ≥7.184μg | | |||||||||
/100kJ | /100kJ | ||||||||||||
35 | 黑龙江农垦多元乳业有限公司 | 齐齐哈尔市富裕县富裕牧场场直二区 | 李良军 | 商丘市睢阳区闫集乡雷庄路东 | 金装初生婴儿配方奶粉(1段) | 400克/盒 | 北大荒.多原 | 阪崎肠杆菌 | 检出 | (n,c,,m,M)为(3,0,0/100g,-) | / | | |
36 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 黑龙江省铁力农场二八九大街九号 | 丰县新宠儿孕婴生活馆 | 徐州市丰县人民路 | 惠臣金装婴儿配方奶粉(1段) | 400克/盒 | 英博 | 维生素C | 1.8mg/100kJ;35mg/100g | 2.5mg/100kJ- | ≥44.8mg/100g | | |
17.0 mg/100kJ | |||||||||||||
37 | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | 莆田市涵江区江口镇华正路 | 宁德市蕉城区蕉北我爱宝贝婴儿用品店 | 福建省宁德市蕉城区八一五西路16号人民医院大门东侧壹号 | DHA婴儿配方乳粉1段 | 900克/罐 | 貝登 | 阪崎肠杆菌 | 检出 | (n,c,,m,M)为(3,0,0/100g,-) | / | | |
38 | 杨凌圣妃乳业有限公司 | 陕西杨凌国家农业高新技术产业示范区火炬创业园C区 | 宿州市埇桥区蒋卫锁羊奶粉店 | 安徽省宿州市埇桥区环城南路南环小区 | 金装较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 400g/盒 | 圣妃 | 菌落总数 | 2300/2300/2300/2300/2300CFU/g | n=5,c=2,m=1000cfu/g,M=10000cfu/g | / | | |
39 | 杨凌圣妃乳业有限公司 | 陕西杨凌国家农业高新技术产业示范区火炬创业园C区 | 宿州市埇桥区蒋卫锁羊奶粉店 | 安徽省宿州市埇桥区环城南路南环小区 | 金装幼儿配方羊奶粉(3段) | 400g/盒 | 圣妃 | 菌落总数 | 2000/2000/2000/1900/2000CFU/g | n=5,c=2,m=1000cfu/g,M=10000cfu/g | / | | |
40 | 陕西优利士乳业有限责任公司 | 陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区 | 陈元芬 | 重庆市渝北区双龙湖街道龙永街63、65号 | 婴儿配方羊奶粉(1段) | 800g/罐 | 金瑞优 | 硒 | 0.71μg/100kJ | 0.48μg/100kJ-1.90 μg/100kJ | ≥0.96 μg/100kJ | | |
41 | 陕西优利士乳业有限责任公司 | 陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区 | 陈元芬 | 重庆市渝北区双龙湖街道龙永街63、65号 | 较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 800g/罐 | 金瑞优 | 硒 | 0.7μg/100kJ | 0.48 | ≥0.96 | | |
μg/100kJ-1.90 μg/100kJ | μg/100kJ | ||||||||||||
42 | 陕西圣唐秦龙乳业有限公司 | 陕西省西安市阎良区关山镇 | 陈贵容 | 重庆市南岸区涂山镇涂山路576号 | 诺佰优婴儿配方奶粉(1段) | 800g/罐 | 圣唐乳业 | 钾 | 15.4mg/100kJ | 14 mg | ≥21.6mg/100kJ | | |
/100kJ-43 mg/100kJ | |||||||||||||
43 | 陕西圣唐秦龙乳业有限公司 | 陕西省西安市阎良区关山镇 | 陈贵容 | 重庆市南岸区涂山镇涂山路576号 | 诺佰优幼儿配方奶粉(3段) | 800g/罐 | 圣唐乳业 | 锰 | 4.5μg/100kJ | 0.25μg | ≥7.2μg/100kJ | | |
/100kJ-24.0 | |||||||||||||
μg/100kJ | |||||||||||||
44 | 陕西圣唐秦龙乳业有限公司 | 陕西省西安市阎良区关山镇 | 陈贵容 | 重庆市南岸区涂山镇涂山路576号 | 诺佰优较大婴儿配方奶粉(2段) | 800g/罐 | 圣唐乳业 | 维生素B6 | 21μg/100kJ;423μg/100g | ≥11μg/100kJ | ≥552μg/100g | | |
硒 | 0.76μg | 0.48μg | ≥1.19μg | | |||||||||
/100kJ | /100kJ-1.90 | /100kJ | |||||||||||
| μg/100kJ | | |||||||||||
45 | 经销商:申维健怡贸易(深圳)有限公司 | 深圳市罗湖区人民南路华民大厦21C | 厦门市同安区哈米宝贝妇幼用品店 | 福建省厦门市同安区美人山社区2之10号之4店面 | 幼儿配方奶粉 | 900克/罐 | 玛米力 | 肌醇 | 1.8 mg/100kJ | 1.0mg/100kJ-9.5mg/100kJ | 3.4mg/100kJ | | |
46 | 总代理:北京百慧智业科技有限公司 | 北京市丰台区外环西路26号院20号楼405室 | 晋江市青阳幼乐美母婴用品店 | 福建泉州晋江市青阳迎宾路140号 | 特福芬阿尔高较大婴儿和幼儿配方奶粉2 | 600克/盒 | Tanilac(R) | 肌醇 | 1.3mg/100kJ | 1.0mg/100kJ-9.5mg/100kJ | 2.0mg/100kJ | | |
47 | 总代理:武汉美斯通工贸发展有限公司 | 武汉市宝丰路1号湖北商务大楼2511室 | 晋江市青阳幼乐美母婴用品店 | 福建泉州晋江市青阳迎宾路140号 | 有机较大婴儿配方奶粉2 | 600克/盒 | Holle | 维生素A | 14μgRE/100kJ | 18μgRE/100kJ-54μgRE/100kJ | 21.83gRE/100kJ | | |
锰 | 2.9μg/100kJ | 0.25μg/100kJ-24.0μg/100kJ | 4.96μg/100kJ | | |||||||||
48 | 经销商:福州迪瑞贸易有限公司 | 福建省福州市仓山区建新镇金港路177号江南新都汇5号 | 浏阳市永安镇乐佳宝贝母婴童生活馆 | 浏阳市永安镇永安东路287号 | 1-3岁幼儿配方奶粉(3段) | 900克/罐 | 宝露芬 | 维生素A | 14μg RE/100kJ | 18~54μg RE/ 100kJ | 23.31μg RE/100kJ | |
数据来源:观研天下整理

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。