序号 | 标称生产 | 标称生产 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称 | 产品类别 | 标称 | 批号 | 规格(包装规格) | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 备注 | |
1 | 山东东阿东方阿胶生物工程有限公司 | 东阿县铜城工业园 | 福建惠好四海医药连锁有限责任公司 | 南平市解放路98号恒立大厦一层 | 胶之源牌阿胶参杞颗粒 | 增强免疫力 | 国食健字G20080260 | 140501 | 20g/袋 | 蛋白质 | 3.11g/100g | ≥3.90g/100g | | |
水分 | 9.17g/100g | ≤6.0g/100g | ||||||||||||
2 | 山东东阿东方阿胶生物工程有限公司 | 东阿县铜城工业园 | 金华市今康保健品销售有限公司 | 金华市红湖路常安街6号3栋1单元201室 | 胶之源牌阿胶参杞颗粒 | 增强免疫力 | 国食健字G20080260 | 140401 | 20g/袋 | 蛋白质 | 3.07g/100g | ≥3.90g/100g | | |
水分 | 9.25g/100g | ≤6.0g/100g | ||||||||||||
3 | 山东东阿古胶阿胶系列产品有限公司 | 东阿县陈集乡驻地 | 漯河市郾城区金海森大药房 | 漯河市郾城区辽河路与崂山路交叉口西路南 | 阿辉牌阿胶当归浆 | 增强免疫力 | 国食健字G20080128 | 2014032201 | 20ml/瓶 | 蛋白质 | 2.34g/100ml | ≥2.5g/100ml | | |
4 | 山东东阿益生堂阿胶保健食品有限公司 | 山东省东阿县阿胶街76号 | 保定盛世华兴医药连锁有限公司第一分公司 | 建华北大街551号 | 鲁阿井牌阿胶片 | 增强免疫力 | 国食健字G20060782 | 20130116 | 25g/片 | 灰分 | 1.5g/100g | ≤1.0g/100g | | |
5 | 山东东阿益生堂阿胶保健食品有限公司 | 山东省东阿县城阿胶街76号 | 台州市路桥博宇商贸有限公司 | 台州市路桥银安北街21-22号 | 阿胶片 | 增强免疫力 | 国食健字G20060782 | 20131205 | 25g/片×10片 | 铅 | 1.4mg/kg | ≤0.5mg/kg | | |
6 | 山东东阿益生堂阿胶保健食品有限公司 | 山东省东阿县城阿胶街76号 | 台州世纪联华市府大道店内李鼎同堂 | 台州市市府大道555号 | 阿胶片 | 增强免疫力 | 国食健字G20060782 | 20131003 | 25g/片 | 铅 | 1.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | | |
7 | [委托企业]陕西诺瑞特生物科技有限公司 | [委托企业]陕西省西安市未央路138号豪盛花园A座1801 | 河南树铭药业有限公司 | 南阳市龙翔路北段 | 诺瑞特牌维生素钙片(成人型) | 营养素补充剂 | 国食健字G20080448 | 20140922 | 1.0g×100片/瓶 | 维生素C | 1.4g/100g | 2.16~3.88g/100g | | |
[受托生产单位]河南树铭药业有限公司 | [受托生产单位]南阳市龙翔路北段 | |||||||||||||
8 | [委托企业]陕西诺瑞特生物科技有限公司 | [委托企业]陕西省西安市未央路138号豪盛花园A座1801室 | 河南树铭药业有限公司 | 南阳市龙翔路北段 | 诺瑞特牌当归芦荟胶囊 | 通便 | 国食健字G20100530 | 20140806 | 0.45g/粒×48粒 | 总蒽醌(以1,8-二羟基蒽醌计) | 199.6mg/100g | 83.2~124.8mg/100g | | |
[受托生产单位]河南树铭药业有限公司 | [受托生产单位]南阳市龙翔路北段 | 灰分 | 8.90% | ≤4.0% | ||||||||||
9 | [委托企业]洛阳市盖氏百消丹有限责任公司 | [委托企业]洛阳市涧西区中州西路24号 | 焦作市绿洲怀药生物科技有限公司 | 武陟县迎宾大道260号阳光工业园 | 盖氏云草牌芙葆丸 | 祛黄褐斑 | 国食健字G20090618 | 20140811 | 0.18g/丸×4瓶(净含量216g) | 菌落总数 | 2.6×104CFU/g | ≤1000CFU/g | | |
总汞(以Hg计) | 0.682mg/kg | ≤0.3mg/kg | ||||||||||||
溶散时限 | >60min | ≤60min | ||||||||||||
10 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 一品康牌鱼油软胶囊 | 辅助降血脂 | 国食健字G20060274 | RYY688211 | 1000mg/粒×100粒 | 二十碳五烯酸(EPA) | 17.1g/100g | ≥18.31g/100g | | |
11 | 北京美迪佳科技有限公司 | 北京市丰台区右安门外东滨河路2号院 | 安陆市前进大药房 | 安陆市碧涢路230号 | 堂恒牌好康舒夷活素胶囊 | 辅助降血糖 | 国食健字G20050550 | 140716 | 450mg/粒×12粒/板/盒 | 非法添加 | 检出格列本脲8.5mg/g | 不得检出 | 地方监管部门核实为假冒 | |
检出格列吡嗪12.5mg/g | ||||||||||||||
检出盐酸二甲双胍656.2mg/g | ||||||||||||||
12 | 济南天增润德科技发展有限公司 | 济南市高新区世纪大道15612号理想嘉园1号楼2004室 | 安陆市前进大药房 | 安陆市碧涢路230号 | 含康牌葡灵胶囊 | 辅助降血糖 | 国食健字G20090431 | 20140507 | 0.4g/粒×24粒/小盒×3小盒 | 非法添加 | 检出格列本脲22.5mg/g | 不得检出 | 地方监管部门核实为假冒 | |
检出马来酸罗格列酮7.5mg/g | ||||||||||||||
检出盐酸二甲双胍666.2mg/g | ||||||||||||||
13 | 中国人民解放军总医院科研中心研制 | 地址:北京市复兴路28号 | 亳州市人民大药房连锁有限公司人民路店 | 亳州市谯城区人民中路路南 | 301牌普尔胶囊 | 辅助降血糖类 | 国食健字G20060067 | 20140326 | 0.45g/粒×12粒/板×2板/盒 | 非法添加 | 检出盐酸苯乙双胍4.96mg/g | 不得检出 | 地方监管部门核实为假冒 | |
检出马来酸罗格列酮2.00mg/g | ||||||||||||||
检出格列苯脲9.23mg/g | ||||||||||||||
14 | 甘肃省玛曲县黄河首曲药源开发有限公司 | 甘肃省玛曲县团结东路11号 | 亳州市人民大药房连锁有限公司人民路店 | 亳州市谯城区人民中路路南 | 百治亚牌香巴拉珍宝胶囊 | 缓解体力疲劳类 | 国食健字G20040534 | 20131205 | 0.4g/粒 | 非法添加 | 检出西地那非35.38mg/g | 不得检出 | 地方监管部门核实为假冒 | |
15 | 北京和方堂生物科技有限公司 | 北京市大兴区黄村镇狼垡二村村委会南800米221号 | 吉林省同仁大药房有限公司春城大街分店 | 长春市绿园区春城大街10号 | 消常牌消常胶囊 | 辅助降血糖类 | 国食健字G20120203 | 20140109 | 0.45g/粒×12粒/盒 | 非法添加 | 检出盐酸苯乙双胍9.22mg/g | 不得检出 | 地方监管部门核实为假冒 | |
检出格列苯脲23.42mg/g |
数据来源:观研天下整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。