序号 | 生产企业 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | |
1 | 福建宏宝露乳业股份有限公司 | 澳牛纯牛奶 | 澳牛+图标 | 250毫升/盒 全脂灭菌乳 | 20140730 | |
2 | 福建宏宝露乳业股份有限公司 | 澳牛高钙牛奶 | 澳牛+图标 | 250毫升/盒 全脂灭菌调制乳 | 20140721 | |
3 | 福建宏宝露乳业股份有限公司 | 巴氏鲜牛奶 | 澳牛+图标 | 221毫升/包 全脂巴氏杀菌乳 | 20140903 | |
4 | 福建宏宝露乳业股份有限公司 | 原味发酵乳 | 澳牛+图标 | 100克/杯 风味发酵乳 | 20140902 | |
5 | 厦门久牧乳业有限公司 | 鲜牛奶 | 久牧 | 190毫升/瓶 | 20140822 | |
6 | 厦门久牧乳业有限公司 | 鲜羊奶 | 久牧 | 190毫升/瓶 | 20140822 | |
7 | 台农(厦门)农牧有限公司 | 巴氏杀菌全脂纯牛奶 | 台农 | 190毫升/瓶 | ||
8 | 台农(厦门)农牧有限公司 | 巴氏杀菌全脂纯羊奶 | 台农 | 190毫升/瓶 | ||
9 | 福建大乘乳业股份有限公司 | 纯牛奶 | 大乘R | 250毫升/盒 全脂灭菌纯牛乳 | 20140727 | |
10 | 福建大乘乳业股份有限公司 | 高钙牛奶 | 大乘R | 250毫升/盒 调制灭菌乳 | 20140806 | |
11 | 福建大乘乳业股份有限公司 | 益生菌酸牛奶(原味) | 大乘R | 125克/杯 全脂调味酸牛奶 | 2014.08.17 | |
12 | 福建省闽牛乳业有限公司 | 鲜牛奶 | 碧海 | 221毫升/袋 | ||
13 | 福建省闽牛乳业有限公司 | 酸牛奶 | 碧海 | 150克/杯 | ||
14 | 福建澳牛乳业有限公司 | 澳牛纯牛奶 | 澳牛R | 250毫升/盒 全脂灭菌乳 | 2014 08 02 | |
15 | 福建澳牛乳业有限公司 | 澳牛儿童成长牛奶 | 澳牛R | 200毫升/盒 全脂灭菌调制乳 | 2014 07 26 | |
16 | 福建长富乳品有限公司 | 巴氏鲜奶 | 长富 | 221毫升/袋 全脂巴氏灭菌乳 | 20140819 | |
17 | 福建长富乳品有限公司 | 纯酸奶 | 长富 | 125克/杯 调制乳 | 20140817 | |
18 | 福建长富乳品有限公司 | 高钙奶 | 长富 | 250毫升/盒 调制乳 | 20140806 | |
19 | 福建长富乳品有限公司 | 纯牛奶 | 长富 | 250毫升/盒 全脂灭菌乳 | 20140808 | |
20 | 福建大乘乳业股份有限公司 | 鲜牛奶 | 大乘R | 221毫升/袋 全脂巴氏杀菌乳 | 2014 08 21 | |
21 | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | 孕产妇配方奶粉 | 贝登(R) | 900克/罐 | ||
22 | 明一国际营养品集团有限公司 | 高钙高铁奶粉 | 明一 | 900克/罐 调制奶粉 | ||
23 | 福鼎市晨冠乳业有限公司 | 基粉(较大婴儿配方乳粉) | 晨冠(R) | 25千克/包 | ||
24 | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | 益增较大婴儿配方乳粉 | 貝登 (R) | 900克/罐 | ||
25 | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | 金装婴儿配方乳粉 | 貝登 (R) | 900克/罐 | ||
26 | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | 金装幼儿配方乳粉 | 貝登 (R) | 900克/罐 | ||
27 | 明一国际营养品集团有限公司 | 金智婴婴儿配方奶粉(1段) | 明一 | 400克/盒 婴儿配方奶粉 | ||
28 | 明一国际营养品集团有限公司 | 优C较大婴儿配方奶粉(2段) | 明一 | 400克/盒 较大婴儿配方奶粉 | ||
29 | 明一国际营养品集团有限公司 | α尔法·盾幼儿配方奶粉(3段) | 明一 | 400克/盒 幼儿配方奶粉 | ||
30 | 漳浦县前亭家程食品厂 | 婴幼儿营养蛋奶米麸(断奶期补充食品) | 登家程(R) | 400克/包 | ||
31 | 明一国际营养品集团有限公司 | 淮山营养米粉 | 明一 | 225克(25克×9袋)/盒 婴幼儿谷物辅助食品 | ||
32 | 龙海市榜山科林食品厂 | 婴儿营养米麸(婴幼儿谷物辅助食品) | 科林 | 340克/包 | 20140728 | |
33 | 恒信乐健(厦门)生物技术有限公司 | 婴幼儿营养米粉 | 培婴宝(R) | 225克/盒(9小袋分装) | 20140331 | |
34 | 福建文鑫莲业食品有限公司 | 莲子米粉 | 文鑫 | 252克/盒 | ||
35 | 龙海市城内婴儿米麸厂 | 多维蛋奶米麸(断奶期补充食品) | 龙城 | 250克/包 婴幼儿谷物辅助食品 | 20140801 | |
36 | 厦门市美佳味食品有限公司 | 小明星米粉 | 智达 | 350克/袋 | ||
37 | 厦门东浦食品有限公司 | 4维婴幼儿米粉 | 鹭芳 | 400克/盒 | ||
38 | 漳州市方长宏食品有限公司 | 纯香DHA核桃水果米粉 | 金贝氏(R) | 225克/盒 | 20140901 | |
39 | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | 贝赋较大婴儿配方乳粉 | 贝登(R) | 900克/罐 | ||
40 | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | 优+幼儿配方奶粉 | 贝登(R) | 900克/罐 | ||
41 | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | 优+婴儿配方奶粉 | 贝登(R) | 900克/罐 | ||
42 | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | DHA幼儿配方乳粉 | 贝登(R) | 900克/罐 | ||
43 | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | 金装幼儿配方乳粉 | 贝登(R) | 900克/罐 | ||
44 | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | 益增婴儿配方乳粉 | 贝登(R) | 900克/罐 | ||
45 | 明一国际营养品集团有限公司 | 天籁α尔法较大婴儿配方奶粉 | 明一 | 900克/罐 | ||
46 | 明一国际营养品集团有限公司 | 天籁α尔法婴儿配方奶粉 | 明一 | 900克/罐 | ||
47 | 明一国际营养品集团有限公司 | α尔法·盾婴儿配方奶粉 | 明一 | 400克/盒 | ||
48 | 明一国际营养品集团有限公司 | α尔法·盾较大婴儿配方奶粉 | 明一 | 400克/盒 | ||
49 | 明一国际营养品集团有限公司 | 金智婴婴儿配方奶粉 | 明一 | 400克/盒 | ||
50 | 明一国际营养品集团有限公司 | 金智婴幼儿配方奶粉 | 明一 | 400克/盒 | ||
51 | 明一国际营养品集团有限公司 | 金智婴较大婴儿配方奶粉 | 明一 | 400克/盒 | ||
52 | 明一国际营养品集团有限公司 | 真棒baby婴儿配方奶粉 | 明一 | 400克/盒 | ||
53 | 明一国际营养品集团有限公司 | 真棒baby幼儿配方奶粉 | 明一 | 400克/盒 | ||
54 | 明一国际营养品集团有限公司 | 真棒baby较大婴儿配方奶粉 | 明一 | 900克/罐 | ||
55 | 明一国际营养品集团有限公司 | α尔法盾·婴儿配方奶粉 | 明一 | 400克/盒 | ||
56 | 明一国际营养品集团有限公司(标称) | 金智婴幼儿配方奶粉 | 明一(R) | 400克/盒 | ||
57 | 明一国际营养品集团有限公司(标称) | 明一α尔法·盾TM较大婴儿配方奶粉 | 明一(R) | 400克/盒 | 20141009 | |
58 | 明一国际营养品集团有限公司(标称) | 明一α尔法·盾TM幼儿配方奶粉 | 明一(R) | 400克/盒 | 20141104 | |
59 | 福建文鑫莲业食品有限公司 | 纯莲子米粉 | 文鑫(R) | 460克/罐 | 20141105 | |
60 | 福建文鑫莲业食品有限公司 | 核桃红枣淮山薏米莲子米粉 | 文鑫(R) | 460克/罐 | 20141105 | |
61 | 龙海市城内婴儿米麸厂 | 多维蛋奶米麸(断奶期补充食品) | 龙城 | 250克/包 婴幼儿谷物辅助食品 | 20141101 | |
62 | 厦门市美佳味食品有限公司 | 小明星米粉 | 小明星 | 350克/袋 其他婴幼儿谷物辅助食品 | ||
63 | 福州贝宁食品有限公司 | 钙铁锌营养米粉 | 亚氏 | 250克/盒 婴幼儿谷物辅助食品 | ||
64 | 龙海市榜山科林食品厂 | 婴儿营养米麸 (婴幼儿谷物辅助食品) | 科林 | 340克/包 | 20141106 | |
65 | 明一国际营养品集团有限公司 | 鸡肉蔬菜营养米粉 | 明一 | 225克(25克×9袋)/盒 | ||
66 | 明一国际营养品集团有限公司 | 淮山营养米粉 | 明一 | 225克(25克×9袋)/盒 | ||
67 | 明一国际营养品集团有限公司 | 莲子营养米粉 | 明一 | 225克(25克×9袋)/盒 | ||
68 | 明一国际营养品集团有限公司 | 加锌铁营养米粉 | 明一 | 225克(25克×9袋)/盒 | ||
69 | 明一国际营养品集团有限公司 | 鱼肉蔬菜营养米粉 | 明一 | 225克(25克×9袋)/盒 | ||
70 | 明一国际营养品集团有限公司 | 较大高蛋白营养米粉 | 明一 | 225克(25克×9袋)/盒 | ||
71 | 厦门东浦食品有限公司 | 4维婴幼儿米粉 | 鹭芳 | 400克/盒 婴幼儿谷物辅助食品 | ||
72 | 明一国际营养品集团有限公司(标称) | 明一加锌铁营养米粉 | 明一(R) | 225克(25克×9袋) 婴幼儿谷物辅助食品 | 20141012 | |
73 | 厦门市美佳味食品有限公司 | 小明星米粉 | 小明星 | 350克/包 其他婴幼儿谷物辅助食品 | ||
74 | 厦门市美佳味食品有限公司 | 小明星米粉 | 智达 | 350克/包 其他婴幼儿谷物辅助食品 | ||
75 | 明一国际营养品集团有限公司(标称) | 明一猪肝番茄营养米粉 | 明一(R) | 225克(25克×9袋)/盒 | 20141014 | |
76 | 明一国际营养品集团有限公司(标称) | 胡萝卜营养米粉 | 明一(R) | 225克(25克×9袋)/盒 | 20141029 | |
77 | 明一国际营养品集团有限公司(标称) | 明一鱼肉蔬菜营养米粉 | 明一(R) | 225克(25克×9袋) | 20140806 | |
78 | 厦门东浦食品有限公司 | 4维婴幼儿米粉 | 鹭芳 | 400克/盒 婴幼儿谷物辅助食品 | ||
79 | 漳浦县前亭家程食品厂 | 婴幼儿营养蛋奶米麸 (断奶期补充食品) | 登家程(R) | 400克/包 | ||
80 | 漳州市方长宏食品有限公司 | 有机营养米粉 纯米粉 | 傲滋(R) | 225克/盒 | 2014.12.05 | |
81 | 福建省闽牛乳业有限公司 | 酸牛奶 | 碧海(R) | 150克/杯 | 20141026 | |
82 | 福建大乘乳业股份有限公司 | 鲜牛奶 | 大乘 | 221毫升/袋 | ||
83 | 福建大乘乳业股份有限公司 | 鲜牛奶 | 大乘 | 221毫升/袋 | ||
84 | 福建长富乳品有限公司 | 纯酸奶 | 长富 | 125克/杯 | ||
85 | 福建长富乳品有限公司 | 双岐发酵乳 | 长富 | 125克/杯 | ||
86 | 福建长富乳品有限公司 | 巴氏鲜奶 | 长富 | 221毫升/袋 | ||
87 | 福建大乘乳业股份有限公司 | 纯牛奶 | 大乘 | 250毫升/盒 | ||
88 | 福建大乘乳业股份有限公司 | 高钙牛奶 | 大乘 | 250毫升/盒 | ||
89 | 福建长富乳品有限公司 | 高钙奶 | 长富 | 250毫升/盒 | ||
90 | 福建长富乳品有限公司 | 高钙甜奶 | 长富 | 221毫升/袋 | ||
91 | 福建长富乳品有限公司(标称) | 致纯纯牛奶 | 长富(R) | 250毫升/盒 | ||
92 | 福建宏宝露乳业股份有限公司 | 澳牛纯牛奶 | 澳牛(R) | 250毫升/盒 | ||
93 | 福建宏宝露乳业股份有限公司 | 澳牛纯牛奶 | 澳牛(R) | 250毫升/盒 | ||
94 | 福建宏宝露乳业股份有限公司 | 澳牛纯牛奶 | 澳牛(R) | 250毫升/盒 | ||
95 | 福建大乘乳业股份有限公司(标称) | 纯牛奶 | 大乘 | 250毫升/盒 | ||
96 | 福建宏宝露乳业股份有限公司 | 澳牛纯牛奶 | 澳牛 | 250毫升/盒 | ||
97 | 福建宏宝露乳业股份有限公司 | 澳牛儿童成长牛奶 | 澳牛 | 200毫升/盒 | ||
98 | 福建宏宝露乳业股份有限公司 | 澳牛高钙儿童牛奶 | 澳牛 | 200毫升/盒 | ||
99 | 福建长富乳品有限公司 | 全脂灭菌乳 | 长富(R) | 250毫升/盒 | ||
100 | 福建宏宝露乳业股份有限公司 | 澳牛巴氏鲜牛奶 | 澳牛 | 221毫升/袋 | ||
101 | 福建宏宝露乳业股份有限公司 | 发酵乳 | 澳牛 | 100克/杯 | ||
102 | 福建宏宝露乳业股份有限公司 | 澳牛纯牛奶 | 澳牛 | 250毫升/盒 | ||
103 | 福建宏宝露乳业股份有限公司 | 澳牛高钙牛奶 | 澳牛 | 250毫升/盒 | ||
104 | 福建骏牧乳业股份有限公司 | 原味羊奶 | / | 190毫升/瓶 调制乳 | 20141121 | |
105 | 福建骏牧乳业股份有限公司 | 鲜羊奶 | / | 190毫升/瓶 全脂巴氏杀菌乳 | 20141121 | |
106 | 厦门久牧乳业有限公司 | 鲜羊奶 | 久牧 | 190毫升/瓶 全脂巴氏杀菌乳 | 20141212 | |
107 | 厦门久牧乳业有限公司 | 调制鲜牛奶 | 久牧 | 190毫升/瓶 调制乳 | 20141212 | |
108 | 厦门久牧乳业有限公司 | 全脂巴氏杀菌纯牛奶 | 久牧 | 190毫升/瓶 全脂巴氏杀菌乳 | 20141212 | |
109 | 台农(厦门)农牧有限公司 | 巴氏杀菌全脂纯羊奶 | 台农 | 190毫升/瓶 全脂巴氏杀菌乳 | ||
110 | 台农(厦门)农牧有限公司 | 巴氏杀菌全脂纯牛奶 | 台农 | 190毫升/瓶 全脂巴氏杀菌乳 | ||
111 | 台农(厦门)农牧有限公司 | 巴氏杀菌全脂调味牛奶(麦芽味) | 台农 | 190毫升/瓶 调制乳 | ||
112 | 福建健氏食品有限公司(标称) | 澳牛纯牛奶 | 澳牛 | 250毫升/盒 | 2014 10 25 | |
113 | 福建长富乳品有限公司(标称) | 儿童牧场成长牛奶 | 长富(R) | 200毫升/盒 调制乳 | 20141006 | |
114 | 福州健氏食品有限公司(标称) | 澳牛高钙牛奶 | 澳牛(R) | 250毫升/盒 全脂灭菌调制乳 | 2014 11 11 | |
115 | 福建澳牛乳业有限公司(标称) | 澳牛儿童成长牛奶 | 澳牛(R) | 200毫升/盒 全脂灭菌调制乳 | 20141009 | |
116 | 福建澳牛乳业有限公司(标称) | 澳牛尊品牛奶 | 澳牛(R) | 250毫升/盒 全脂调制乳 | 20141020 | |
117 | 福建长富乳品有限公司(标称) | 精品特醇纯牛奶 | 长富(R) | 250毫升/盒 | 20141009 | |
118 | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | 中老年配方奶粉 | 贝登(R) | 900克/罐 | ||
119 | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | 铁锌钙多维配方奶粉 | 贝登(R) | 900克/罐 | ||
120 | 明一国际营养品集团有限公司 | 学生奶粉 | 明一 | 900克/罐 | ||
121 | 明一国际营养品集团有限公司 | 金装孕产妇配方奶粉 | 明一 | 900克/罐 | ||
122 | 明一国际营养品集团有限公司 | 高钙高铁奶粉 | 明一 | 900克/罐 | ||
123 | 明一国际营养品集团有限公司 | 中老年高钙奶粉 | 明一 | 900克/罐 | ||
124 | 明一国际营养品集团有限公司 | 键盾中老年高钙高铁奶粉 | 明一 | 900克/罐 | ||
125 | 明一国际营养品集团有限公司 | 天籁妈咪孕产妇配方奶粉 | 明一 | 900克/罐 | ||
126 | 明一国际营养品集团有限公司(标称) | 高钙高铁奶粉 | 明一(R) | 400克(14袋)/包 | 20140626 | |
127 | 明一国际营养品集团有限公司(标称) | 中老年高钙奶粉 | 明一(R) | 900克/罐 | 20140918 |
数据来源:观研天下整理

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。