项目单位及名称 | 建设规模及主要建设内容 | 项目分类 | 建设阶段 | 建设起止年限 | 开/复工时间 | 预计竣工时间 | 总投资 | 截止2013年底累计完成投资 | 2014年计划投资 | 责任地区 | |||||||||||||
沈阳金杯车辆制造有限公司整车及改装项目 | 项目占地1000亩,建设冲压、装焊、涂装、总装、车架、货厢七个基本生产车间及设备;设备维修等辅助车间;空压机站、中心变电所、供水站、锅炉房(生产和采暖)等公用动力设施以及研发中心、行政管理中心等,总建筑面积约35万平方米。 | 工业 | 新建 | 2014-2016 | 2014.4 | 2016.10 | 15.0 | | 5.0 | 辽中县 | |||||||||||||
浙江绍兴工业园管道产业集群项目二期 | 二期占地500亩,产品覆盖PVC给水管道、PVC排水管道、PPR给水管道、PERT地暖管等管材铝型材生产线七大系列产品。 | 工业 | 新建 | 2014-2016 | 2014.4 | 2016.10 | 8.0 | | 4.0 | 辽中县 | |||||||||||||
沈阳中北真空磁电科技有限公司稀土永磁器件深加工项目(二期) | 项目占地127.95亩。主要建设内容为稀土永磁器件生产厂房及生产线。 | 工业 | 新建 | 2014-2015 | 2014.5 | 2015.10 | 5.0 | | 3.0 | 辽中县 | |||||||||||||
辽宁天禾生物技术有限公司新城疫病毒抗血清项目 | 项目总占地200亩,其中,一期100亩二期100亩。主要建设厂房、办公楼、研发实验室、立体库、宿舍和招待所等,建筑面积4.5万平。 | 工业 | 新建 | 2014-2015 | 2014.5 | 2015.10 | 5.0 | | 2.0 | 辽中县 | |||||||||||||
俊安集团高端城市综合体项目 | 项目占地480亩,建设居住、商业、办公楼等设施,总建筑面积67万平方米。 | 服务业 | 新建 | 2014-2018 | 2014.4 | 2018.10 | 30.0 | | 8.0 | 辽中县 | |||||||||||||
广州颐和集团珍珠湖旅游度假区项目 | 项目占地725亩,该项目包括星级酒店、医疗服务中心、旅游养生文化中心、茶道养生文化中心、娱乐休闲中心、运动中心、庄园地产等。 | 服务业 | 新建 | 2014-2016 | 2014.5 | 2016.10 | 30.0 | | 6.0 | 辽中县 | |||||||||||||
沈阳钧翔专用汽车有限公司特种汽车生产基地项目 | 项目占地200亩,建设生产区、协作配套区、仓储物流区及专用车存放区,建筑面积15万平方米。 | 工业 | 续建 | 2013-2015 | 2014.4 | 2015.11 | 15.0 | 3.0 | 5.0 | 辽中县 | |||||||||||||
沈阳天赢微生物科技有限公司食用菌加工项目 | 总建筑面积139450㎡:生产车间121800㎡,原料库房10000㎡,冷库4400㎡,研发中心800㎡,其他700平方米 | 工业(农产品深加工) | 续建 | 2012-2014 | 2014.4 | 2014.10 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 辽中县 | |||||||||||||
利海沈阳珍珠湖国际假日公园(一期)项目 | 项目占地1780亩,建设五星级酒店、湖边特色商业等设施。 | 服务业 | 续建 | 2103-2016 | 2014.6 | 2016.1 | 30.0 | 0.5 | 6.0 | 辽中县 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。