项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 总投资(万元) | 计划开工时间 | 建设起止年限 | 计划投资(万元) | 项目业主 | 备注 | ||||||||||
2010年 | 十二五期间 | |||||||||||||||||
玉林至铁山港高速公路 | 新建 | 高速公路175公里 | 724060 | 2007 | 2007-2012 | 260000 | 234060 | 广西交通投资集团有限公司 | | |||||||||
钦州至崇左高速公路 | 新建 | 高速公路124公里 | 637997 | 2008 | 2008-2012 | 240000 | 227997 | 广西交通投资集团有限公司 | | |||||||||
柳州至武宣高速公路 | 新建 | 高速公路88公里 | 510000 | 2010 | 2010-2013 | 20000 | 490000 | 广西交通投资集团有限公司 | | |||||||||
南宁外环高速公路 | 新建 | 高速公路79公里 | 503258 | 2009 | 2009-2012 | 150000 | 338258 | 广西交通投资集团有限公司 | | |||||||||
来宾至马山高速公路 | 新建 | 高速公路116公里 | 490000 | 2010 | 2010-2013 | 100000 | 390000 | 广西交通投资集团有限公司 | | |||||||||
阳朔至鹿寨高速公路 | 新建 | 高速公路87公里 | 466000 | 2007 | 2007-2012 | 130000 | 294000 | 马来西亚MTD Capital Bhd公司 | | |||||||||
来宾至巴马高速公路 | 新建 | 高速公路234公里 | 1990000 | 2015 | 2015-2019 | | 597000 | 待定 | | |||||||||
梧州至柳州高速公路 | 新建 | 高速公路219公里 | 1750000 | 2011 | 2011-2014 | | 1750000 | 待定 | | |||||||||
荔浦至玉林高速公路 | 新建 | 高速公路267公里 | 1500000 | 2010 | 2010-2013 | 80000 | 1420000 | 待定 | | |||||||||
柳州至南宁高速公路 | 新建 | 高速公路195公里 | 1460000 | 2011 | 2011-2014 | | 1460000 | 待定 | | |||||||||
河池至百色高速公路 | 新建 | 高速公路186公里 | 1160000 | 2010 | 2010-2013 | 10000 | 1150000 | 广西交通投资集团有限公司 | | |||||||||
三江至柳州高速公路 | 新建 | 高速公路168公里 | 1144690 | 2009 | 2009-2012 | 230000 | 894690 | 广西交通投资集团有限公司 | | |||||||||
蒙山至来宾高速公路 | 新建 | 高速公路138公里 | 1040000 | 2015 | 2015-2018 | | 312000 | 待定 | | |||||||||
梧州至贵港高速公路 | 新建 | 高速公路198公里 | 946950 | 2009 | 2009-2012 | 250000 | 646950 | 龙光贵梧高速公路有限公司 | | |||||||||
南宁至钦州、北海、防城港高速公路改扩建工程 | 扩建 | 高速公路250公里 | 900000 | 2010 | 2010-2012 | 30000 | 870000 | 广西北部湾投资集团有限公司 | | |||||||||
大塘至浦北高速公路 | 新建 | 高速公路137公里 | 890000 | 2012 | 2012-2016 | | 53400 | 待定 | | |||||||||
崇左至靖西高速公路 | 新建 | 高速公路146公里 | 870000 | 2010 | 2010-2013 | 40000 | 830000 | 广西交通投资集团有限公司 | | |||||||||
灌阳至平乐高速公路 | 新建 | 高速公路138公里 | 830000 | 2016 | 2016-2020 | | 664000 | 待定 | | |||||||||
隆安至硕龙高速公路 | 新建 | 高速公路117公里 | 820000 | 2014 | 2014-2017 | | 82000 | 待定 | | |||||||||
贵港至合浦高速公路 | 新建 | 高速公路152公里 | 800000 | 2010 | 2010-2013 | 60000 | 740000 | 广西北部湾投资集团有限公司 | | |||||||||
桂林至柳城高速公路 | 新建 | 高速公路110公里 | 770000 | 2011 | 2011-2014 | | 770000 | 待定 | | |||||||||
贵港至宾阳高速公路 | 新建 | 高速公路119公里 | 770000 | 2013 | 2013-2017 | | 77000 | 待定 | | |||||||||
柳城至河池高速公路 | 新建 | 高速公路106公里 | 740000 | 2013 | 2013-2016 | | 44400 | 待定 | | |||||||||
贺州至蒙山高速公路 | 新建 | 高速公路91公里 | 730000 | 2015 | 2015-2019 | | 219000 | 待定 | | |||||||||
百色至靖西高速公路 | 新建 | 高速公路98公里 | 700000 | 2009 | 2009-2012 | 150000 | 530000 | 广西交通投资集团有限公司 | | |||||||||
宾阳至隆安高速公路 | 新建 | 高速公路102公里 | 660000 | 2014 | 2014-2017 | | 66000 | 待定 | | |||||||||
六景至钦州港高速公路 | 新建 | 高速公路144公里 | 654230 | 2008 | 2008-2012 | 240000 | 279230 | 广西交通投资集团有限公司 | | |||||||||
河池至都安高速公路 | 新建 | 高速公路96公里 | 652000 | 2008 | 2008-2012 | 120000 | 500000 | 广西交通投资集团有限公司 | | |||||||||
桂平至来宾高速公路 | 新建 | 高速公路90公里 | 425000 | 2009 | 2009-2012 | 100000 | 305000 | 广西交通投资集团有限公司 | | |||||||||
梧州过境线 | 新建 | 高速公路42公里 | 383600 | 2010 | 2010-2013 | 10000 | 373600 | 待定 | | |||||||||
兴安至龙胜高速公路 | 新建 | 高速公路59公里 | 380000 | 2016 | 2016-2020 | | 304000 | 待定 | | |||||||||
马山至平果高速公路 | 新建 | 高速公路82公里 | 350000 | 2010 | 2010-2013 | 80000 | 270000 | 广西交通投资集团有限公司 | | |||||||||
宜州至河池高速公路 | 新建 | 高速公路72公里 | 337281 | 2008 | 2008-2011 | 100000 | 15281 | 广西交通投资集团有限公司 | | |||||||||
吴圩机场至大塘高速公路 | 新建 | 高速公路43公里 | 280000 | 2011 | 2011-2014 | | 280000 | 待定 | | |||||||||
松旺至铁山港东岸高速公路 | 新建 | 高速公路32公里 | 210000 | 2012 | 2012-2015 | | 16800 | 待定 | | |||||||||
柳州至南宁高速公路改扩建工程 | 扩建 | 高速公路189公里 | 145300 | 2010 | 2010-2011 | 85000 | 60300 | 广西交通投资集团有限公司 | | |||||||||
数据来源:政府规划文件/观研天下整理
行业市场竞争现状调研报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。