项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 总投资(万元) | 计划开工时间 | 建设起止年限 | 计划投资(万元) | 项目业主 | 备注 | ||||||||||
2010年 | 十二五期间 | |||||||||||||||||
南宁市城市道路建设和改造项目 | 新建 | 城市道路建设,共57.1公里 | 2542306 | 2010 | 2010-2013 | 447863 | 2094443 | 南宁市住建委 | | |||||||||
南宁五象新区总部基地路网工程 | 新建 | 规划道路13条,道路合计总长13543米 | 35657 | 2010 | 2010-2011 | 30000 | 58000 | 五象新区投资公司 | | |||||||||
南宁五象新区总部基地场地平整工程 | 新建 | 用地面积为2771亩。 | 17000 | 2010 | 2010-2011 | 10000 | 7000 | 五象新区投资公司 | | |||||||||
柳州市沙塘至沙埔改造工程 | 改造 | 长27.7公里,双向6车道。 | 160000 | 2012 | 2012-2014 | | 160000 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | | |||||||||
柳州市东环路北段工程 | 新建 | 长10.86公里,红线宽70米。 | 150000 | 2011 | 2011-2013 | | 150000 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | | |||||||||
柳州市马厂路工程 | 新建、改造 | 长1.649公里,红线宽30米,城市次干道Ⅰ级,双向4车道。 | 14850 | 2011 | 2011-2012 | | 14850 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | | |||||||||
柳州市前锋路及延长线工程 | 改造 | 长1.5公里,红线宽30米。 | 10000 | 2011 | 2011-2012 | | 10000 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | | |||||||||
柳州市八一路广雅路口改造工程 | 改造 | 下穿地道长235米。 | 32500 | 2011 | 2011-2013 | | 32500 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | | |||||||||
柳州市河东路以北片区路网工程 | 新建 | 共10条道路,长15.22公里。 | 74000 | 2011 | 2011-2014 | | 74000 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | | |||||||||
柳州市飞鹅片区部分支路工程 | 新建 | 长810米,宽12米。 | 5500 | 2012 | 2011-2013 | | 5500 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | | |||||||||
柳州市竹溪路工程(城邕路) | 改造 | 长1.43公里,宽32米。 | 22000 | 2012 | 2011-2013 | | 22000 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | | |||||||||
柳州市永前路及支路工程 | 改造 | 长3.89公里,宽36米。 | 11000 | 2012 | 2012-2013 | | 11000 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | | |||||||||
柳州市航二路西延长线及编组站下穿通道 | 新建 | 长2.3公里,宽40米,其中下穿通道长约2000米。 | 110600 | 2012 | 2012-2013 | | 110600 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | | |||||||||
柳石路改造工程(鱼峰路口至五叉路口) | 改造 | 长3.68公里。 | 13000 | 2012 | 2012-2013 | | 13000 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | | |||||||||
柳州市五岔路口改造工程 | 改造 | 待定。 | 32500 | 2011 | 2011-2013 | | 32500 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | | |||||||||
柳州市官塘片路网会展区工程 | 新建 | 南寨路长928.09米,一期全长500米,红线宽度38米。会展东路长645.061米,红线宽度22米。会展西路长811.586米,红线宽度22米。会展南路长1794.945米,红线宽度38米。大学西路南段长833.708米,红线宽度54米。 | 13000 | 2010 | 2011 | 8600 | 4400 | 柳州东城投资开发有限公司 | | |||||||||
柳州市创业大道 | 新建 | 全长8435.084米,红线宽度54米,城市主干道Ⅰ级。 | 30364 | 2010 | 2011 | 8000 | 22364 | 柳州东城投资开发有限公司 | | |||||||||
柳州市曙光大道 | 新建 | 全长14公里,道路红线宽度为54米。 | 120000 | 2010 | 2012 | 9020 | 110800 | 柳州东城投资开发有限公司 | | |||||||||
柳州市官柳州市塘片路网产业三区(火炬路、纵11路) | 新建 | 总长4554米,道路红线宽度38米。 | 58275 | 2010 | 2011 | 4000 | 54275 | 柳州东城投资开发有限公司 | | |||||||||
柳州市官塘片路网启动三区(发展大道南段) | 新建 | 全长约1770米,道路红线宽度为54米。. | 42290 | 2010 | 2011 | 2000 | 40290 | 柳州东城投资开发有限公司 | | |||||||||
柳州市官塘片路网产业一、二区工程 | 新建 | 待定 | 50000 | 2011 | 2013 | | 50000 | 柳州东城投资开发有限公司 | | |||||||||
柳州市官塘片路网江滨一区(纵六路、A路、B路、C路) | 新建 | 总长4050米,道路红线宽度12米-32米。 | 38728 | 2010 | 2011 | 5000 | 33728 | 柳州东城投资开发有限公司 | | |||||||||
柳州市官塘片路网江滨二区工程 | 新建 | 横2路、纵1-2路,长约4900米 | 50000 | 2011 | 2013 | | 50000 | 柳州东城投资开发有限公司 | | |||||||||
柳州市官塘片路网江滨三区工程 | 新建 | 纵8路全长3300米。 | 50000 | 2011 | 2013 | | 50000 | 柳州东城投资开发有限公司 | | |||||||||
柳州市官塘片路网核心区工程 | 新建 | 纵1纵5横5横6路全长约8500米。 | 50000 | 2011 | 2013 | | 50000 | 柳州东城投资开发有限公司 | | |||||||||
柳州市阳和沿江路网南段及其配套项目工程 | 新建 | 阳和支二路(长780米,道路红线宽度40米)、二路(长789米,道路红线宽度56米)、支三路西段(长847米,道路红线宽度40米)、工业西路南段(长1543米,道路红线宽度34米),道路总长约为3959米。 | 75307 | 2010 | 2012 | 4000 | 71307 | 柳州东城投资开发有限公司 | | |||||||||
柳州市阳和沿江路网北段及其配套项目工程 | 新建 | 阳和一路(长918米,道路红线宽度56米)、支一路中路(长840米,道路红线宽度40米)、工业西路北段(长782米,道路红线宽度90米),道路总长约为5079米。 | 90682 | 2010 | 2012 | 4000 | 86682 | 柳州东城投资开发有限公司 | | |||||||||
柳州市阳和半岛商务区路网配套及农民安置房项目 | 新建 | 2010拟建阳和社弯2个新村约10万平米。 | 60326 | 2010 | 2013 | 5000 | 55326 | 柳州东城投资开发有限公司 | | |||||||||
柳州市柳东北环道路工程 | 新建 | 东城公司完成洛埠镇---大学路西段 | 150000 | 2011 | 2015 | | 150000 | 柳州东城投资开发有限公司 | | |||||||||
柳州市阳和东区路网 | 新建 | 待定 | 50000 | 2011 | 2013 | | 50000 | 柳州东城投资开发有限公司 | | |||||||||
柳州市水南片区路网 | 新建 | 水南城中村改造配套路网,拟新建道路约9公里 | 30000 | 2010 | 2010-2015 | 12000 | 18000 | 柳州市龙建公司 | | |||||||||
柳州市静兰片区路网(二期) | 新建 | 规划道路红线宽24米以上路,全长9.4公里,共9条 | 30000 | 2010 | 2010-2015 | 15000 | 15000 | 柳州市龙建公司 | | |||||||||
柳州市水东新区路网工程和环城快速路工程 | 新建 | 水东新区路网工程和环城快速路工程 | 70000 | 2012 | 2012-2015 | | 70000 | 柳州市建设局 | | |||||||||
桂林市快速环道建设项目 | 新建 | 建设西二环路、万福东路、龙门大桥、桂雁路,打通市区西部和东部快速环线,道路红线宽50-70米,双向6车道至8车道,道路总长55公里,建跨漓江桥梁一座。 | 461071 | 2010 | 2013 | 80000 | 381071 | 桂林市经济建设投资总公司 | | |||||||||
桂林市老城区道路完善及提升改造 | 新建 | 建设阳江南路、阳江北路、滨江北路、滨江南路、建干北路、芳香路、芳华路等15条市政道路,道路总长50公里,双向4-6车道,城市Ⅰ级主干道。 | 500000 | 2010 | 2013 | 60000 | 440000 | 桂林市经济建设投资总公司 | | |||||||||
桂林市临桂新区路网项目 | 新建 | 建设山水大道、新中路、凤凰西路等11条道路,道路总长28公里,道路红线宽26-60米,双向4-6车道。 | 190764 | 2010 | 2015 | 50000 | 140764 | 临桂新城投公司 | | |||||||||
梧州市红岭新区路网工程 | 新建 | 长36183米,配套建设污水主渠39927米、雨水方渠3552米供水管道49505米 | 128392 | 2010 | 2010-2012 | 30000 | 98392 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | | |||||||||
梧州市三龙片路网建设 | 新建 | 市政道路18条,总长28524米 | 134844 | 2010 | 2010-2015 | 13000 | 121844 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | | |||||||||
梧州藤县田寮大桥 | 新建 | 桥长830米、桥面宽24米,引线工程长1880米、路宽30米,主桥及其引线合计全长2710米 | 22020 | 2010 | 2010-2013 | 5000 | 17020 | 藤县交通局 | | |||||||||
梧州藤县杉花根大桥 | 新建 | 主线长700米,全线按兼具城市道路功能的二级公路标准建设 | 10665 | 2011 | 2011-2013 | | 10665 | 藤县交通局 | | |||||||||
南广铁路梧州站片区基础设施建设 | 新建 | 建设南广铁路梧州站片区道路、排水、管线等配套工程 | 80000 | 2011 | 2011-2012 | | 80000 | 苍梧县建设局 | | |||||||||
梧州市西江四桥 | 新建 | 桥长1326米,桥面宽26米 | 55000 | 2011 | 2011-2015 | | 55000 | 梧州市城市建设投资管理有限公司 | | |||||||||
梧州市南岸片基础设施建设 | 新建 | 市政道路19条,总长16911米 | 80000 | 2011 | 2011-2020 | | 30000 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | | |||||||||
梧州长洲岛环岛基础设施建设 | 新建 | 建设梧州长洲岛道路、排水、管线等配套工程 | 50000 | 2013 | 2013-2018 | | 20000 | 梧州市城市建设投资管理有限公司 | | |||||||||
梧州市苍梧一级路至南岸八宝塘道路 | 新建 | 长约2.1公里 | 20000 | 2013 | 2013-2015 | | 20000 | 梧州市城市建设投资管理有限公司 | | |||||||||
梧州市西江五桥 | 新建 | 桥长1416米,桥面宽26米 | 48200 | 2015 | 2015-2018 | | 2000 | 梧州市城市建设投资管理有限公司 | | |||||||||
梧州市桂江六桥 | 新建 | 主桥长275米,桥面宽26米 | 14000 | 2015 | 2015-2018 | | 2000 | 梧州市城市建设投资管理有限公司 | | |||||||||
梧州市桂江七桥 | 新建 | 主桥长285米,桥面宽26米 | 15000 | 2016 | 2016-2019 | | | 梧州市城市建设投资管理有限公司 | |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。