项目名称 | 项目法人 | 建设起止年限 | 建设性质 | 建设规模及主要建设内容 | 2014年主要建设内容和工作目标 |
| ||
| ||||||||
轨道交通六号线二期 | 市轨道集团 | 2010—2014 | 完工 | 上新街至茶园、礼嘉至北碚,线路长 | 上新街至茶园段通车试运营。 | |||
轨道交通二号线延伸段 | 市轨道集团 | 2010—2014 | 完工 | 新山村至鱼洞,线路长 | 通车试运营。 | |||
轨道交通三号线北延伸段 | 市轨道集团 | 2012—2015 | 续建 | 江北机场至空港,线路长 | 主体施工。 | |||
轨道交通环线 | 市轨道集团 | 2013—2017 | 续建 | 线路长 | 主体施工。 | |||
轨道交通五号线一期 | 市轨道集团 | 2013—2017 | 续建 | 北部新区金渝大道至九龙坡区跳蹬段,线路长 | 主体施工。 | |||
轨道交通四号线一期 | 市轨道集团 | 2013—2017 | 续建 | 渝北区新牌坊至重庆北站至果树园,线路长 | 主体施工。 | |||
轨道交通十号线一期 | 市轨道集团 | 2014—2017 | 新开工 | 江北区建新东路至渝北区王家庄,线路长 | 开工建设。 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。