项目名称 | 项目法人 | 建设起止年限 | 建设性质 | 建设规模及主要建设内容 | 2014年主要建设内容和工作目标 |
| |||
| |||||||||
合川电厂二期 | 重庆合川发电第二有限责任公司 | 2011—2014 | 完工 | 装机2×66万千瓦。 | 4号机组建成投产。 | ||||
石柱火电厂 | 重庆大唐石柱发电有限责任公司 | 2011—2014 | 完工 | 装机2×35万千瓦。 | 建成投产。 | ||||
神华万州发电厂 | 神华神东电力重庆万州港电有限责任公司 | 2012—2015 | 续建 | 一期工程建设2×100万千瓦国产超临界燃煤发电机组及配套储煤设施。 | 1号机组建成投产。 | ||||
安稳电厂扩建 | 松藻电力公司 | 2014—2016 | 续建 | 装机2×66万千瓦。 | 主厂房、冷却塔、烟囱、取水设施建设。 | ||||
奉节电厂 | 华电奉节发电有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 装机2×60万千瓦。 | 主体施工。 | ||||
神华国能重庆发电厂环保迁建项目 | 神华国能集团 | 2014—2016 | 新开工 | 装机2×66万千瓦。 | 开工建设。 | ||||
华能重庆两江新区天然气冷热电三联供 | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | 2012—2014 | 完工 | 首期建设2台F级天然气发电机组。 | 建成投产。 | ||||
重庆蟠龙抽水蓄能电站 | 国网新源控股有限公司 | 2014—2020 | 新开工 | 装机120万千瓦。 | 征地拆迁、移民安置和基础施工。 | ||||
神华万州电厂500千伏送出工程 | 市电力公司 | 2013—2014 | 完工 | 线路长 | 完工投用。 | ||||
500千伏陈家桥变电站扩建二期 | 市电力公司 | 2013—2015 | 续建 | 线路长 | 土建施工、电气安装。 | ||||
农村电网改造升级工程 | 市电力公司 | 2014—2015 | 新开工 | 新增容量604兆伏安,新建改造线路 | 部分完工投运。 | ||||
洪板线500千伏线路增容改造工程 | 市电力公司 | 2014—2014 | 新开工 | 线路长2× | 完工投用。 | ||||
巫山千丈岩梯级水电站 | 重庆巫山千丈岩水电开发有限公司 | 2009—2014 | 完工 | 装机3.67万千瓦。 | 建成投产。 | ||||
浩口电站 | 渝浩水电站开发有限公司 | 2014—2018 | 新开工 | 装机13.5万千瓦。 | 开工建设。 | ||||
江口罗州坝电站 | 江口水电有限责任公司 | 2014—2017 | 新开工 | 装机10万千瓦。 | 开工建设。 | ||||
巫溪水电站建设 | 巫溪县后溪河水电开发有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 两会沱水电站、镇泉引水电站、金盆水电站总装机7万千瓦。 | 大坝、引水系统、厂区施工。 | ||||
江北城CBD区域江水源热泵集中供冷供热三期 | 江北嘴投资集团 | 2014—2018 | 新开工 | 机房面积9. | 开工建设。 | ||||
大堡梁风电场 | 国电重庆分公司 | 2014—2015 | 新开工 | 装机10万千瓦。 | 开工建设。 | ||||
三坝风电场 | 大唐丰都新能源公司 | 2014—2015 | 新开工 | 装机4.95万千瓦。 | 开工建设。 | ||||
220千伏电网项目 | 市电力公司 | 2013—2015 | 续建 | 线路长 | 按子项推进建设。 | ||||
雅安—武汉1000千伏交流特高压输变电工程 | 市电力公司 | 2014—2015 | 新开工 | 重庆站、万县站及重庆境内线路2× | 土建施工、电气安装。 | ||||
明月山500千伏输变电工程 | 市电力公司 | 2014—2015 | 新开工 | 线路长 | 土建施工、电气安装。 | ||||
五马500千伏输变电工程 | 市电力公司 | 2014—2015 | 新开工 | 线路长 | 土建施工、电气安装。 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。