| 项目名称 | 项目法人 | 建设起止年限 | 建设性质 | 建设规模及主要建设内容 | 2014年主要建设内容和工作目标 |
| |||
|
| |||||||||
西南制药一厂生产研发基地项目 | 西南制药一厂 | 2013—2015 | 续建 | 西南制药一厂整体搬迁。 | 主体施工。 | |||||
重庆烟草江北物流配送中心易地技改项目 | 中国烟草总公司重庆市公司 | 2013—2015 | 续建 | 建设规模 | 主体施工。 | |||||
科创万州医药产业园 | 科创控股集团重庆有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 年加工中药材3.55万吨,年产胶囊剂60亿粒、丸剂2.1亿支(袋)、颗粒剂8.89亿袋、片剂48亿片生产能力。 | 主体施工。 | |||||
重庆东方药业产业园 | 重庆东方药业股份有限公司 | 2013—2016 | 续建 | 年产中成药固体制剂颗粒8000吨、丸剂4000万袋、片剂20亿片、胶囊剂20亿粒、液体制剂4000吨、保健食品35亿粒、中药饮片15000吨生产能力。 | 主体施工。 | |||||
原料药产业化基地 | 重庆睿哲药业有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 建设原料药产业化基地。 | 开工建设。 | |||||
西部服饰创意产业园 | 中国西部服饰科技创意产业园管理有限公司 | 2013—2018 | 续建 | 建设服装服饰加工、产品交易展示、新材料面料研发、仓储、人才培训基地。 | A组团竣工123万平方米。 | |||||
理文浆粕、差别化化纤、生活用纸及配套热电项目 | 重庆理文造纸有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 年产9.8万吨浆粕、10万吨差别化化学纤维生产线,建设12.5万千瓦热电机组。 | 40万吨瓦楞纸项目建成投产,9.8万吨浆粕、10万吨差别化化学纤维生产线开工建设,12.5万千瓦热电机组投入运行。 | |||||
黔江卷烟分厂技改项目 | 重庆烟草工业有限责任公司 | 2014—2016 | 新开工 | 建筑面积11. | 主体施工。 | |||||
重庆烟叶复烤有限公司“十二五”易地技术改造项目 | 中国烟草总公司重庆市公司 | 2014—2017 | 新开工 | 建设规模13. | 项目动工。 | |||||
390吨头孢中间体技改项目 | 忠县天地药业有限责任公司 | 2012—2014 | 完工 | 年产头孢中间体390吨。 | 完工投产。 | |||||
格瑞林制药项目 | 重庆格瑞林药业公司 | 2011—2014 | 完工 | 建设中药前处理及提取、生化原料药及制剂生产线。 | 完工投产。 | |||||
凯联制药基地 | 凯联制药 | 2013—2014 | 完工 | 建设中成药胶囊、颗粒、小容量注射剂、冻干粉针剂、医疗器械研发制造中心。 | 完工投产。 | |||||
涪陵太极集团退城进园项目 | 太极集团 | 2013—2017 | 续建 | 建设年产值100亿元左右的中成药生产基地。 | 主体施工。 | |||||
西药制剂生产项目 | 重庆希尔安药业有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 建设胶囊、片剂、颗粒剂、水剂、小容量注射剂、生化原料药及中药制剂生产线。 | 主体施工。 | |||||
大键能西药制剂生产基地 | 重庆大键能制药有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 建设以西药制剂为主的生产研发基地。 | 主体施工。 | |||||
青阳药业多肽生物医药生产线 | 重庆青阳药业有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 建设制剂生产、中药提取、多肽生物医药生产线。 | 主体施工。 | |||||
重庆森迪时代安防科技产业园 | 重庆森迪安防产业发展有限公司 | 2013—2014 | 完工 | 建设安防产品研发、产品制造、产品展示、市场交易产业园。 | 一期二组团工程完工。 | |||||
西部塑料管道生产基地(二期) | 重庆永高塑业发展有限公司 | 2012—2014 | 完工 | 建设西部塑料管道生产基地。 | 建成投产。 | |||||
大足家居产业园(一期) | 重庆木门协会、橱柜协会、家居协会等沿海家居企业 | 2013—2016 | 续建 | 建设套装门、橱柜、家具生产线。 | 40万平方米厂房完工。 | |||||
中国西部服装产业城一期 | 重庆高融置业有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 年产1.2亿件(套)服饰和5万吨纺织面料生产能力。 | 主体施工。 | |||||
华龙盈科LED产品生产项目 | 华龙盈科公司 | 2013—2014 | 完工 | 建设LED显示屏、LED照明及LED节能产品生产线。 | 建成投产。 | |||||
安能生态表面处理中心(电镀工业园) | 湖北安能热电集团 | 2013—2015 | 续建 | 建筑面积13万平方米,电镀液处理能力1.25万吨/天,废水回用率高于60%。 | 主体完工。 | |||||
重庆四钢安全产业发展项目 | 重庆安全产业发展集团有限公司 | 2013—2015 | 续建 | 道路防撞护栏等机械制造,开发新型建筑脚手架、扣件、高速公路防护网等,建设安全机械制造产业基地。 | 新建一条道路防撞护栏生产线,撬装加油站、立体停车场生产线投入生产。 | |||||
千一电器生产项目 | 重庆千一电器股份有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 年产700万台“奥丽斯”系列洗衣机、电风扇、加温器生产能力。 | 一期工程完工。 | |||||
黔江·桐乡工业园 | 重庆嘉兴桐乡丝绸有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 年产400万平方米高档地毯、200万米真丝面料、200万件服装、30万床蚕丝被、100万件丝绸服饰生产能力。 | 地毯、真丝、服装生产项目建成投产。 | |||||
重庆如意西部纺织城一期 | 重庆西部纺织城有限公司 | 2012—2015 | 续建 | 年产25万锭如意纺紧密纺纱线、5000万米高档如意纺面料、1000万件如意纺高档衬衫生产能力。 | 主体施工。 | |||||
亚太高档纸项目 | 亚太森博纸业(重庆)有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 年产100万吨文化纸、120万吨高档包装纸、24万吨生活用纸生产线。 | 12万吨/年高档生活用纸项目开工。 | |||||
唯美集团陶瓷产业基地建设 | 广东唯美陶瓷有限公司 | 2014—2019 | 新开工 | 建设20条生产线,年产能5000万平方米。 | 开工建设。 | |||||
高品质机械手表生产制造项目 | 香港精密钟表厂有限公司 | 2014—2018 | 新开工 | 年产品牌机械手表100万只生产能力。 | 一期工程建成投产。 | |||||
国展LED光电产业生产基地 | 重庆国展物资有限公司 | 2014—2016 | 新开工 | 年产6000万只LEDT5照明支架、12000万米LED装饰灯带生产能力。 | 主体施工。 | |||||
吉力芸峰各型微特电机生产项目 | 吉力芸峰公司 | 2014—2015 | 新开工 | 年产各类微特电机3000万台套、电器件500万套(件)、漆包圆绕阻线15000吨生产能力。 | 主体施工。 | |||||
日产100万只手机电池、各式动力电池项目 | 重庆市天远微动力电子科技有限公司 | 2014—2015 | 新开工 | 建设厂房20万平方米及配套工程。 | 5万平方米厂房完工。 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。