项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 总投资(万元) | 计划开工时间 | 建设起止年限 | 计划投资(万元) | 项目业主 | 备注 | ||||||||||
2010年 | 十二五期间 | |||||||||||||||||
南宁国家高技术生物产业基地生物能源园区建设 | 新建 | 重点建设生物质能源产业发展创新平台、生物质能产业示范工程和核心生物质原料基地。 | 2000000 | 2010 | 2010-2020 | 2000 | 500000 | 南宁市发改委 | | |||||||||
南宁国家高技术生物产业基地生物医药园区建设 | 新建 | 建设一批以宝塔生物医药产业园为核心的园区和产业示范区,培育扶持一批具有较大影响的特色品牌和生物医药龙头企业集团 | 2000000 | 2010 | 2010-2020 | 2000 | 500000 | 南宁市发改委 | | |||||||||
南宁国家高技术生物产业基地生物农业园区建设 | 新建 | 建设生物农业核心区、专业园区、产业示范区、重大示范工程和自主创新能力基础平台,开展优良品种繁育、示范推广基地建设 | 2000000 | 2010 | 2010-2020 | 2000 | 500000 | 南宁市发改委 | | |||||||||
南宁国家高技术生物产业基地生物制造园区建设 | 新建 | 重点发展生物基材料、生物化工、微生物制造、生物环保、糖醇制造、农产品深加工等六大生物制造产业。组建一批生物制造关键共性技术研发中心。 | 1000000 | 2010 | 2010-2020 | 1000 | 300000 | 南宁市发改委 | | |||||||||
国家基本药物及重大疾病原料药基地 | 新建 | 组建国家基本药物及重大疾病原料药物的种质资源收集、引种、驯化、保育、选育、繁育、种植、加工、服务一条龙的中药材原料发展体系。 | 50000 | 2010 | 2010-2016 | 1000 | 40000 | 广西药用植物园等 | | |||||||||
南方大宗道地及濒危稀缺药材保育和良种繁育基地、南方道地及濒危药材生态生产基地 | 新建 | 建立中草药繁育种植示范开发基地。开发和贮备中药材繁育技术及药材良种化技术;进行市场紧缺药材种子、种苗生产;建成生产能力300万株苗的中药材种子种苗培育中心。研究试验和示范中药材绿色和有机生产技术;制定市场紧缺药材的绿色和有机生产规范和标准;建成绿色和有机药材生产示范基地20个,生产基地10个。 | 50000 | 2010 | 2010-2015 | 5000 | 45000 | 广西药用植物园、广西南方天然药物科技有限公司等。 | | |||||||||
海洋生物制品和海洋药业项目 | 新建 | 生产多糖、蛋白质、氨基酸、酯类、生物碱类、萜类和淄醇类等生物制品和天然药物 | 20000 | 2010 | 2010-2015 | 1000 | 19000 | 待定 | | |||||||||
广西中医学院制药厂整体技改搬迁暨新生产基地建设 | 新建 | 年产原药材提取1万吨,口服液体制剂1亿支,口服固体制剂25亿片,胶囊剂6000万粒等。 | 31787 | 2010 | 2010-2012 | 10000 | 20000 | 广西中医学院制药厂 | | |||||||||
广西玉林制药有限责任公司现代中药提取及制剂生产中心建设 | 新建 | 新建提取、制剂生产中心,采用国内外先进适用的提取、分离设备,制成现代中药制剂。 | 12000 | 2010 | 2010-2012 | 3000 | 6000 | 广西玉林制药有限责任公司 | | |||||||||
广西世彪药业有限公司特产中药材规范化种植和现代中药制剂及配方颗粒生产中心Ⅰ期建设 | 新建 | 对中药材的有效成分进行分离、纯化,并采用现代制剂新技术生产靶向、速效、缓释现代中药制剂及现代中药配方颗粒剂。 | 15000 | 2012 | 2012-2015 | | 15000 | 广西世彪药业有限公司 | | |||||||||
桂林南药股份有限公司产业化项目 | 新建 | 药品产业化 | 14465 | 2012 | 2012-2015 | | 14465 | 桂林南药股份有限公司 | | |||||||||
广西千年健药业有限公司民族药生产项目 | 新建 | 年产中药、民族药饮片3000吨,天然药物提取物1000吨,特色民族药制剂15000吨。 | 33000 | 2010 | 2010-2013 | 8000 | 25000 | 广西千年健药业有限公司 | | |||||||||
广西牧成生物科技有限公司人体硒蛋白P及系列富硒生物产品项目 | 新建 | 年产生物提取试剂级高纯度硒蛋白P原料药800克、高品质鲜肉140万公斤、有机富硒果蔬产品100万公斤。 | 20000 | 2010 | 2010-2012 | 3000 | 17000 | 广西牧成生物科技有限公司 | | |||||||||
广西千福药业有限责任公司民族药品生产技改项目 | 新建 | 民族药品生产 | 10000 | 2012 | 2012-2015 | | 10000 | 广西千福药业有限责任公司 | | |||||||||
广西玉林制药有限责任公司特产中药材规范化种植和现代中药制剂及配方颗粒生产中心Ⅱ期建设 | 新建 | 中药材规范化种植和现代中药制剂及配方颗粒生产 | 15000 | 2015 | 2015-2020 | | 2000 | 广西玉林制药有限责任公司 | | |||||||||
广西特色壮瑶民族药的开发 | 新建 | 利用现代先进的制剂技术,研究开发具有广西民族特色的壮、瑶民族药 | 5500 | 2012 | 2012-2015 | | 5500 | 广西玉林制药有限责任公司 | | |||||||||
广西特色中药材深加工项目 | 新建 | 利用先进的提取、分离、纯化、浓缩等技术,对广西特色中药材进行有效成分分离、纯化,为现代中药制剂提供有效成分原料及现代浓缩配方颗粒。 | 9000 | 2015 | 2015- | | 1000 | 广西玉林制药有限责任公司 | | |||||||||
广西普生投资有限公司中草药加工项目 | 新建 | 中草药加工 | 10000 | 2010 | 2010-2012 | 6000 | 4000 | 广西普生投资有限公司 | | |||||||||
无公害植物源鱼藤酮高技术产业化项目 | 新建 | 年产鱼藤酮原药110吨,复配制剂6000吨,根粉2000吨,生物肥料1000吨。 | 24000 | 2010 | 2010-2012 | 5000 | 19000 | 广西施乐生物科技有限公司 | |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。