金额单位:万元、万美元
企业名称 | 项目名称 | 属于何种新兴产业 | 产品名称 | 年新增生产能力 | 总投资 | 需新征地(亩) | 项目建设地点 |
医药 | 68 | | | | 1238644 | 4328 | |
山东宏济堂制药集团有限公司 | 前列欣胶囊、小儿消食片等重要产品生产线升级改造项目 | 新医药 | 前列欣胶囊、小儿消食片 | 血府逐瘀口服液、阿胶系列产品 | 11800 | | 济南市历城区 |
山东淄博民康药业包装有限公司 | 预灌封注射器扩产项目 | 新医药 | 预灌封注射器 | 3000万支 | 6000 | | 淄博市博山区 |
山东齐都药业有限公司 | 年产3亿袋非PVC软包装高端输液项目 | 新医药 | 生产血浆代用品、氨基酸系列、脂肪乳肠营养系列、腹膜透析液及其他多腔袋输液产品 | 3亿袋 | 30000 | | 淄博市临淄区 |
山东中保康医疗器具有限公司 | 年产1000台冷沉淀凝血因子制备仪项目 | 医药 | 冷沉淀凝血因子制备仪 | 1000台 | 6000 | | 桓台县 |
山东锦隆达化工科技股份有限公司 | 年产75吨医药中间体项目 | 新医药 | 医药中间体 | 75吨 | 12000 | | 沂源县 |
瑞阳制药有限公司 | 非青类注射剂新产品综合技改项目 | 新医药 | 非青类注射剂 | 5.72亿支 | 52000 | 200 | 沂源县 |
瑞阳制药有限公司 | 年产200吨美洛西林原料药技术改造项目 | 新医药 | 美洛西林原料药 | 200吨 | 12000 | | 沂源县 |
山东药用玻璃股份有限公司 | 年产2.8亿支一级耐水药用玻璃瓶项目 | 新医药 | 中性硼硅药用玻璃瓶 | 2.8亿支 | 31000 | | 沂源县 |
山东鑫泉医药有限公司 | 年产250吨酶抑制剂原料药产品技改项目 | 新医药 | 酶抑制剂 | 250吨 | 12224 | 100 | 沂源县 |
帝斯曼淄博制药有限公司 | 头孢菌素扩产项目 | 新医药 | 头孢菌素 | 2000吨 | 28039 | 95 | 淄博高新区 |
山东威智医药工业有限公司 | 手性原料药及制剂生产线二期建设项目 | 新医药 | (S)-2-甲基-CBS-恶唑硼烷、(R)-2-甲基-CBS-恶唑硼烷等11个品种 | 12万公斤 | 31500 | 200 | 滕州市 |
山东益康药业有限公司 | 小容量注射剂车间GMP升级改造项目 | 新医药 | 阿替洛尔注射液 | 3亿支 | 3500 | | 滕州市 |
新发药业有限公司 | 5000吨/年三氯蔗糖项目 | 新医药 | 三氯蔗糖 | 4000吨 | 50891 | 122 | 垦利县 |
新发药业有限公司 | 20000吨/年D—泛酸钙改扩建项目 | 新医药 | D—泛酸钙 | 10000吨 | 22192 | 122 | 垦利县 |
山东信合生物制药有限公司 | 1000吨/年中药深加工项目 | 不属于新兴产业 | 中药口服液、颗粒剂 | 10000吨金银花制品 | 11700 | 50 | 利津县 |
荣昌制药股份有限公司 | 肛泰生产线建设项目 | 新医药 | 肛泰 | 2100万片 | 12686 | | 烟台开发区 |
烟台东诚生化股份有限公司 | 年处理32吨粗品肝素钠项目 | 新医药 | 肝素钠 | 2800亿单位肝素钠原料药 | 13892 | | 烟台开发区 |
烟台东诚生化股份有限公司 | 年产50吨硫酸软骨素项目 | 新医药 | 硫酸软骨素 | 50吨(药品级)硫酸软骨素 | 4478 | | 烟台开发区 |
烟台渤海制药集团有限公司 | 口服固体及液体制剂新版GMP车间技术改造项目 | 新医药 | 通痹胶囊、通痹片、润肺膏等 | 胶囊剂20亿粒,片剂15亿片,煎膏剂5000万瓶 | 60000 | 400 | 烟台市莱山区 |
烟台巨先药业有限公司 | 地牡宁神口服液生产线改造项目 | 不属于新兴产业 | 地牡宁神口服液 | 2000万支 | 5000 | | 烟台市福山区 |
烟台只楚药业有限公司 | 2亿支/年小容量注射剂及500万支单位冻干粉无菌制剂 | 新医药 | 生物制造 | 注射剂2亿支,冻干粉无菌制剂500万支单位 | 8000 | | 烟台市芝罘区 |
山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 年产1万吨医药级氨基酸项目 | 新医药 | 医药级氨基酸 | 1万吨 | 50000 | 300 | 寿光市 |
山东天力药业有限公司 | VC深加工项目 | 新医药 | VC钙、钠、VC颗粒剂 | 5000tVC钙、钠,2000tVC颗粒剂,年产固体口服制剂50亿片,年产保健品50亿片 | 39274 | 125 | 寿光市 |
安丘市鲁安药业有限责任公司 | 益肾化浊颗粒项目 | 新医药 | 益肾化浊颗粒 | 中药提取1000吨,颗粒剂5亿袋 | 20000 | 200 | 安丘市 |
山东航维骨科医疗器械股份有限公司 | 骨科内植入物生产项目 | 新医药 | 万向锁定金属接骨板、金属带锁髓内钉、三维多功能骨科外固定架、金属骨钉 | 年产万向锁定金属接骨板5万块、金属带锁髓内钉3万支、三维多功能骨科外固定架2万套、金属骨钉50万支 | 10000 | | 潍坊高新区 |
潍坊盛瑜药业有限公司 | 年产300t/a烟酸肌醇酯项目 | 新医药 | 烟酸肌醇酯 | 300吨 | 3500 | | 寿光市 |
山东艾利通新材料有限公司 | 医药中间体尼泊金酯技术改造项目 | 新医药 | 尼泊金酯 | 600吨 | 3016 | 136 | 青州市 |
山东方健制药有限公司 | 中药颗粒剂生产线升级改造 | 新医药 | 中药颗粒剂 | 9000吨 | 4000 | | 济宁市任城区 |
山东方健制药有限公司 | 二仙膏二次开发与产业化 | 新医药 | 二仙膏 | 2万吨 | 5500 | | 济宁市任城区 |
山东圣鲁制药有限公司 | 年产3000吨中药饮片生产经营基地建设项目 | 新医药 | 中药饮片 | 3000吨 | 5710 | 100 | 泗水县 |
山东圣鲁制药有限公司 | 缬沙坦氨氯地平片固体制剂项目 | 新医药 | 缬沙坦氨氯地平片固体制剂 | 2亿片 | 6000 | 100 | 泗水县 |
山东德普化工科技有限公司 | 年产6000吨D-核糖项目 | 新医药 | D-核糖 | 6000吨 | 28190 | 120 | 新泰市 |
山东济海华泰医用助剂有限公司 | 10000t/a抗氧剂原料技术改造项目 | 新医药 | 10000t/a抗氧剂 | 2500吨 | 4380 | 100 | 泰安市岱岳区 |
山东宝来利来生物工程股份有限公司 | 生物检测试剂规模化生产项目 | 新医药 | 生物检测试剂盒 | 3.5万套 | 3000 | | 泰安市泰山区 |
山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 儿童用药新产品产业化项目 | 新医药 | 儿童用药 | 3亿粒 | 22000 | 120 | 荣成市 |
文登瑞霖医药科技有限公司 | 岑花解毒胶囊、小儿排铅片生产项目 | 新医药 | 芩花解毒胶囊、小儿排铅片等 | 25亿粒 | 103653 | 200 | 文登市 |
威海东宝制药有限公司 | 原料药及口服固体制剂项目 | 新医药 | 原料药及口服固体制剂 | 1、年产片剂5亿片、胶囊10亿粒;2、年产原料50吨,制剂1500万片 | 63000 | 219 | 威海高技术区 |
威海鸿宇医疗器械有限公司 | 一次性免硅化采血管自动生产线及配套采血针生产项目 | 新医药 | 一次性免硅化真空采血管及其配套使用的采血针 | 正常年生产采血管70000万支、采血针200000万支 | 7100 | 15 | 威海经济技术开发区 |
日照鹏爱宫植物科技股份有限公司 | 植物药生产项目 | 新医药 | 丹参茶、丹参饮片、中药制剂 | 8000吨 | 30000 | 200 | 莒县 |
山东华康蜂业有限公司 | 蜂产品精深加工项目 | 新医药 | 蜂蜜、蜂胶软胶囊 | 蜂蜜2400吨,蜂胶软胶囊160万瓶 | 11500 | 75 | 日照市北经济开发区 |
山东洁晶药业有限公司 | 年产1亿袋双口管软包装大容量注射剂生产线项目 | 新医药 | 双口管软包装大容量注射剂 | 1亿袋 | 9000 | | 日照市东港区 |
山东众山生物科技有限公司 | 尿促卵泡素技术改造项目 | 新医药 | 尿促卵泡素 | 500百万国际单位 | 4000 | | 日照市岚山区 |
乐陵市信诺医疗器械有限公司 | 先进肛肠设备产业化项目 | 新医药 | 先进肛肠设备 | 55000台套 | 9200 | | 乐陵市 |
山东百多安医疗器械有限公司 | 具有抗菌抗凝功能的多向瓣膜经外周中心静脉导管产业化 | 新医药 | 具有抗菌抗凝功能的多向瓣膜经外周中心静脉导管 | 20万套 | 5000 | | 齐河县 |
山东百多安医疗器械有限公司 | 冠状动脉药物涂层支架系统产业化项目 | 新医药 | 冠状动脉药物涂层支架系统 | 30万套 | 15000 | 200 | 齐河县 |
山东罗欣药业股份有限公司 | 固体制剂车间GMP升级改造建设项目 | 新医药 | 盐酸氨溴索片、氯雷他定胶囊、兰索拉唑片、泮托拉唑钠肠溶片、奥美拉唑肠溶胶囊、辛伐他汀片、那格列奈分散片、泛昔洛韦片、拉米夫定片 | 年产固体制剂3亿片(粒) | 5900 | | 临沂市罗庄区 |
临沂易联医药中间体有限公司 | 医药级精品DM扩建及配套建设项目 | 新医药 | 医药级精品DM | 1500吨 | 3000 | | 沂水县 |
山东仁和堂药业有限公司 | 生物原料药项目 | 新医药 | 白葡萄球菌生物原料药 | 1000吨 | 60000 | 206 | 莒南县 |
山东海佑福瑞达制药有限公司 | 原料药生产项目 | 新医药 | 原料药 | 500吨 | 21000 | | 临沭县 |
山东华强农业科技发展有限公司 | 新型酶制剂系列产品项目 | 新医药 | 酶制剂 | 3000吨 | 5120 | 40 | 临沭县 |
山东福瑞达生物科技有限公司 | 年产1000吨新型胶囊壳材料药用辅料普鲁兰多糖项目 | 新医药 | 普鲁兰多糖 | 1000吨 | 10200 | | 临沭县 |
山东福瑞达生物科技有限公司 | 微生物发酵法生产生物防腐剂乳酸链球菌素关键技术研究及产业化项目 | 新医药 | 乳酸链球菌素 | 50吨 | 3000 | | 临沭县 |
山东翔宇健康制药有限公司 | 云威灵油软胶囊产业化项目 | 新医药 | 云威灵油软胶囊 | 年产8000万粒 | 3850 | | 临沂经济开发区 |
山东谛爱生物技术股份有限公司 | 年产100吨D—氨基酸、高端原料药及其制剂 | 新医药 | D—氨基酸、高端原料药及其制剂 | 100吨D—氨基酸、5000千克高端原料药及50亿片口服药剂 | 38547 | 113 | 平原县 |
山东临清华威药业有限公司 | GMP技术改造项目 | 新医药 | 药片 | 年处理药材健脑补肾丸156吨、阿胶益寿口服液249吨 | 3000 | | 临清市 |
山东中泰药业有限公司 | 中药制剂全自动GMP生产车间建设项目 | 新医药 | 健脾止遗片、颈康胶囊、益心舒颗粒、熊胆痔灵栓等 | 片剂5亿片、胶囊4亿粒、颗粒2.1亿袋、栓剂6000万粒 | 16269 | | 聊城市东昌府区 |
山东沾化普润药业有限公司 | 年产5000吨医药中间体生产项目 | 新医药 | 医药中间体 | 5000吨 | 1000 | | 沾化县 |
山东谊源动物药业有限公司 | 粉针制剂、生物疫苗 | 不属于新兴产业 | 粉针制剂、生物疫苗 | 1500万瓶 | 4100 | 100 | 成武县 |
山东方明药业集团股份有限公司 | 年产12亿支针剂改造 | 不属于新兴产业 | 针剂 | 12亿支 | 6000 | | 东明县 |
山东润泽制药有限公司 | 年产150吨头孢中间体 | 新医药 | 医药中间体 | 150吨 | 7381 | | 菏泽市牡丹区 |
菏泽市方明制药有限公司 | 50吨/年生物素 | 新医药 | 生物素 | 50吨 | 8174 | | 菏泽市牡丹区 |
山东步长神州制药有限公司 | 干馏车间技术改造 | 不属于新兴产业 | 红核妇洁洗液 | 2000万瓶 | 3560 | 8 | 菏泽市牡丹区 |
山东步长制药股份有限公司 | 红鹿参片科研中试车间建设 | 不属于新兴产业 | 红鹿参片 | 3000万片 | 3607 | 67 | 菏泽市牡丹区 |
山东健民药业有限公司 | 年产5亿支中药注射剂 | 不属于新兴产业 | 中药注射剂 | 5亿支针、200种中药提取物 | 93000 | 150 | 菏泽市牡丹区 |
道中道(菏泽)制药有限公司 | 抗肿瘤生物制药 | 新医药 | 盐酸柔红霉素 | 10吨 | 38054 | 145 | 菏泽开发区 |
山东东药药业股份有限公司 | 700t/a双氢链霉素技术改造 | 新医药 | 双氢链霉素 | 700吨 | 7123 | | 菏泽开发区 |
山东东药药业股份有限公司 | 500t/a硫酸新霉素技术改造 | 新医药 | 硫酸新霉素 | 500吨 | 6108 | | 菏泽开发区 |
山东东药药业股份有限公司 | 50t/a杆菌肽技术改造 | 新医药 | 杆菌肽 | 50吨 | 3726 | | 菏泽开发区 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。