金额单位:万元、万美元
企业名称 | 项目名称 | 产品名称 | 年新增生产能力 | 总投资 | 预计年新增经济效益 | 需新征地(亩) | 项目建设地点县(市、区) | 项目建设起止日期(年月) | |||||
其中固定资产投资 | 其中申请贷款 | 销售收入 | 利润 | 税金 | 创节汇 | ||||||||
淄博鑫泰石化有限公司 | 50万吨/年精制基础润滑油产品升级改造项目 | 食品级白油、润滑油基础油、变压器油、国V汽油、国V柴油 | 15 | 16286 | 14187 | 0 | 99124 | 8354 | 13573 | 0 | 0 | 淄博市临淄区 | 2015.3-2016.6 |
山东金诚重油化工有限公司 | 55万吨/年重催装置烟气脱硫除尘项目 | 脱硫除尘后烟气、烟尘 | 年可减少SO2排放554.8吨、年减少烟尘排放99.2吨 | 5262 | 5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 桓台县 | 2015.12-2016.6 |
淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司同晖分公司 | 10000吨/年叔丁胺技改项目 | 叔丁胺 | 10000吨 | 7800 | 5800 | 0 | 25000 | 5000 | 1800 | 0 | 0 | 淄博市临淄区 | 2016.5-2016.12 |
淄博君竹化工有限公司 | 年产3000吨改性瓜尔胶技改项目 | 改性瓜尔胶 | 年产3000吨 | 4500 | 3000 | 2500 | 27000 | 8500 | 2600 | 0 | 0 | 淄博市临淄区 | 2014.9-2016.8 |
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目 | 烯烃 | 45万吨 | 242370 | 171930 | 0 | 559800 | 108000 | 78000 | 0 | 0 | 淄博市临淄区 | 2013.7-2016.5 |
淄博安兴化工有限公司 | 2000吨/年丙炔醇、3000吨/年1,4-丁炔二醇 | 丙炔醇、1,4-丁炔二醇 | 2000吨、3000吨 | 11400 | 11000 | 2000 | 12000 | 3710 | 1770 | 0 | 0 | 淄博市临淄区 | 2014.6-2016.12 |
山东鑫脉石化科技有限公司 | 多碳醇酯技术提升改造项目 | 四氢吡咯、吡咯;十六醇酯 | 2500吨/年四氢吡咯、1000吨/年吡咯;10000吨/年十六醇酯 | 11400 | 8900 | 6000 | 120000 | 21000 | 7000 | 0 | 0 | 淄博市临淄区 | 2016.3-2016.12 |
山东俊源石油有限公司 | 10万吨/年高清洁环保型D系列溶剂油精制装置项目 | 环保型特种溶剂油系列产品 | 100000吨 | 23000 | 21000 | 8000 | 75000 | 6300 | 2100 | 500 | 60 | 广饶县 | 2015.12-2017.3 |
山东神驰石化有限公司 | 渣油油浆深度加氢制取烯烃芳烃 | 芳烃、烯烃 | 石脑芳烃69万吨/年、烯烃37.34万吨/年、C9芳烃25.27万吨/年、柴油(欧V)27.55万吨/年、汽油(国V)23.14万吨/年 | 696402 | 548955 | 490000 | 1595808 | 196273 | 118710 | 0 | 2250 | 东营港经济开发区 | 2014.12-2017.12 |
东营市亚通石化有限公司 | 干气回收制氢、硫磺回收、加氢 | 化工轻油、化工重油、液化气、优质原料、硫磺、电极原料、苯 | 化工轻油38.73万吨/年、化工重油102.46万吨/年、液化气8.56万吨/年、优质原料94.25万吨/年、硫磺2万吨/年、电极原料 52.50万吨/年、苯2.61万吨/年 | 206888 | 187986 | 129516 | 474078 | 59280 | 38184 | 0 | 330 | 东营港经济开发区 | 2012.6-2016.7 |
正和集团股份有限公司 | 油品质量升级项目 | 国Ⅴ车用汽油、国Ⅴ车用柴油、普通柴油、丙烷、液化气、石脑油、丙烯、芳烃产品、硫磺 | 100万吨/年连续重整装置(含芳烃抽提)、140万吨/年加氢改质装置、5万吨/年硫磺回收装置 | 246976 | 236812 | 175932 | 1084678 | 30410 | 10137 | 0 | 0 | 广饶县 | 2015.11-2017.12 |
华星集团 | 油品质量升级项目 | 国Ⅴ车用汽油、国Ⅴ车用柴油、普通柴油、丙烷、液化气、石脑油、丙烯、芳烃产品、硫磺 | 120万吨/年连续重整装置、100万吨/年芳烃抽提、180万吨/年加氢改质装置 | 196597 | 180000 | 140000 | 350000 | 50000 | 10137 | 0 | 165 | 广饶县 | 2015.9-2017.1 |
华星集团 | 汽油及柴油升级国五项目 | 国五汽、柴油 | —— | 4285 | 4000 | 0 | 53116 | 17907 | 3542 | 0 | 0 | 广饶县 | 2015.9-2016.12 |
山东寿光鲁清石化有限公司 | 浓水回收利用项目 | 生产用原水 | 120m3/h | 5500 | 5000 | 0 | 1200 | 480 | 100 | 0 | 0 | 寿光市 | 2016.1-2017.11 |
山东寿光鲁清石化有限公司 | 油品升级改造项目 | 国五汽柴油 | —— | 98000 | 75000 | 60000 | 242023 | 57504 | 14376 | 0 | 0 | 寿光市 | 2016.1-2018.11 |
山东寿光鲁清石化有限公司 | 聚丙烯搬迁升级改造项目 | 聚丙烯热塑性弹性体、乙丙共聚物 | 30万吨 | 55000 | 47640 | 35000 | 360000 | 19091 | 4773 | 0 | 0 | 寿光市 | 2016.1-2017.11 |
潍坊石大昌盛能源科技有限公司 | 6万吨/年再生油综合利用项目 | 润滑油基础油等 | 6万吨 | 27500 | 17500 | 15000 | 45000 | 6500 | 3000 | 0 | 0 | 潍坊市滨海区 | 2016.1-2017.5 |
中化弘润石油化工有限公司 | 催化重整项目 | 液化气、戊烷油、异构化油、芳烃 | 液化气4.29万吨、戊烷油2.47万吨、抽余油13.71万吨、异构化油19.79万吨、芳烃95万吨 | 195721 | 165253 | 130000 | 1080000 | 90000 | 30000 | 0 | 0 | 青州市 | 2015.6-2017.6 |
山东昌邑石化有限公司 | 80万吨/年汽油加氢国V质量升级改造项目 | 国V汽油 | 100万吨 | 5753 | 5253 | 4060 | 105382 | 712 | 714 | 0 | 0 | 昌邑市 | 2015.12-2016.9 |
山东昌邑石化有限公司 | 80万吨/年汽柴油选择性加氢国V质量升级改造项目 | 国V柴油 | 80万吨 | 7703 | 7279 | 5390 | 122136 | 19135 | 30250 | 0 | 0 | 昌邑市 | 2016.5-2016.11 |
山东海右石化集团有限公司 | 15万吨/年丁辛醇 | 辛醇、丁醇 | 15万吨 | 76487 | 72231 | 0 | 203399 | 30327 | 825 | 0 | 285 | 莒县 | 2013.12-2016.12 |
中海沥青股份有限公司 | 20万吨/年高标准环保橡胶油精制技术改造项目 | 橡胶增塑剂 | 20万吨 | 9929 | 9078 | 6950 | 16915 | 2070 | 10882 | 0 | 0 | 滨州市滨城区 | 2015.12-2016.10 |
滨州中海管道有限公司 | 滨州中海管道有限公司输油专线500万吨/年工程项目 | 首站、中间站、滨州站 | 500万吨 | 75000 | 75000 | 0 | 45000 | 11799 | 10000 | 0 | 100 | 滨州市滨城区 | 2014.12-2017.12 |
山东成达新能源科技有限公司 | 300万吨/年高等级道路沥青装置项目 | 沥青 | 300万吨 | 20000 | 0 | 15000 | 7300 | 38014 | 49553 | 0 | 50 | 博兴县 | 2014.12-2016.12 |
山东成达新能源科技有限公司 | 300万Nm³/dCOG变压吸附制氢装置项目 | 氢气 | 300万Nm³ | 13526 | 8000 | 10000 | 2000 | 9772 | 2633 | 0 | 30 | 博兴县 | 2015.7-2016.12 |
山东源润石油化工有限公司 | 年产260万吨煤焦油深工分离项目 | 轻、重芳烃 | 260万吨 | 25000 | 23000 | 10000 | 180000 | 16000 | 9200 | 0 | 800 | 单县 | 2016.1-2017.12 |
山东宏信化工股份有限公司 | 四万吨顺酐装置改萘邻法混合进料苯酐 | 苯酐 | 4.25万吨/年 | 3000 | 2500 | 2500 | 23000 | 5062 | 3000 | 0 | 0 | 淄博市周村区 | 2016.5-2016.12 |
东明石化集团热电公司 | 脱硫脱硝除尘项目 | 脱硫脱硝 | —— | 3800 | 3730 | 0 | 1152 | -1769 | 0 | 0 | 0 | 东明县 | 2016.3-2016.10 |
山东润泽化工有限公司 | 脱硫除尘项目 | 除尘 | —— | 3444 | 3374 | 0 | 0 | -523 | 0 | 0 | 0 | 东明县 | 2016.3- 2016.10 |
山东德仕石油工程集团股份有限公司 | 微生物及化学采油技术研究院 | 微生物采油化学采油产品 | 15000吨 | 17000 | 11000 | 5000 | 23000 | 4800 | 1400 | 0 | 0 | 东营市东营区 | 2016.8-2018.12 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。