项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 总投资(万元) | 计划开工时间 | 建设起止年限 | 计划投资(万元) | 项目业主 | 备注 | ||||||||||
2010年 | 十二五期间 | |||||||||||||||||
广西农垦九曲湾农贸市场建设项目 | 新建 | 建设农贸综合楼、职工住宅楼及基础设施建设 | 30000 | 2010 | 2010-2012 | 12000 | 18000 | 广西农垦国有九曲湾总场 | | |||||||||
广西农垦黎塘东湖农产品批发市场项目 | 新建 | 建设出口2万吨,交易量6万吨果蔬和农产品加工物流基地及配套设施 | 47600 | 2010 | 2010-2012 | 4400 | 43200 | 广西农垦国有王灵农场 | | |||||||||
广西农村流通基础设施项目 | 新建改造 | 计划建设乡镇农贸市场30个。 | 1200 | 2010 | 2010 | 1200 | | 各农贸市场业主 | | |||||||||
南宁市乡镇集贸市场进行建设和改造 | 新建 | 对250个乡镇集贸市场进行建设和改造 | 15000 | 2011 | 2011-2013 | | 15000 | 各县区人民政府 | | |||||||||
中国—东盟水果交易城 | 新建 | 总建筑面积约32.5万平方米 | 84600 | 2011 | 2011-2015 | | 84600 | 南宁市西乡塘区坛洛镇 | | |||||||||
隆安县那桐农产品交易市场 | 新建 | 总建筑面积约91769平方 | 5400 | 2011 | 2011-2013 | | 5400 | 广西华穗物流有限责任公司 | | |||||||||
武鸣县五海(农产品)园区 | 新建 | 占地1050亩 | 20000 | 2011 | 2011-2015 | | 20000 | 武鸣县市场开发服务中心 | | |||||||||
南宁东盟国际家禽产品物流中心项目 | 新建 | 总体规划用地面积为250亩,具体开发建设内容包括三个大区,一是检疫交易区(有形市场区),二是信息服务区(无形市场区),三是仓储配送区(社会化服务区)。 | 30677 | 2010 | 2010-2012 | 1374 | 29303 | 广西富丰集团有限公司 | | |||||||||
梧州市乡镇农批中心基础建设项目 | 新建 | 在各县、各乡镇建设日用品配送中心、农贸市场和农家店 | 5000 | 2010 | 2010-2015 | 1000 | 4000 | 梧州市商务局 | | |||||||||
梧州市砂糖橘生产服务流通体系 | 新建 | 在砂糖橘种植基地(苍梧县、岑溪市)建设加工、储存、流通一条龙服务体系 | 10000 | 2010 | 2010-2012 | 1000 | 9000 | 待定 | | |||||||||
梧州市农产品冷链物流项目农村肉类、果蔬冷藏保鲜配套设施扩建项目 | 新建 | 规划在苍梧、藤县、岑溪及蒙山各县市建设肉类、果蔬等冷藏保鲜、流通配送工程 | 10000 | 2010 | 2010-2015 | 300 | 9700 | 待定 | | |||||||||
梧州农产品综合批发市场暨竹湾农副产品批发市场异地搬迁扩建 | 扩建 | 建筑面积约266000平方米。 | 60000 | 2011 | 2011-2015 | | 60000 | 梧州市市场建设管理中心 | | |||||||||
梧州市农产品流通和食品安全信息交换平台建设项目 | 新建 | 建设砂糖橘、六堡茶、蔬菜、网箱养鱼、生猪、三黄鸡养殖基地相关农民专业合作社的农产品流通和安全信息网络 | 5000 | 2011 | 2011-2016 | | 5000 | 梧州市信息中心 | | |||||||||
河池市农产品专业批发市场10个 | 新建 | 农产品专业批发市场10个 | 50000 | 2010 | 2010-2020 | 500 | 45000 | 市场开发服务中心等 | | |||||||||
河池市“优果工程”—水果采后商品化处理及贮运服务 | 新建 | 采后处理车间10个×500平方米,冷藏库5个×3000立方米,制冷运输车10部。 | 2000 | 2011 | 2011-2012 | | 2000 | 河池市农业局 | | |||||||||
河池市农产品冷链物流建设项目 | 新建 | 1000吨农产品冷藏保鲜库,4辆冷藏配送车 | 1500 | 2010 | 2010-2015 | 600 | 900 | 天峨县供销社三农服务总公司 | | |||||||||
钦州灵山县城西市场 | 新建 | 建设市场及其配套设施 | 5000 | 2010 | 2010-2011 | 1000 | 4000 | 灵山县住房城乡建设局 | | |||||||||
钦州灵山县农贸市场 | 新建 | 建设市场及配套设施 | 2900 | 2010 | 2010-2012 | 1000 | 1900 | 灵山县住房城乡建设局 | | |||||||||
钦州灵山县畜禽批发市场 | 新建 | 建设市场及配套设施 | 1500 | 2010 | 2010-2012 | 1000 | 500 | 灵山县住房城乡建设局 | | |||||||||
钦州灵山县农业生产资料配送服务中心建设项目 | 新建 | 扩建仓库超市(其中扩建仓库6020平方米,扩建超市900平方米)、测土配方等检测系统及相关配套设施等。 | 2800 | 2010 | 2010-2011 | 1800 | 1000 | 灵山县住房城乡建设局 | | |||||||||
钦州灵山县家畜屠宰厂“放心肉工程”升级改造项目 | 新建 | 扩建现代化屠宰生产线2条及配套设施共8300平方米,购置无害化处理设备、肉品检测设备、废水污水处理设备等。 | 1930 | 2010 | 2010-2011 | 1000 | 930 | 灵山县供销联社 | | |||||||||
钦州灵山县园丰牧业有限公司孵化厂及农副产品冷链物流项目 | 新建 | 建筑总面积7000平方米。 | 5100 | 2010 | 2010-2011 | 3000 | 2100 | 灵山县园丰牧业有限公司 | | |||||||||
钦州市灵山县农副产品冷链物流项目 | 新建 | 建设果蔬包装车间和冷库1000平方米,以及屠宰车间、分割包装区车间、冷库1000平方米 | 1469 | 2010 | 2010-2011 | 1000 | 469 | 灵山县供销合作社联合社 | |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。