项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 总投资(万元) | 计划开工时间 | 建设起止年限 | 计划投资(万元) | 项目业主 | 备注 | ||||||||||
2010年 | 十二五期间 | |||||||||||||||||
广西凌云浪伏茶业有限公司茶叶生产技改项目 | 改建 | 厂房改扩建7390平方米 | 3850 | 2010 | 2010-2015 | 2150 | 1700 | 广西凌云浪伏茶业有限公司 | | |||||||||
南宁糖业股份有限公司产业化生产项目 | 新建 | 建设加工厂及10万亩加工原料基地,配套新建管网、完善水利灌溉系统 | 40000 | 2010 | 2010-2015 | 500 | 39500 | 南宁糖业股份有限公司 | | |||||||||
广西嘉联丝绸有限公司真丝绸生产建设项目 | | 引进最新剑杆织机120台及配套设备,建设产真丝绸面料1500万米。 | 10000 | 2011 | 2011-2015 | | 10000 | 广西嘉联丝绸有限公司 | | |||||||||
广西林产品深加工项目 | 新建 | 全区新建40个林产品深加工项目 | 250000 | 2010 | 2010-2015 | 30000 | 220000 | | | |||||||||
广西水产品深加工基地 | 新建或改扩建 | 建设四大水产品深加工基地:南宁、北海、钦州、防城港“罗非鱼深加工基地”,北海、钦州、防城港“对虾深加工基地”,北海、防城港“珍珠深加工基地”,北海“海洋生物制剂深加工基地”。 | 20000 | 2010 | 2010-2015 | 5000 | 15000 | 广西百洋集团有限公司、北海保通冷冻食品有限公司、广西国发投资集团有限公司等 | | |||||||||
广西水牛奶、乳制品加工生产基地 | 新建扩建 | 新建成品常温库5000平方米,低温库1000平方米;建成一条产1万吨水牛奶奶酪生产线。 | 32000 | 2010 | 2010-2015 | | 32000 | 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 | | |||||||||
广西生猪屠宰加工生产基地 | 新建扩建 | 改扩建5条生猪屠宰加工生产线 | 130420 | 2010 | 2010-2015 | 5600 | 124820 | 广西神龙王农牧食品集团有限公司、广西凤翔集团畜禽食品有限公司、广西汇华食品有限责任公司等 | | |||||||||
广西禽肉深加工生产基地 | 新建扩建 | 改建扩建5条产5万吨肉鸡、肉鸭、肉鹅深加工生产线,增加屠宰肉禽25万吨。 | 42600 | 2010 | 2010-2015 | 6080 | 36520 | 广西春茂农牧集团有限公司、广西凤翔集团畜禽食品有限公司等 | | |||||||||
广西东英食品有限责任公司屠宰及产品深加工项目 | 新建 | 年屠宰加工生猪200万头、肉牛20万头,生产动物明胶1万吨 | 60000 | 2010 | 2010-2012 | 5000 | 55000 | 广西东英食品有限责任公司 | | |||||||||
广西水产品加工生产基地 | 新建扩建 | 新建、扩建4家处理10万吨罗非鱼、对虾、文蛤等水产食品出口加工基地,包括水产品精深加工生产线、及相应附属设备(设施),排污处理装置、食品检验中心等。 | 14910 | 2010 | 2010-2015 | | 14910 | 广西百洋集团、广西正五海洋产业股份有限公司等 | | |||||||||
玉林新桥悦民粮油产品加工项目 | 新建 | 建市场、加工厂房及配套设施共100万平方米,年销售粮油产品60万吨 | 28000 | 2010 | | 8000 | 20000 | 玉林新桥悦民粮油产品专业市场有限公司 | | |||||||||
贺州市金泰粮油发展有限责任公司优质粮项目 | 改建 | 加工10万吨。 | 13482 | 2010 | 2010-2011 | 3000 | 10482 | 贺州市金泰粮油发展有限责任公司 | | |||||||||
双汇集团、壮宁公司肉类食品加工项目150万头/生猪屠宰项目 | 改建 | 建筑面积约20万平方米,主要建设屠宰分割综合加工车间、冷库、污水处理站等。 | 30000 | 2010 | 2010-2011 | 10000 | 20000 | 双汇集团、壮宁公司肉类食品加工项目 | | |||||||||
南宁市储备粮管理有限责任公司高棠粮库大米厂搬迁改造项目 | 改建 | 总仓容8万吨,5万吨/大米加工能力。 | 13021 | 2010 | 2010-2011 | 3000 | 10021 | 南宁市储备粮管理有限责任公司 | | |||||||||
广西若森粮业投资有限公司粮食林产深加工项目 | 新建 | 建设贵港港中心港区黑泥岭作业区2000吨级泊位15个,并建设粮食深加工、林产品加工品、食品等交易市场 | 150000 | 2010 | | | | 广西若森粮业投资有限公司 | | |||||||||
桂林市油茶规范种植与深加工高技术产业化示范工程 | 新建 | 规范种植高产油茶10万亩,年产精炼茶油5000吨,高纯度共轭亚油酸200吨,抗氧化剂维生素VE40吨,植物甾醇20吨,高纯度茶皂素200吨,茶籽黄酮12吨,茶籽多糖16吨,木糖醇1050吨以及生物有机肥料8万吨 | 28431 | 2010 | | | | 广西万丰生物科技有限公司 | |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。