项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 总投资(万元) | 计划开工时间 | 建设起止年限 | 计划投资(万元) | 项目业主 | 备注 | ||||||
2010年 | 十二五期间 | |||||||||||||
五指山(展南采石场)治理工程 | | 土地平整303亩,孤峰清理812万立方米 | 9000 | 2010 | 2010-2013 | | 9000 | 柳州市龙建公司 | | |||||
楼梯山治理工程 | | 土地平整330亩,危石处理200万立方米,绿化10万平方米 | 5000 | 2010 | 2010-2012 | 2000 | 3000 | 柳州市龙建公司 | | |||||
市政采石场(桐油山)治理工程 | | 土地平整25亩,处理危石1.3万立方米,绿化1.5万平方米 | 1327 | 2010 | 2010-2011 | 1000 | 327 | 柳州市龙建公司 | | |||||
银仔山采石场治理 | | 土地平整130亩,边坡危石清理30万立方米,绿化9万平方米 | 5000 | 2011 | 2011-2013 | 1700 | 3300 | 柳州市龙建公司 | | |||||
吴家山采石场治理 | | 土地平整429亩,边坡危石清理364万立方米,绿化30万平方米 | 3350 | 2011 | 2011-2013 | 1000 | 2350 | 柳州市龙建公司 | | |||||
斧头山治理工程 | | 土地平整46亩,处理孤峰54万方,电石渣清理16万方 | 1422 | 2010 | 2010-2011 | 1000 | 422 | 柳州市龙建公司 | | |||||
凤山县建材矿山、硫铁矿矿山环境治理项目 | 新建 | 采取排险、平整、排水系统、植被恢复等措施,恢复林地1355亩 | 5100 | 2010 | 2010 | 5010 | | 凤山县国土资源局 | | |||||
凤山县袍里乡谋屯金矿矿山环境治理项目 | 新建 | 采取土地平整、挡土墙、排水系统等治理措施,可恢复耕地800亩 | 1000 | 2012 | 2012-2014 | | 1000 | 凤山县国土资源局 | | |||||
柳江县思荣河小流域思荣片区水土保持综合治理工程 | 新建 | 坡改梯411.41公顷,水保林663.22公顷 经果林398.88公顷 种草400.0公顷 封禁治理2320.13公顷。小型水利水保工程125处。 | 2931 | 2011 | 2013 | | 2931 | 柳江县水利局 | | |||||
梧州市市区地质灾害综合整治 | 新建 | 对市区存在地质灾害隐患的地点进行治理,对地质灾害高危地段房屋进行避让拆迁,梧州学院校区边坡整治等 | 50000 | 2010 | 2010-2020 | 3000 | 30000 | 梧州市国土资源局 | | |||||
梧州市中小学地质灾害治理项目 | 新建 | 共367个项目,新建挡土墙、降坡、围墙等,共计344万立方米 | 5387 | 2011 | 2011-2015 | | 5387 | 梧州市教育局 | | |||||
梧州市各县(市)重点区域地质灾害综合整治 | 新建 | 对县城和周边乡镇存在地质灾害隐患的地点进行治理,对地质灾害高危地段房屋进行避让拆迁等 | 60000 | 2011 | 2011-2018 | | 30000 | 梧州市国土资源局 | | |||||
河池市重金属污染综合整治项目 | 新建 | 包括20个子项目,即南丹县、环江县、罗城县、金城江区重金属污染综合整治 | 245420 | 2011 | 2011-2015 | | 245420 | 市人民政府、市环保局、市水利局、市国土局 | | |||||
南丹县大厂长坡7号坝尾矿库闭库治理工程 | 技改 | 将尾矿库内的尾砂搬运到砂坪尾砂泵站,输送到鲁塘尾矿库堆放,并进行生态恢复治理。 | 6002 | 2011 | 2011-2015 | | 6002 | 广西华锡集团股份有限公司 | | |||||
南丹县大厂铜坑河道重金属治理续建工程与环境修复工程项目 | 续建 | 全长9.5公里,彻底清除铜坑河道内沉积及两岸堆积的尾砂。 | 1798 | 2010 | 2010-2015 | 800 | 998 | 南丹县环境保护局 | | |||||
河池市矿山生态恢复示范 | 新建 | 金城江区五圩矿区,罗城县兼爱乡洞杭铁矿、才龙铁矿等铁矿区生态恢复;环江县驯乐乡铁矿区废弃土地复垦项目;环江县都川铁矿区废弃土地复垦项目;都安县那精煤矿地质灾害处理;大化县大化镇苏烈矿山地质环境恢复治理。 | 9000 | 2011 | 2011-2015 | | 9000 | 各县(市区)人民政府 | | |||||
都安县地质灾害防治项目 | 新建 | 危岩治理210处,采取排险加固措施,滑坡处理6处,采取排水、抗滑挡墙、抗滑桩、锚固措施。 | 4100 | 2010 | 2015 | 600 |
| 都安县国土局 | | |||||
大化地质灾害防治项目 | 新建 | 危岩治理200处,采取排险加固措施,滑坡处理6处,采取排水、抗滑挡墙、抗滑桩、锚固措施。 | 4000 | 2010 | 2016 | 400 | 3600 | 大化县国土局 | | |||||
宜州市地质灾害防治项目 | | 155处地质灾害治理,规模112460立方米。 | 2916 | 2010 | 2010-2015 | 600 |
| 宜州市国土局 | | |||||
凤山县地质灾害防治项目 | 新建 | 危岩治理310处,采取排险加固措施。 | 9300 | 2010 | 2011-2020 | 600 | 6000 | 凤山县国土局 | | |||||
东兰县地质灾害防治项目 | 新建 | 危岩治理30处,采取排险加固措施。 | 3000 | 2010 | 2011-2015 | 200 | 2800 | 东兰县国土局 | | |||||
罗城县地质灾害防治项目 | 新建 | 危岩治理64处,采取排险加固措施。 | 5000 | 2010 | 2011-2015 | 360 | 4640 | 罗城县国土局 | | |||||
凤山县地质灾害治理项目 | 新建 | 治理滑坡地质灾害隐患151处,采取加固、建挡土墙、排洪沟、抗滑桩、植被恢复等措施 | 6040 | 2010 | 2011-2015 | 100 | 5940 | 凤山县国土资源局 | | |||||
贺州市原平桂矿务局新路矿区地质环境治理 | 新建 | 矿山废弃地整治500亩 | 1200 | 2011 | 2011-2012 | | 1200 | 贺州市平桂管理区管委会 | | |||||
平桂管理区地质环境治理项目 | 新建 | 清除锚固危岩3000方,坡改梯2万平米,被动防护网500平米,搬迁12户,挖运土方3600方,浆砌石600方,矿山废弃地整治500亩 | 1620 | 2010 | 2010-2013 | 210 | 1410 | 贺州市国土资源局平桂分局 | | |||||
钟山县矿山环境恢复治理工程 | 新建 | 对珊瑚高岭土及花山花岗岩矿区进行生态环境治理及恢复 | 1000 | 2011 | 2011-2013 | | 1000 | | |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。