单位:万元
| 项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 至2012年底累计完成投资 | 2013年 | 备注 | ||||||||||
| 计划投资 | 主要工程建设内容 | ||||||||||||||||
阳江核电工程 | 续建 | 6×1000MW | 2008-2017 | 7325418 | 3665678 | 1000000 | 1号机组:4月机组热试;7月装料;年底投入商运; | 市属落户县(市、区)项目 |
| |||||||||
2号机组:8月机组冷试,争取年底开始机组热试; |
| |||||||||||||||||
3号机组:11月压力容器就位,争取年底冷热段焊接完成; |
| |||||||||||||||||
4号机组:核岛厂房内部结构施工至+ |
| |||||||||||||||||
5号机组:争取开工。 |
| |||||||||||||||||
华厦阳西电厂#3、#4机组 | 续建 | 2×600MW | 2011-2014 | 506043 | 143898 | 50000 | 完成#3、#4机组(包括脱硫、脱硝)土建工程及锅炉受热面的安装。 | 市属落户县(市、区)项目 |
| |||||||||
500千伏阳江核电出线工程(阳江段) | 续建 | 建设线路长度112公里 | 2011-2013 | 32000 | 16400 | 9000 | 阳江核电站至恩平线路投产(56公里)。 | 市属落户县(市、区)项目 |
| |||||||||
220千伏阳江市区登高(高新)输变电工程 | 续建 | 建设线路长度90公里,变电容量18万千伏安 | 2012-2014 | 45280 | 500 | 10000 | 完成变电站土建或线路基础。 | 市属落户县(市、区)项目 |
| |||||||||
阳江抽水蓄能电站项目 | 新建 | 本期建设规模120万千瓦、远期规划建设规模240万千瓦,上、下水库按远期规模一次建设 | 2013-2020 | 800000 | 27000 | 5000 | 上下库连接公路开工、建管局永久营地建设、移民安置区建设。 | 市属落户县(市、区)项目 |
| |||||||||
中航新能源阳西散头咀风电场 | 新建 | 总装机容量为49.5MW | 2013-2014 | 45000 | 2400 | 10000 | 完成升压站、中控、吊装、场内路线。 | 市属落户县(市、区)项目 |
| |||||||||
华润阳西菩提山49.8MW风电场 | 新建 | 安装30台风力发电机组,总容量为49.8MW | 2013-2014 | 48989 | 8764 | 10000 | 新建维护站;安装风力发电机组。 | 市属落户县(市、区)项目 |
| |||||||||
大唐阳西白沙湾风电场项目 | 新建 | 总装机容量为36MW | 2013-2014 | 30281 | 900 | 10000 | 征地,建设风机基础、集电线路、升压站、进厂道路及场内道路等。 | 市属落户县(市、区)项目 |
|
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。