项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 总投资(万元) | 计划开工时间 | 建设起止年限 | 计划投资(万元) | 项目业主 | 备注 | ||||||||||
2010年 | 十二五期间 | |||||||||||||||||
火幕水库 | 新建 | 新建大坝、溢洪道及放水设施,总库容0.016亿立方米 | 4600 | 2012 | 2012-2012 | | 4600 | 南丹县水利局 | | |||||||||
大山水库 | 新建 | 新建大坝、溢洪道及放水设施,总库容0.024亿立方米 | 6800 | 2011 | 2011-2012 | | 6800 | 罗城县水利局 | | |||||||||
那马水库 | 新建 | 新建大坝、溢洪道及放水设施,总库容0.0915亿立方米 | 11700 | 2011 | 2011-2012 | | 11700 | 那坡县水利局 | | |||||||||
古偿河水库 | 新建 | 新建大坝、溢洪道及放水设施,总库容1.0亿立方米 | 45130 | 2012 | 2012-2015 | | 45130 | 鹿寨县水利局 | | |||||||||
郎旁水库 | 新建 | 新建大坝、溢洪道及放水设施,总库容0.035亿立方米 | 8900 | 2011 | 2011-2012 | | 8900 | 金秀县水利局 | | |||||||||
南宁市大沙田供水扩建工程(大王滩水库引水工程) | 新建 | 规划提水流量1.16立方米/秒,建设提水泵站2座,装机4×450千瓦,铺设输水管76.06公里供水人口20万人。 | 16100 | 2011 | 2011-2014 | | 14167 | 南宁市良庆区农林水利局 | | |||||||||
北海市北郊水厂二期水源工程 | 新建 | 日供水15万吨 | 3650 | 2012 | 2012-2014 | 1200 | 3650 | 北海市水利局 | | |||||||||
钦州市城区应急水源工程项目 | 新建 | 日供水25万吨,兴建米龙拦河坝;修建米龙抽水泵站;南蛇水库、大马鞍水库加高扩容;南蛇水库和大马鞍水库连通渠及引水配套工程 | 20000 | 2011 | 2011-2013 | | 20000 | 钦州市水利局 | | |||||||||
贵港城区达开水库供水工程 | 新建 | 40万人生活用水 | 22000 | 2011 | 2013 | | 22000 | 贵港市达开水库管理局 | |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。