项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 总投资(万元) | 计划开工时间 | 建设起止年限 | 计划投资(万元) | 项目业主 | 备注 | ||||||||||
2010年 | 十二五期间 | |||||||||||||||||
全区大型病险水库除险加固工程 | 新建 | 全部改造完成大型水库除险加固。 | 360000 | 2010 | 2010-2012 | 120330 | 239670 | 各有关市县水利局 | | |||||||||
全区中型病险水库除险加固工程 | 新建 | 全部改造完成中型水库除险加固。 | 210000 | 2010 | 2010-2012 | 25000 | 185000 | 各有关市县水利局 | | |||||||||
全区重点水闸除险加固工程 | 新建 | 全部改造完成重点水闸除险加固。 | 120000 | 2010 | 2010-2013 | 23000 | 97000 | 各有关市县水利局 | | |||||||||
全区重点小型病险水库除险加固工程 | 新建 | 重点小型水库除险加固。 | 350000 | 2010 | 2010-2015 | 33000 | 317000 | 各有关市县水利局 | |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。