单位: 亿元
项目单位 | 建设规模及主要建设内容 | 项目所 | 建设 | 建设起 | 开/复工 | 总投资 | 当年计划 | 责任 | 协调 | ||
及名称 | 属产业 | 阶段 | 止年限 | 时间 | 投资 | 地区 | 部门 | ||||
沈阳经济区(新民)再生资源产业园项目 | 项目位于梁山镇顾屯村,规划占地200万平方米,建设沈阳经济区(新民)再生资源产业园,包括有色金属、塑料制品、机油提炼、精密铸造加工园区及再生资源交易平台等,年加工废铅10万吨、废旧塑料10万吨、废机油2万吨。一期沈阳市新达有色熔铸厂占地14万平方米,建设厂房、办公楼等。项目达产后,年可实现产值120亿元、税收6亿元。 | 工业 | 新建 | 2014-2018 | 2014.9 | 40 | 5 | 新民市 | 市经信委 | ||
沈阳品多喜餐饮服务有限公司速冻食品早餐中央厨房项目 | 项目位于胡台新城,占地面积6.1万平方米,生产用厂房3万平方米,库房1万平方米,办公楼等附属设施1000平方米,主要建设速冻食品生产线等。项目达产后,年可实现产值8亿元、税收0.5亿元。 | 工业 | 新建 | 2014-2016 | 2014.9 | 5 | 2 | 新民市 | 市经信委 | ||
沈阳金新浆纸业有限公司生活用纸二期项目 | 项目位于新民经济开发区,项目二期占地12.2万平方米,主要建设年产12万吨生活用纸生产线、成品库等。项目达产后,年可实现产值18亿元、税收1.35亿元。 | 工业 | 新建 | 2014-2016 | 2014.9 | 5 | 2 | 新民市 | 市经信委 | ||
辽宁国翔置业有限公司综合体项目 | 项目位于兴隆堡镇,南至304国道、北至温泉二号路、西至兴安街、东至巴斯小镇项目,规划占地13.34万平方米,总建筑面积20万平方米,主体建设商务办公楼、星级酒店、高档服务式公寓、高档住宅、配套商业为一体城市地标性商务综合体,其中商业比例占50%以上。 | 服务业 | 新建 | 2014-2016 | 2014.9 | 25 | 5 | 新民市 | 市服务业委 | ||
沈阳城市公用集团有限公司城市牧歌项目 | 项目位于兴隆堡镇美国郡项目区北侧,建设用地12.1万平方米,主要建设生态城、会展中心、会议中心等,租用沈阳军区农业培训基地1000亩,用于建设生态、生产、观光为一体的高标准农业园区等。 | 农业 | 新建 | 2014-2016 | 2014.9 | 15 | 5 | 新民市 | 市农经委 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。