项目名称 | 建设内容 | 合同价(万元) | 建设单位名称 | 施工单位名称 | 施工人员信息 | 到位天数(月/天) | 监理单位名称 | 监理人员信息 | 到位天数(月/天) | 备注 | ||
石溪乡河道治理项目 | 新建防洪堤1155m | 426.281 | 青田县石溪乡人民政府 | 浙江金灵建设有限公司 | 项目经理 | 黄 鹏 | / | 丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司 | 总监 | 王锦桂 | / | 基本完工 |
技术负责 | 应志鸿 | / | 现场监理(员) | 叶汉彬 | / | |||||||
质检员 | 潘元挺 | / | 现场监理(员) | 王政 | / | |||||||
施工员 | 黄强 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 叶楠 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
汤垟乡三坑口河道治理工程 | 新建2条防洪堤长158.3m,加固防洪堤1条长248.3m,新建5座拦水堰,加固7座拦水堰,河道疏浚1.6km | 234.2298 | 青田县汤垟乡人民政府 | 浙江山海建设有限公司 | 项目经理 | 陈双江 | / | 丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司 | 总监 | 管新尧 | / | 基本完工 |
技术负责 | 倪宗森 | / | 现场监理(员) | 徐展 | / | |||||||
质检员 | 肖若富 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
施工员 | 张雄 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 谢尚品 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
北山幸福水库除险加固工程 | 坝坡加固、溢洪道加固处理、隧洞闸门和启闭机更换及设置水文测报设施 | 212.796 | 青田县北山镇人民政府 | 浙江鸿基水利水电工程有限公司 | 项目经理 | 宋维丰 | / | 杭州宏正工程监理咨询有限公司 | 总监 | 孙本轩 | / | |
技术负责 | 杨 平 | / | 现场监理(员) | 史刚乾 | / | |||||||
质检员 | 王金鸣 | / | 现场监理(员) | 尹朝运 | / | |||||||
施工员 | 冯胜光 | / | 现场监理(员) | 张晓东 | / | |||||||
安全员 | 侯乐平 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
海溪乡饮用水工程 | 拦水坝高19.5m、管网工程、净水设施和清水设施 | 567.713 | 青田县海溪乡人民政府 | 衢州乌引水电建筑有限公司 | 项目经理 | 张建刚 | / | 杭州亚太建设监理咨询有限公司 | 总监 | 何 淼 | / | 基本完工 |
技术负责 | 朱耀福 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
质检员 | | / | 现场监理(员) | | | |||||||
施工员 | | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 徐水林 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
方山乡奇云山水库除险加固工程 | 大坝除险加固 | 223.454 | 青田县方山乡人民政府 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 项目经理 | 王由迪 | / | 丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司 | 总监 | 郭良成 | / | |
技术负责 | 马晓东 | / | 现场监理(员) | 曹光喜 | / | |||||||
质检员 | 周培华 | / | 现场监理(员) | 泮光平 | / | |||||||
施工员 | 史冬梅 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 汪炎军 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
章旦乡坑口水库除险加固工程 | 主坝迎水坡增设C25钢筋砼面板、帷幕灌浆、副坝套井回填、坝坡加固、溢洪道及隧道进水口加固改造、增设大坝观测设施 | 693.101 | 青田县章旦乡人民政府 | 浙江顺盛建设工程有限公司 | 项目经理 | 贺贤军 | / | 丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司 | 总监 | 夏斌 | / | |
技术负责 | 刘和峰 | / | 现场监理(员) | 曹海艇 | / | |||||||
质检员 | 张 绩 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
施工员 | 乐家军 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 郭志军 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
船寮镇西岸村饮用水工程 | 拦水堰、隧洞、清水池、输水管网 | 328.6 | 青田县船寮镇人民政府 | 浙江联信建设有限公司 | 项目经理 | 徐明华 | / | 丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司 | 总监 | 李文新 | / | |
技术负责 | 张宏伟 | / | 现场监理(员) | 金志锦 | / | |||||||
质检员 | 夏雪红 | / | 现场监理(员) | 陈炳忠 | / | |||||||
施工员 | 汪建军 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 吴雪芹 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
山口镇雅陈村、大田村饮用水工程 | 拦水堰1座,清水池100m3一座,管网37977m,过滤设施2套 | 251.9194 | 青田县山口镇人民政府 | 松阳县泰盛水利建筑工程有限公司 | 项目经理 | 汤海雄 | / | 杭州宏正工程监理咨询有限公司 | 总监 | 吴建清 | / | |
技术负责 | 李阳春 | / | 现场监理(员) | 李辛东 | / | |||||||
质检员 | 李杰 | / | 现场监理(员) | 申艳军 | / | |||||||
施工员 | 王潇 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 包益郎 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
瓯江干堤鹤城段加固工程Ⅰ标(左岸) | 防洪堤长3829M及交叉构筑物、河道疏浚等 | 8465.05 | 青田县瓯江景观工程指挥部 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 项目经理 | 郑日林 | / | 浙江东洲建设监理咨询有限公司 | 总监 | 郭云德 | / | |
技术负责 | 杨立新 | / | 现场监理(员) | 施德华 | / | |||||||
质检员 | 俞定辉 | / | 现场监理(员) | 申艳军 | / | |||||||
施工员 | 赵承霞 | / | 现场监理(员) | 黄业方 | / | |||||||
安全员 | 陈国华 | / | 现场监理(员) | 潘佳安 | / | |||||||
瓯江干堤鹤城段加固工程Ⅱ标(右岸) | 防洪堤长4382M及交叉构筑物、河道疏浚等 | 14274.05 | 青田县瓯江景观工程指挥部 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 项目经理 | 黄福忠 | / | 浙江东洲建设监理咨询有限公司 | 总监 | 郭云德 | / | |
技术负责 | 师亚萍 | / | 现场监理(员) | 施德华 | / | |||||||
质检员 | 李永乐 | / | 现场监理(员) | 申艳军 | / | |||||||
施工员 | 罗 静 | / | 现场监理(员) | 黄业方 | / | |||||||
安全员 | 胡慧波 | / | 现场监理(员) | 潘佳安 | / | |||||||
瓯江干堤青田上岸段等加固工程 | 上岸段、南湾段、黄言段等11段防洪堤,共计11.658km | 12511.11 | 青田县水利发展有限公司 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 项目经理 | 刘明志 | 27 | 杭州亚太建设监理咨询有限公司 | 总监 | 曾 辉 | 31 | |
技术负责 | 武永斌 | 27 | 现场监理(员) | 张英东 | 31 | |||||||
质检员 | 范钱强 | 27 | 现场监理(员) | 郭采军 | 31 | |||||||
施工员 | 马伟朝 | 27 | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 胡华难 | 27 | 现场监理(员) | | | |||||||
瓯江干堤青田黄言段等加固工程 | 上岸段、南湾段、黄言段等11段防洪堤,共计11.658km | 4771.556 | 青田县水利发展有限公司 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 项目经理 | 贺志贞 | 22 | 杭州亚太建设监理咨询有限公司 | 总监 | 曾 辉 | 31 | |
技术负责 | 卢饶夫 | 24 | 现场监理(员) | 张英东 | 31 | |||||||
质检员 | 何友龙 | 22 | 现场监理(员) | 郭采军 | 31 | |||||||
施工员 | 甘凤全 | 22 | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 何永华 | 22 | 现场监理(员) | | | |||||||
东源镇平桥村河道整治工程 | 劈山238.25m,防洪堤4段长903.64m | 881.937 | 青田县东源镇人民政府 | 浙江景昌建设有限公司 | 项目经理 | 林德祥 | / | 杭州元兴工程监理咨询有限公司 | 总监 | 杨 卫 | / | |
技术负责 | 赵沛多 | / | 现场监理(员) | 刘松涛 | / | |||||||
质检员 | 严帮林 | / | 现场监理(员) | 申付伦 | / | |||||||
施工员 | 冉建芳 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 陈奕旭 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
十二都源高湖镇区段城镇防洪及河道治理工程 | 劈山226.36m,防洪堤四段合计长4434.47m | 3815.844 | 青田县高湖镇人民政府 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 项目经理 | 陈金荣 | / | 浙江华东工程咨询有限公司 | 总监 | 郭 彬 | / | |
技术负责 | 胡国亮 | / | 现场监理(员) | 韩哲 | / | |||||||
质检员 | 顾舒曼 | / | 现场监理(员) | 方波浪 | / | |||||||
施工员 | 王伟锋 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 齐 强 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
十二都源、官庄源小流域水土流失综合治理项目 | 截水沟21781米、排水沟7227米、沉砂池24座,蓄水池16座,修建拦沙堰坝9座、护岸工程700米、排水渠417米、水土流失治理面积11.06km2等 | 284.2448 | 青田县水利发展有限公司 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 项目经理 | 李亦华 | / | 景宁瓯能水利电力勘测设计有限公司 | 总监 | 王世东 | / | |
技术负责 | 洪 进 | / | 现场监理(员) | 赵德芳 | / | |||||||
质检员 | 李红花 | / | 现场监理(员) | 叶媛媛 | / | |||||||
施工员 | 王志华 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 钱 威 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
十一都源小流域水土流失治理工程 | 截水沟1811米、排水沟2383米、沉沙池12座,蓄水池9座,修建拦沙坝8座、护岸修复885.3米、弃渣场整治2座、封育治理1561.71hm2等 | 444.871 | 青田县水利发展有限公司 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 项目经理 | 蒋尔娟 | / | 丽水瓯能水利水电工程咨询有限公司 | 总监 | 李建辉 | / | |
技术负责 | 洪 进 | / | 现场监理(员) | 李三菊 | / | |||||||
质检员 | 章春晖 | / | 现场监理(员) | 赵雨龙 | / | |||||||
施工员 | 钱 威 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 胡勇军 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
船寮镇舒庄防洪堤加固工程 | 新建308米,加固1888米 | 1059.573 | 青田县船寮镇人民政府 | 松阳县泰盛水利建筑工程有限公司 | 项目经理 | 叶海伟 | / | 丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司 | 总监 | 周伟彬 | / | |
技术负责 | 李春阳 | / | 现场监理(员) | 叶长江 | / | |||||||
质检员 | 李 杰 | / | 现场监理(员) | 周巧慧 | / | |||||||
施工员 | 谢 松 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 包益郎 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
油竹街道小口防洪堤 | 新建防洪堤长1361.24m,河道疏浚长900m | 607.612 | 青田县油竹街道办事处 | 金华正和建设有限公司 | 项目经理 | 陈中华 | / | 杭州元兴工程监理咨询有限公司 | 总监 | 林松涛 | / | |
技术负责 | 方子红 | / | 现场监理(员) | 麻荣臻 | / | |||||||
质检员 | 潘子明 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
施工员 | 孔陆平 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 张群华 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
腊口镇瑶均防洪堤一期工程 | 加固防洪堤长309米,新建防洪堤长375米,河道疏浚长230米,总面积4612m2,疏浚设方量约6920m3 | 263.956 | 青田县腊口镇人民政府 | 平阳县基础机井工程公司 | 项目经理 | 徐长春 | / | 杭州元兴工程监理咨询有限公司 | 总监 | 黄文雄 | / | |
技术负责 | 温自力 | / | 现场监理(员) | 钟 勇 | / | |||||||
质检员 | 覃汝达 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
施工员 | 林初忠 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 项显成 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
吴坑乡石洞村防洪堤工程 | 新建防洪堤总长 863.1m(其中左岸长290m、右岸长466m、支流长107.1m)、拦水堰2座、加固拦水堰2座、以及河道疏浚等 | 441.3938 | 青田县吴坑乡人民政府 | 天台县凯旋水利水电建筑工程有限公司 | 项目经理 | 庞 潜 | / | 宁波三江水利水电工程监理有限公司 | 总监 | 王建华 | / | |
技术负责 | 朱圣桥 | / | 现场监理(员) | 盛文波 | / | |||||||
质检员 | 陈武峰 | / | 现场监理(员) | 王卫志 | / | |||||||
施工员 | 潘行舟 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 张卫兵 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
石雕产业园区基础设施一期工程 | 新建防洪堤总长598.6m(其中重力挡墙式长67.5m、护坡式长531.1m)、护坦长313.8m及交叉构筑物设施等 | 367.8323 | 青田县山口镇人民政府 | 杭州海川水利工程有限公司 | 项目经理 | 白淑娟 | / | 宁波三江水利水电工程监理有限公司 | 总监 | 姚国明 | / | |
技术负责 | 熊 杰 | / | 现场监理(员) | 孙华杰 | / | |||||||
质检员 | 王 银 | / | 现场监理(员) | 王谢华 | / | |||||||
施工员 | 沈 乔 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 顾凯锋 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
腊口镇陈山埠桥下防洪堤工程 | 新建防洪堤总长861.5m(其中瓯江干流段长228.79m、官庄源与330国道交汇处至官庄源出口段长632.71m)、穿堤建筑物2座、以及劈山工程等 | 1131.461 | 青田县腊口镇人民政府 | 浙江通衢水电建设有限公司 | 项目经理 | 钱爱君 | / | 杭州宏正工程监理咨询有限公司 | 总监 | 吴祝武 | / | 2013.12.15 |
技术负责 | 姜忠晓 | / | 现场监理(员) | 彭明博 | / | |||||||
质检员 | 黄 云 | / | 现场监理(员) | 朱建雄 | / | |||||||
施工员 | 叶有根 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 阙雪峻 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
船寮溪治理东源段 | 河道治理长度为 5283m。河道疏浚,新建防洪堤长802m,防洪堤加固长1146m,防洪标准为20年一遇;新建拦水堰3座,新建1#拦水堰轴线长97.65m,新建2#拦水堰轴线长70.99m,新建 3#拦水堰轴线长 130.55m等 | 1043.125 | 青田县水利发展有限公司 | 台州市水利水电建筑有限公司 | 项目经理 | 郑文俊 朱家梅 | / | 杭州庆达工程监理咨询有限公司 | 总监 | 涂兴斌 | / | 施工单位项目经理郑文俊变更为朱家梅 |
技术负责 | 朱飞军 | / | 现场监理(员) | 张 磊 | / | |||||||
质检员 | 刘尚伟 | / | 现场监理(员) | 杨辉龙 | / | |||||||
施工员 | 洪立平 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 章伟青 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
万山乡农田水利项目上坑空山塘除险加固、下坑空山塘重建工程 | 坝体护坡、反滤排水体、溢洪道加固、老涵管封堵等 | 214.137 | 青田县万山乡人民政府 | 缙云县水电建设工程公司 | 项目经理 | 林忠强 | / | 杭州宏正工程监理咨询有限公司 | 总监 | 梁 方 | / | |
技术负责 | | / | 现场监理(员) | 张立贤 | / | |||||||
质检员 | | / | 现场监理(员) | 代双 | / | |||||||
施工员 | | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | | / | 现场监理(员) | | | |||||||
小农水重点县方山片灌区改造工程 | 小农水重点县建设 | 224.8904 | 青田县水利发展有限公司 | 湖州市水利水电工程建设有限公司 | 项目经理 | 徐霞 | / | 丽水市新源建设管理有限公司 | 总监 | 王锦桂 | / | |
技术负责 | 毛新洪 | / | 现场监理(员) | 邓达 | / | |||||||
质检员 | 李建平 | / | 现场监理(员) | 王政 | / | |||||||
施工员 | 张鑫珍 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 干霖 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
小农水重点县东源片灌区改造工程 | 小农水重点县建设 | 222.7397 | 青田县水利发展有限公司 | 金华市顺通建设有限公司 | 项目经理 | 王艳军 | / | 丽水市新源建设管理有限公司 | 总监 | 王锦桂 | / | |
技术负责 | 王燕 | / | 现场监理(员) | 邓达 | / | |||||||
质检员 | 吴英利 | / | 现场监理(员) | 王政 | / | |||||||
施工员 | 王建辉 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 邵晨晓 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
小农水重点县海口片灌区改造工程 | 小农水重点县建设 | 212.2559 | 青田县水利发展有限公司 | 金华市创基建筑有限公司 | 项目经理 | 吴志远 | / | 杭州元兴工程监理咨询有限公司 | 总监 | 杨卫 | / | |
技术负责 | 王晓俊 | / | 现场监理(员) | 钱文勇 | / | |||||||
质检员 | 金晓英 | / | 现场监理(员) | 陈加新 | / | |||||||
施工员 | 钱薇 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 金伟东 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
小农水重点县阜山片灌区改造工程 | 小农水重点县建设 | 189.3096 | 青田县水利发展有限公司 | 浙江乾侨水利水电建设有限公司 | 项目经理 | 夏庆锋 | / | 杭州元兴工程监理咨询有限公司 | 总监 | 杨卫 | / | 开工日期2014.02.15 |
技术负责 | 叶小宝 | / | 现场监理(员) | 钱文勇 | / | |||||||
质检员 | 陈莹瑛 | / | 现场监理(员) | 陈加新 | / | |||||||
施工员 | 罗仙明 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 林孝珍 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
小农水重点县高市片灌区改造工程 | 小农水重点县建设 | 217.5312 | | 浙江汇力建设有限公司 | 项目经理 | 刘燕 | / | 杭州元兴工程监理咨询有限公司 | 总监 | 杨卫 | / | |
技术负责 | 余洪武 | / | 现场监理(员) | 钱文勇 | / | |||||||
质检员 | 胡献成 | / | 现场监理(员) | 陈加新 | / | |||||||
施工员 | 范寅德 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 黄慧 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
小农水重点县仁庄片灌区改造工程 | 小农水重点县建设 | 583.2683 | 青田县水利发展有限公司 | 丽水六和建设有限公司 | 项目经理 | 郑军锋 | / | 宁波亿川工程管理有限公司 | 总监 | 赵渭军 | / | |
技术负责 | 田顺平 | / | 现场监理(员) | 吴华山 | / | |||||||
质检员 | 卢伟仁 | / | 现场监理(员) | 曾立平 | / | |||||||
施工员 | 王志军 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 李晓军 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
海溪乡饮用水二期管网工程 | 改造海溪乡乌楼村、海溪村、黄畈村、横树岗村、西园村、马岙村、石洋巷村、蔡岙村和乌隆村的村内输水管线和配件;管网总长30533m,管材采用HDPE100管,管径为DN25~DN110不等 | 416.3163 | 青田县海溪乡人民政府 | 松阳县泰盛水利建筑工程有限公司 | 项目经理 | 包益郎 | / | 丽水新源建设管理有限公司 | 总监 | 徐丽静 | / | 2014.03.15 |
技术负责 | 潘士利 | / | 现场监理(员) | 徐 展 | / | |||||||
质检员 | 陈国锋 | / | 现场监理(员) | | / | |||||||
施工员 | 李朝亮 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 项肖平 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
山口镇饮用水工程 | 新建拦水堰(地面以上堰高1.5m)、300 立方米蓄水池1座、1000 立方米清水池1座、设置全自动净水过滤一体化设备1套(净水能力为200t/h)、以及20894m管网等 | 343.9689 | 青田县山口镇人民政府 | 浙江汇力建设有限公司 | 项目经理 | 周向勇 | / | 杭州宏正工程监理咨询有限公司 | 总监 | 梁 连 | / | |
技术负责 | 周叶伟 | / | 现场监理(员) | 崔 金 | / | |||||||
质检员 | 何碧锋 | / | 现场监理(员) | 顾 鑫 | / | |||||||
施工员 | 杨建平 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 单秀坤 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
腊口镇防洪堤三期工程 | 防洪堤工程、堤内填方工程和其他交叉构筑物工程。新建防洪堤总长404.59m和穿堤建筑物2座 | 755.7841 | 青田县腊口镇人民政府 | 浙江顺盛建设工程有限公司 | 项目经理 | 范德忠 | / | 宁波三江水利水电工程监理有限公司 | 总监 | 刘 超 | / | |
技术负责 | 陈 强 | / | 现场监理(员) | 谢银奎 | / | |||||||
质检员 | 汤炯炯 | / | 现场监理(员) | 马成杰 | / | |||||||
施工员 | 徐和星 | / | 现场监理(员) | | | |||||||
安全员 | 何 合 | / | 现场监理(员) | | |
资料来源:政府发展规划报告 观研天下整理
提供最新行业调研报告,投资分析报告,前景预测报告
Ted:400-007-6266 010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。