单位:万元
项目名称 | 项目 地点 | 建设规模及内容 | 建设起 止年限 | 投资 来源 | 总投资 | 累计完 成投资 | 2016年计划 | 建设 阶段 | 项目单位 | 责任单位 | 配合单位 | |
投资 | 主要建设内容 | |||||||||||
商贸、市场(56个) | | | | | 7164073 | 2005472 | 1274900 | | | | | |
三鹰·国际商业综合体 | 雁峰区 | 总建筑面积424751.9㎡,商业及配套基础设施面积55000㎡ | 2011-2017 | 自筹 贷款 | 200000 | 160000 | 20000 | 主体工程及配套设施建设 | 续建 | 湖南三鹰房地产开发有限公司 | 雁峰区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
美美世界城市商业广场 | 雁峰区 | 征地面积261亩,总建筑面积70万㎡,建设汇集五星级酒店、甲级写字楼、时尚百货、大型超市、家居建材名品展览中心、海洋馆、创意中心、餐饮娱乐中心、儿童体验中心等于一体的大型城市综合体 | 2013-2018 | 自筹 贷款 | 150000 | 81000 | 40000 | 主体工程建设 | 续建 | 衡阳天元置业有限公司 | 雁峰区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
金钟·时代城(金钟·白沙新城) | 雁峰区 | 商业面积68099㎡,建设大型超市、电影院、酒店、KTV、宴会厅、美食广场、儿童乐园、图书馆 | 2014-2016 | 自筹 贷款 | 70000 | 46000 | 24000 | 土建 | 续建 (竣工) | 湖南中投地产有限公司 | 雁峰区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
嘉丰国贸广场 | 雁峰区 | 规划用地面积52146㎡,商业面积2.6万㎡,配套用房和地下车库37000㎡,建设大型综合超市和大型自贸平行进口汽车城及配套4s综合服务中心 | 2015-2018 | 自筹 贷款 | 50000 | 11000 | 20000 | 土建 | 续建 | 衡阳嘉丰房地产开发有限公司 | 雁峰区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
白沙广场 | 雁峰区 | 总建筑面积12万㎡,建设商铺3.2万㎡、酒店写字楼3.8万㎡、地下车库1.4万㎡及配套设施 | 2015- 2017 | 自筹 贷款 | 50000 | 13000 | 15000 | 桩基及地下室工程、酒店裙楼等部分主体工程建设 | 续建 | 衡阳市松林生瑞房地产开发有限责任公司 | 雁峰区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
湘南健康生活广场 | 雁峰区 | 征地42亩,其中一期16亩,建筑面积约8万㎡,建设药品批发、医疗器械、保健康复中心、儿童康乐城、大型药品超市、药品仓储、物流配送中心、高档写字楼 | 2015-2017 | 自筹 贷款 | 40000 | 15000 | 8000 | 征拆、基础施工 | 续建 | 湖南康悦医药有限责任公司 | 雁峰区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
景富豪苑商贸城 | 雁峰区 | 征地30亩,商业面积27000㎡,建设湖南首家奔驰4S店,商业超市广场,加拿大特色酒庄,引进国外全套智能装备 | 2015-2016 | 自筹 | 20000 | 10000 | 10000 | 土建主体施工 | 续建 | 衡阳景达置业有限公司 | 雁峰区 | 市商粮局 |
雁峰商业城一期 | 雁峰区 | 规划征地198376㎡,建筑面积5.6万㎡。建设大型商业购物、学校、办公、健身场所、影视基地、大型园林为一体 | 2013-2016 | 自筹 贷款 | 60000 | 48000 | 12000 | 商业主体及配套设施建设 | 续建 (竣工) | 共创集团衡阳碧桂园房地产开发有限公司 | 雁峰区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
岳屏商业广场(雁翔云天) | 雁峰区 | 规划征地面积67210㎡,建设商铺6.2万㎡,酒店写字楼8.8万㎡,地下室4.5万㎡ | 2014-2016 | 自筹 | 80000 | 60000 | 20000 | 土建 | 续建 (竣工) | 共创实业集团有限公司 | 雁峰区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
崇盛国际中心 | 石鼓区 | 总建筑面积344583㎡,将建成一个集国际五星酒店、5A级办公楼、购物、商务、公寓、公共空间于一体的城市综合体 | 2011-2018 | 自筹 | 172273 | 71507 | 30000 | 土建、装修 | 续建 | 湖南崇盛晶珠置业有限公司 | 石鼓区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
金泰·雁栖新城 | 石鼓区 | 建设办公写字楼、五星级酒店、体育用品、文化娱乐为一体的城市商业综合体 | 2014-2018 | 自筹 | 180000 | 55000 | 20000 | 土建 | 续建 | 北京金泰 衡阳凯旋 | 市国资委 石鼓区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
广本4S店搬迁重建 | 石鼓区 | 征地面积5285平方米,建筑面积约4837平方米,包括汽车销售展厅、办公室、售后维修车间,及辅助房设施等 | 2014-2016 | 自筹 | 8800 | 6800 | 2000 | 装修、绿化 | 续建 (竣工) | 市和信丰田汽车销售服务有限公司 | 石鼓区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
庆龙·新视界 | 石鼓区 | 征地63500㎡,商业建筑面积约14万㎡。主要建设写字楼、大型商业卖场、综合楼、五星级酒店及配套设施 | 2014-2017 | 自筹 | 43000 | 15965 | 12000 | 土建 | 续建 | 衡阳庆龙置业有限公司 | 石鼓区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
CC·城市中心 | 石鼓区 | 建设集商场、写字楼为一体的城市综合体,总建筑面积4.7万㎡ | 2014-2016 | 自筹 | 32000 | 22000 | 10000 | 土建 | 续建 (竣工) | 衡阳福隆浩祥房地产开发有限公司 | 石鼓区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
中油新兴能源产业集团华南总部(二期) | 石鼓区 | 总建设面积约8万㎡,建设综合楼、研发公寓楼及配套设施 | 2015-2017 | 自筹 | 30000 | 5000 | 13000 | 土建 | 续建 | 中油金鸿天然气输送有限公司 | 石鼓区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
衡阳华耀城 | 石鼓区 | 总建筑面积800万㎡。建设集现代工业物流、农业物流、仓储配送、商贸、产品展示展览、广告业务、电子商贸等功能为一体的大型综合商贸物流平台 | 2013-2017 | 工行贷款 建行贷款 自筹 | 1200000 | 400000 | 130000 | 商务中心、广场和仓储配送物流建设 | 续建 | 中国城乡控股有限公司 | 石鼓区 | 市发改委 市商粮局 市国土局 市规划局 市住建局 |
中亿汽贸城 | 石鼓区 | 总占地面积455.78亩,建筑面积28.8平方,建设商务客车区、货用车农用车交易区、工程车工具车特种车交易区、汽车配件交易区、汽车装璜美容维护区、二手车交易区、汽车综合服务、生活办公配套区等8个功能分区 | 2012-2017 | 自筹 | 150000 | 120000 | 20000 | 土建 | 续建 | 北京中瑞麟房地产有限公司 | 石鼓区 | 市商粮局 |
华源商务中心 | 石鼓区 | 建筑面积58830㎡,建设华源综合商务中心 | 2013-2017 | 自筹 | 23000 | 4000 | 6000 | 土建 | 续建 | 华源集团 | 石鼓区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
国际名品商业中心 | 石鼓区 | 征地20亩,建设国际名品商业广场,销售国际品牌免税商品,租用综保区仓库存储产品 | 2015- 2018 | 自筹 | 100000 | 2000 | 10000 | 土建 | 续建 | 湖南祥峰投资有限公司 美国IDF公司 | 石鼓区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
佳源·罗马都市 | 珠晖区 | 商业总建筑面积127147㎡,主要建设开放广场、大型超市、时尚百货、餐饮娱乐、电影院、酒店、KTV等;学校建筑面积14299㎡,两所幼儿园,一所小学;社区管理面积8884㎡ | 2015-2020 | 自筹 贷款 | 290000 | 65000 | 20000 | 土建、基础设施 | 续建 | 湖南中库建恒置业有限公司 | 珠晖区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
幸福园城市综合体 | 珠晖区 | 征地120亩,建设养老公寓、商铺、大型商业停车场、社区服务中心、幼儿园等 | 2015-2016 | 自筹 | 60000 | 32000 | 28000 | 土建 | 续建 (竣工) | 珠晖城建开发公司 | 珠晖区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
共创国际广场 | 蒸湘区 | 酒店、写字楼26万㎡,地下室及配套公建12万㎡ | 2009-2017 | 自筹 贷款 | 500000 | 300000 | 40000 | 土建、基础设施 | 续建 | 共创实业集团有限公司 | 蒸湘区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
创发城 | 蒸湘区 | 创发国际酒店3.5万㎡,商业7.1万㎡,地下停车场8万㎡ | 2015-2021 | 自筹 | 50000 | 6000 | 20000 | 土建 | 续建 | 湘浙房地产开发有限公司 | 蒸湘区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
衡阳铜锣湾广场 | 蒸湘区 | 征地200亩,商业面积20万㎡,包括大型商业中心、国际影城、酒店、写字楼等 | 2015-2017 | 自筹 | 250000 | 3500 | 40000 | 征拆、土建 | 续建 | 衡阳铜锣湾置业有限公司 | 蒸湘区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
飞达购物广场 | 蒸湘区 | 总建筑面积38139㎡,其中商业经营面积13317㎡,地下停车场面积9596㎡ | 2015-2016 | 自筹 贷款 | 20000 | 10000 | 10000 | 主体工程建设 | 续建 (竣工) | 衡阳市飞达房地产开发有限公司 | 蒸湘区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
船山商业广场 | 蒸湘区 | 打造商场住宅为一体的综合性商业区 | 2015-2017 | 自筹 | 30000 | 10000 | 12000 | 征地拆迁、土建 | 续建 | 衡阳市俪原房地产有限公司 | 蒸湘区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
融冠•亲城 | 蒸湘区 | 总建筑面积39.58万㎡。商业面积59593㎡,地下室16713㎡,车位2916个 | 2014-2017 | 自筹 | 100000 | 40000 | 30000 | 商业主体建设 | 续建 | 衡阳润祥房地产开发有限公司 | 蒸湘区 | 市商粮局 |
杨柳4S店街区二期 | 蒸湘区 | 建成中南地区最大4S专业街区 | 2011-2017 | 自筹 贷款 | 200000 | 60000 | 18000 | 4S店建设;车展广场建设 | 续建 | 杨柳汽车销售街指挥部 | 蒸湘区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
华南城市广场 | 蒸湘区 | 10万㎡商业综合体 | 2013-2016 | 自筹 | 80000 | 65000 | 15000 | 商业主体建设 | 续建 (竣工) | 衡阳市金六源房地产开发有限公司 | 蒸湘区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
金河湾文化商业广场 | 蒸湘区 | 建设文化商业广场10万㎡ | 2013-2016 | 自筹 | 55000 | 35000 | 20000 | 商业主体建设 | 续建 (竣工) | 衡阳市裕泰房地产开发有限公司 | 蒸湘区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
卜蜂莲花 | 蒸湘区 | 规划用地5万㎡,建设集商业购物、金融、餐饮、影院、娱乐等功能于一体的“一站式” 主题美食城、大型百货购物场所4.8万㎡,超市2万㎡,1200个停车位4万㎡ | 2015-2017 | 自筹 | 60000 | 12000 | 40000 | 土建 | 续建 | 衡阳润祥房地产开发有限公司 | 蒸湘区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
衡西菜市场搬迁 | 蒸湘区 | 征地1.4万㎡,总建筑面积8.4万㎡,其中菜市场1.2万㎡、地下车库1.2万㎡、商铺及安置房6万㎡ | 2015-2017 | 自筹 | 23000 | 2700 | 11000 | 征拆、土建 | 续建 | 衡阳市公共交通集团有限公司 | 蒸湘区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
蒸湘区万达商业广场 | 蒸湘区 | 建设集商业、餐饮、娱乐为一体的大型购物广场 | 2015-2017 | 自筹 | 500000 | 3000 | 40000 | 征地拆迁、土建 | 续建 | 大连万达集团 | 蒸湘区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
紫金中央广场 | 高新开发区 | 总建筑面积约4.3万㎡,建设集酒店、餐饮、写字楼为一体的商业广场 | 2015-2016 | 自筹 | 15000 | 7000 | 8000 | 土建 | 续建 (竣工) | 衡阳天酬君雅置业有限公司 | 高新开发区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
银泰城(百货) | 高新开发区 | 建筑面积约17万㎡,建设集百货、餐饮、影视中心、超市于一体的大型商业城 | 2015-2017 | 自筹 | 180000 | 13000 | 20000 | 土建 | 续建 | 湖南银泰置业有限公司 | 高新开发区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
云集商业步行街 | 衡南县 | 征地面积105.6亩,总规划征地面积61119平方米,分二期。一期建设大型商业购物中心、五星高端商务办公,健身、餐饮、顶级影院等大型商业综合体 | 2015-2019 | 自筹 | 55000 | 10000 | 15000 | 土建 | 续建 | 衡南县胜合房地产开发有限公司 | 衡南县 | 市商粮局 |
龙兴钢材市场 | 衡南县 | 征地277.38亩,建筑面积49302㎡,建设钢材综合市场 | 2015-2017 | 自筹 | 50000 | 10000 | 20000 | 市场建设 | 续建 | 龙兴房地产开发有限公司 | 衡南县 | 市商粮局 |
远锦国际汽贸城 | 衡南县 | 征地803亩,分两期进行,一期征地319亩、二期征地484亩 | 2015-2018 | 自筹 | 300000 | 50000 | 20000 | 征拆、基础施工 | 续建 | 湖南远锦城建投有限公司 | 衡南县 | 市商粮局 |
衡山创品国际家居广场 | 衡山县 | 主要建设集批发、零售、品牌展示、仓储物流、电子商务、休闲娱乐于一体的复合型建材家居中心 | 2014-2016 | 自筹 | 50000 | 30000 | 20000 | 土建 | 续建 (竣工) | 创品国际贸易香港有限公司 | 衡山县 | 市商粮局 |
中南家具产业园 | 衡东县 | 征地410亩,建筑面积50万㎡,建设高标准家具市场及配套设施,打造以销售为主加工为辅的大型家具市场 | 2015-2018 | 自筹 | 40000 | 8000 | 17500 | 土建 | 续建 | 佛山市泽鑫商贸有限公司 | 衡东县 | 市商粮局 |
衡东县建材大市场二期 | 衡东县 | 征地68亩,建设6万㎡高端建材市场及配套设施 | 2015-2016 | 自筹 | 20000 | 5000 | 15000 | 土建 | 续建 (竣工) | 衡阳市亿龙房地产开发有限公司 | 衡东县 | 市商粮局 |
祁东县农贸市场建设 | 祁东县 | 改造22个乡镇农贸市场,续建一个家禽水产批发市场和一个综合市场,总建筑面积10万㎡ | 2015-2016 | 自筹 | 20000 | 12000 | 8000 | 土建、基础设施 | 续建 (竣工) | 祁东县市场管理局 | 祁东县 | 市商粮局 |
华岁.常宁国际商贸城 | 常宁市 | 征地458亩,总建筑面积41.15万㎡,建设装饰建材、家居家纺、五金电气、石材板材、小商品市场及数码科技广场等 | 2013-2018 | 自筹 | 150000 | 40000 | 20000 | 土建 | 续建 | 华岁.常宁国际商贸城管理有限公司 | 常宁市 | 市商粮局 |
平安和润园新城 | 耒阳市 | 总建筑面积799200㎡,建设一所完全小学、休闲广场、社区医疗等基础设施 | 2014-2016 | 自筹 | 60000 | 30000 | 30000 | 土建 | 续建 (竣工) | 耒阳平安房地产开发有限公司 | 耒阳市 | 市商粮局 |
衡阳万穗粮都·铜锣湾广场 | 雁峰区 | 征地800亩,建设第五代城市综合体,集商业、办公、居住、产业、教育、旅游、文化、餐饮、娱乐、购物等于一体;建设全国粮油物流节点,重点打造粮油物流集散区和配送中心,为全市农业产业化提供信息、交易平台 | 2016-2019 | 自筹 贷款 | 450000 | | 36300 | 征地拆迁、土建 | 新建 | 衡阳万穗宏基置业有限公司 | 雁峰区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
廻雁文化广场 | 雁峰区 | 规划征地面积约8.2万㎡,总建筑面积约45万㎡(含地下室),其中住宅(安置房)面积约13万㎡,商服及配套面积约32万㎡(含地下室停车位配套)。集文化展示培训交流中心、大型购物广场、商务酒店、写字楼及茶艺博览街、餐饮美食街、民间工艺礼品街等的多功能复合型综合体;建设雁城大道蒸阳南路至天马山南路段,道路长度约500米,路幅宽度40米 | 2016-2019 | 自筹 | 320000 | | 40000 | 征地拆迁、土建 | 新建 | 衡阳华鸿置业有限公司 | 雁峰区 | 市商粮局 |
衡阳欧洲之窗 | 珠晖区 | 征地150亩,建设花园式购物中心、欧盟名品主题商业街、欧洲风情特色餐饮休闲区、卓越儿童体验中心、5A甲级写字楼、国际精品酒店式公寓、中央公馆会所、欧洲水系小镇、大型水幕投影广场、大型演艺广场等欧洲风情商业综合体 | 2016-2018 | 自筹 | 150000 | | 40000 | 土建 | 新建 | 衡阳富晟置业公司 | 珠晖区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
瑞邦商业广场(星美城市综合体四期) | 蒸湘区 | 占地面积11000㎡,总建筑面积114916㎡,建设集公寓、办公、百货商场、大型超市、影院于一体的城市商业综合体 | 2016-2018 | 自筹 | 58000 | | 30000 | 土建 | 新建 | 衡阳星美置业发展有限公司 | 蒸湘区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
海通国际广场 | 蒸湘区 | 总建筑面积23万㎡,建设五星级酒店、商务办公、商业、娱乐为一体的城市综合体 | 2016-2019 | 自筹 | 80000 | | 30000 | 土建 | 新建 | 衡阳海通房地产开发有限公司 | 蒸湘区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
金融大厦 | 高新开发区 | 征地7.98亩,建设金融写字楼4.8万平方米 | 2016-2018 | 自筹 | 20000 | | 4100 | 土建 | 新建 | 衡阳华盈置业有限公司 | 高新开发区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
泰阳电器城 | 高新开发区 | 总建筑面积24000㎡,建设电器商场及写字楼 | 2016 | 自筹 | 20000 | | 20000 | 土建、装修 | 新建 (竣工) | 衡阳新泰阳电器有限公司 | 高新开发区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
高新开发区万达商业广场 | 高新开发区 | 建筑面积约10万平米。建设集休闲、购物和文化娱乐等于一体的大型城市综合体 | 2016-2017 | 自筹 | 50000 | | 30000 | 土建 | 新建 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 高新开发区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
香江水岸新城风情商业街 | 高新开发区 | 总用地面积4.68万㎡,总建筑面积11.67万㎡,建设酒店、步行商业街 | 2016-2018 | 自筹 | 44000 | | 20000 | 土建 | 新建 | 湖南凯星实业有限公司 | 高新开发区 | 市商粮局 市住建局 市规划局 |
悦+广场 | 高新开发区 | 商铺建筑面积约4万㎡,建设集金融、酒店、影院、特色餐饮、儿童游乐、特色培训、精致零售等为一体的休闲社交广场 | 2016 | 自筹 | 15000 | | 15000 | 土建、装修 | 新建 | 衡阳市海元投资管理有限公司 | 高新开发区 | 市商粮局 |
衡东县交通产业园 | 衡东县 | 规划征地1000亩,政务服务区,建设车管所、事故处理办公场地、驾考科目二考点;中介服务区,建设新机动车辆检测站、汽车4S店、二手车交易市场、汽车运输和租赁市场;机动车服务区,建设机动车装饰、维修市场,机动车零配件和装具销售市场;培训服务区,建设驾驶员、汽车职业技术培训学校 | 2016-2018 | 自筹 | 120000 | | 40000 | 检测站、基础设施建设 | 新建 | 衡东大地交通水利投资有限公司 | 衡东县 | 市交通运输局 市交警支队 |
金山市场改造 | 耒阳市 | 占地16.5亩,改造建设总建筑面积6.2万㎡的工业品市场 | 2016-2017 | 招商引资 | 20000 | | 10000 | 土建 | 新建 | 耒阳市场管理局 | 耒阳市 | 市商粮局 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。