| 项目单位及名称 | 建设规模及主要建设内容 | 项目分类 | 建设阶段 | 建设起止年限 | 开/复工时间 | 预计竣工时间 | 总投资 | 截止2013年底累计完成投资 | 2014年计划投资 | 责任地区 | |||||||||||||||||||
| 东网科技有限公司/东北区域超算中心项目 | 建设用地100亩,建筑面积7.3万平米,地下一层,地上五层。规划建设东北区域超算中心、云计算中心及空间信息技术,计算能力将达到3000万亿次/秒。该中心建成后将成为国内区域级计算能力最强的超算中心之一,为政府、企业提供超级计算能力。 | 工业 | 新建 | 2014-2016 | 2014.4 | 2016.12 | 16.0 | | 6.0 | 东陵区 | |||||||||||||||||||
| 沈阳中一航空总部基地建设有限公司沈阳中一航空总部基地一期项目 | 项目位于大学科技城内。占地面积10万平方米,建筑面积约13万平方米,主要建设工业地产及附属配套设施。 | 工业 | 新建 | 2014-2016 | 2014.6 | 2016.12 | 13.0 | | 5.0 | 东陵区 | |||||||||||||||||||
| 沈阳国际软件园产业发展有限公司国际软件园A+C区项目 | 项目东临机场高速路,南接国家大学科技城,西临全运村。占地面积14万平方米,建筑面积约50万平方米,新建厂房、研发楼及附属配套设施等。 | 工业 | 新建 | 2014-2018 | 2014.4 | 2018.8 | 25.0 | | 4.0 | 东陵区 | |||||||||||||||||||
| 沈阳东软医疗股份有限公司医疗产业园项目 | 项目位于大学科技城内。占地面积12.5万平方米,建设规面积100504.5平米,其中:一期厂房建筑面积23987平方米、C1医疗综合楼建筑面积35871.1平方米、C2生产实验厂房建筑面积8329.7平方米、C3生产实验厂房建筑面积8329.7平方米、二期厂房建筑面积23987平方米。 | 工业 | 新建 | 2014-2016 | 2014.4 | 2016.12 | 7.1 | | 2.5 | 东陵区 | |||||||||||||||||||
| 天洁集团股份有限公司天洁华尔街项目 | 在浑南大道和三环交叉点东南角。占地18万平方米,建筑面积45万平方米,主要建设大型商业综合体及配套设施。 | 服务业 | 新建 | 2014-2015 | 2014.4 | 2015.12 | 15.0 | | 5.0 | 东陵区 | |||||||||||||||||||
| 沈阳中一实业有限公司国汇广场项目 | 项目位于天赐街2号。占地面积4.5万平方米,建筑面积13.5万平方米,主要建设商业网点、写字间及附属配套设施。 | 服务业 | 新建 | 2014-2015 | 2014.4 | 2015.6 | 4.9 | | 3.5 | 东陵区 | |||||||||||||||||||
沈阳新松机器人自动化股份有限公司新松浑南智慧产业园项目 | 项目位于全运北路33号,占地25.3万平方米,总建筑面积15.6万平方米,主要建设研发中心,生产厂房。 | 工业 | 续建 | 2012-2015 | 2014.3 | 2015.5 | 18.8 | 12.0 | 4.0 | 东陵区 | ||||||||||||||||||||
沈阳长白信息产业园开发有限公司沈阳长白信息产业园项目 | 项目位于G29地块,占地面积12.5万平方米,总建筑面积15万平方米。主要建设厂房及办公大厦。引进日本电子贴片生产线,开展电子产品贴片配套,同时建设军队训练装备及军用加固型计算机项目。 | 工业 | 续建 | 2013-2014 | 2014.4 | 2014.10 | 15.0 | 10.5 | 4.5 | 东陵区 | ||||||||||||||||||||
东北大学科技集团有限公司东北大学国家科技园(云计算产业园)项目 | 项目位于沈阳国家大学科技城内D2地块。建设用地152亩,总建筑面积约10万平方米,建设东北大学云计算产业科技园、科技企业孵化器、大学生创业中心及相应的配套服务设施。该云计算产业科技园将以超算、云计算、空间信息技术为平台,吸引更多云计算、超算等相关的企业入驻园区,创建与之相关的产业集群及研发基地。 | 工业 | 续建 | 2013-2016 | 2014.4 | 2016.12 | 10.0 | 2.5 | 3.0 | 东陵区 | ||||||||||||||||||||
奥维通信股份有限公司奥维通信工业园项目 | 项目位于浑南新城核心区,东临智慧大街,西临科四街,北临创新一路,南临创新二路。占地面积8.73万平方米,建筑面积约10万平方米,主要建设厂房及附属配套设施。 | 工业 | 续建 | 2013-2017 | 2014.4 | 2017.12 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 东陵区 | ||||||||||||||||||||
沈阳德氏企业集团有限公司集团总部及格兰朵生产基地项目 | 项目位于三家子村,榆园路南,沈抚城际铁路北工业地块。占地面积17.5万平方米,总建筑面积约16万平方米,主要建设集团总部及格兰朵生产基地,三座生产车间、配套冷库、库房等。投产后,年产值8亿元。 | 工业 | 续建 | 2013-2015 | 2014.4 | 2015.9 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 东陵区 | ||||||||||||||||||||
沈阳坤鼎万邦开发建设有限公司东北亚国际健康科技企业城总部基地一期项目 | 项目位于泗水科技新城内,占地面积145亩,依托德国中小企业协会投资建设欧美高新技术产业区域总部基地及128栋集养生度假、医疗、养老于一体的“国际养生健康中心” | 工业 | 续建 | 2012-2015 | 2014.5 | 2015.6 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 东陵区 | ||||||||||||||||||||
沈阳棋盘山智慧谷产业发展有限公司棋盘山智慧谷一期项目 | 项目位于棋盘山泗水科技新城内,占地面一期占地12.53公顷;主要建设企业总部、标准化厂房、综合服务配套设施、生物健康产业园等 | 工业 | 续建 | 2013-2014 | 2014.5 | 2014.12 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 东陵区 | ||||||||||||||||||||
沈阳新惠通物联网产业园发展有限公司物联网产业园一期项目 | 项目位于大学科技城内D18地块。项目占地约5万平方米,建筑面积约12万平方米,主要建设研发中心、孵化中心及附属配套设施。 | 工业 | 续建 | 2013-2014 | 2014.3 | 2014.10 | 6.0 | 3.2 | 2.8 | 东陵区 | ||||||||||||||||||||
沈阳普菱仓储服务有限公司日本产业园一期项目 | 项目位于G38号地块。占地14.7万平方米,建筑面积15万平方米,主要建设日本产业园,重点引进日本高端装备制造业企业。 | 工业 | 续建 | 2013-2014 | 2014.4 | 2014.12 | 6.0 | 0.6 | 5.4 | 东陵区 | ||||||||||||||||||||
东软集团股份有限公司健康产业园项目 | 项目位于大学科技城内。占地面积8.9万平方米建设面积47195平米,其中健康管理中心16915.78平米,实验楼30280平米。 | 工业 | 续建 | 2012-2014 | 2014.3 | 2014.11 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 东陵区 | ||||||||||||||||||||
苏宁电器股份有限公司苏宁电子商务产业园项目 | 项目位于麦子屯村。占地面积16万平方米,建筑面积17万平方米。主要建设厂房、数据中心及交易中心。项目建成后,预计年销售额为30亿元。 | 服务业 | 续建 | 2013-2014 | 2014.5 | 2014.11 | 14.0 | 10.0 | 4.0 | 东陵区 | ||||||||||||||||||||
京东商城股份有限公司京东商城电子商务产业园项目 | 项目位于麦子屯村。占地面积18万平方米,建筑面积18万平方米。主要建设厂房、数据中心及交易中心,成立京东商城东北运营中心。 | 服务业 | 续建 | 2013-2014 | 2014.5 | 2014.11 | 14.0 | 10.0 | 4.0 | 东陵区 | ||||||||||||||||||||
大连毅都集团有限公司大连毅都东北农产品冷藏物流中心一期项目 | 项目位于三环路与浑南东路交汇处,占地面积22万平方米,建筑面积33万平方米。主要建设冷冻及生鲜农产品仓储和物流设施及相关配套设施,将成为东北农产品冷藏物流中心。 | 服务业 | 续建 | 2013-2014 | 2014.5 | 2014.11 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 东陵区 | ||||||||||||||||||||
沈阳沿海荣天置业有限公司沿海商业中心项目 | 项目位于天坛南街8号,占地面积约3.2万平方米,建筑面积约21万平方米,分两期建设,主要建设商业及附属配套设施。 | 服务业 | 续建 | 2013-2015 | 2014.3 | 2015.6 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 东陵区 | ||||||||||||||||||||
合众健康产业项目(沈阳)投资有限公司合众优年生活一期项目 | 项目位于泗水科技新城内,占地10万平方米,建筑面积10万平方米,主要建设集CCRC养老社区、三甲养老医院、康复公园、养生度假村为一体的综合体项目 | 服务业 | 续建 | 2012-2014 | 2014.5 | 2014.12 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 东陵区 | ||||||||||||||||||||
福融房地产开发有限责任公司福融天地项目 | 项目位于世纪路2号,占地面积约1.99万平方米,建筑面积11.96万平方米,主要建设商业及附属配套设施。 | 服务业 | 续建 | 2013-2016 | 2014.3 | 2016.11 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 东陵区 | ||||||||||||||||||||
沈阳诚德置业有限公司沈阳雄洲千锦汇花园酒店项目 | 项目位于桃仙大街与航天路交汇处,东邻桃仙大街,北至航天路。占地3.9万平方米,建筑面积6.5万平方米,商业比为50%,主要建设住宅及商业办公楼、酒店等。 | 服务业 | 续建 | 2011-2015 | 2014.3 | 2015.6 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 东陵区 | ||||||||||||||||||||
沈阳亿丰新城置业有限公司新城亿丰时代广场项目 | 项目位于东陵区域内SHN | 服务业 | 续建 | 2013-2014 | 2014.3 | 2014.12 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 东陵区 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。