单位:万元
项目名称 | 前期费用 | 建设规模及内容 | 总投资 | 计 划 任 务 | 备注 | |||||||||||||||||||||
规划审批完成时间 | 环评批复完成时间 | 可研批复完成时间 | 初步设计完成时间 | 施工图设计完成时间 | 土地审批完成时间 | 资金筹集到位时间 | 拆迁任务完成时间 | 工程招投标完成时间 | ||||||||||||||||||
马城污水处理厂及管网建设 | 200 | 新建5万吨/日规模的污水处理能力污水处理厂,建设主、次干道污水管网。 | 30000 | 2014.6 | 2014.7 | 2014.8 | 2014.10 | 2014.11 | 2014.9 | 2014.11 | 2014.6 | 2014.12 | | |||||||||||||
北淝河上段洼地应急治理工程 | 100 | 堤防加固、排涝站建设和排水沟疏浚等。 | 20000 | / | 2014.5 | 2014.7 | 2014.9 | 2014.11 | 2014.9 | 2014.11 | 2015.2 | 2015.3 | | |||||||||||||
淮河干流一般堤防黄苏段、天河封闭堤、塌荆段除险加固工程 | 300 | 黄苏段堤防退建、天河封闭堤加固、重建马城站、禹会站和后湖站等三座排涝站;塌荆段除险加固,新尚站涵、塌荆涵、芡荆站涵、拆除重建;三段堤防新建泥结石堤顶道路。 | 40000 | / | 2014.9 | 2014.12 | 2015.4 | 2015.7 | 2014.10 | 2015.7 | 2015.9 | 2015.9 | | |||||||||||||
机场输油管线迁移 | 100 | 新铺设输油管线6.5公里。 | 6000 | 2014.6 | 2014.7 | 2014.8 | 2014.10 | 2014.11 | 2014.9 | 2014.11 | 2014.6 | 2014.12 | |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。