单位:万元
项目名称 | 建设规模和内容 | 建设年限 | 2013年投资计划 | 1-4月份完成投资 | 完成 投资% | 1-4月份完成形象进度 | ||||
华祥(中国)高纤有限公司差别化绦纶丝生产项目 | 形成年产40万吨POY和FDY差别化纤维的生产能力 | 2011-2014 | 50000 | 43034 | 86.1 | 加弹车间土建竣工,安装设备;聚酯车间竣工 | ||||
三一重工吴兴工程机械制造基地工程 | 拟购置对镗加工中心、大型落地镗铣床等设备,配套生产铸钢零件4万吨/年,形成年产1527台(套)履带起重机的生产能力 | 2010-2014 | 20000 | 19720 | 98.6 | 履带起重机项目部分竣工投产;铸件项目设备安装完成,投入试生产 | ||||
浙江金洲管道工业有限公司新型管道基地项目 | 年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管和年产10万吨新型钢塑复合管生产项目 | 2012-2014 | 30000 | 16303 | 54.3 | 车间基础完成,部分车间结顶,设备到位 | ||||
浙江飞华投资有限公司电力精密模具项目 | 新建年产1.2万套电力精密模具生产线 | 2013-2015 | 15000 | 9350 | 62.3 | 桩基施工 | ||||
浙江万马集团光电LED产业项目 | 建设年产3500万套LED照明系统生产项目 | 2012-2014 | 20000 | 9139 | 45.7 | 1号车间结顶装饰,部分设备订购 | ||||
浙江家强铝业有限公司节能铝型材生产项目 | 年产5万吨节能铝型材生产线 | 2012-2014 | 10000 | 15060 | 150.6 | 一期设备安装调试;二期综合楼结顶 | ||||
金洁医药锡箔包装新材料项目 | 年产高档PTP生物医用包装铝箔1.2万吨、航空餐用铝箔7000吨等搬迁扩建项目 | 2013-2014 | 15000 | 5911 | 39.4 | 桩基进场 | ||||
先登高科电气有限公司新能源汽车电机用特种电磁线项目 | 年产2万吨新能源汽车电机用特种电磁线 | 2013-2014 | 10000 | 0 | 0 | 前期工作 | ||||
新凤鸣集团湖州中石科技有限公司低碳超仿真涤纶纤维项目 | 年产48万吨低碳超仿真涤纶纤维 | 2013-2015 | 50000 | 0 | 0 | 前期工作 | ||||
湖州乐通新材料科技有限公司高端食品油墨项目 | 二期年产3.5万吨食品油墨生产项目 | 2013-2014 | 10000 | 4230 | 42.3 | 厂房开始建设 | ||||
湖州久立集团股份有限公司年产2万吨大口径厚壁超长不锈钢焊接管(JCO)及1万吨复合管项目 | 总建筑面积4.2万平方米,进口设备29台(套),国产设备80台(套),年产2万吨大口径厚壁超长不锈钢焊接管及1万吨复合管 | 2012-2014 | 18000 | 10480 | 58.2 | 不锈钢焊接管设备安装;复合管项目进行宕渣回填 | ||||
天奥电梯(中国)有限公司年产电梯核心部件(智能控制芯片)10万台(套)、永磁同步主机及核心磁缸3万台项目 | 用地约135亩,占地面积9万平方米,建筑面积9.9万平方米,新购数控转塔冲床、激光切割机等设备203台套 | 2013-2014 | 25000 | 10000 | 40 | 基础梁混凝土浇注完成,回填土,准备搭建支模架 | ||||
浙江巨人控股有限公司年产4万台电梯配件项目 | 征地210亩,引进德国瓦格纳尔(WAGNER)全自动喷涂生产线、萨瓦尼尼柔性钣金生产线等设备 | 2012-2014 | 20000 | 14410 | 72.1 | 一期竣工;二期前期工作 | ||||
博仕电梯有限公司年产8000台电梯项目 | 新征土地86亩,建筑面积建筑面积约6.6万平方米 | 2013-2014 | 18000 | 6900 | 38.3 | 桩基完成,基础浇筑 | ||||
湖州星光农机股份有限公司年产2万台联合收割机 | 用地188亩,建筑12.6万平方米,购置设备数控折弯中心、开卷较平剪切落料生产线等设备285台(套) | 2012-2013 | 25000 | 12520 | 50.1 | 1#-3#车间钢结构结顶;二期桩基时候 | ||||
浙江怡达快速电梯有限公司移地新建年产10000台整体项目 | 项目新征用地102亩,新增生产设备92台,年产1万台整机项目 | 2012-2013 | 15000 | 10800 | 72 | 主体厂房竣工,办公楼结顶,准备做外墙 | ||||
浙江特瑞思股份公司生物医药项目 | 生物创新药和生物类似药的研发、生产及销售,技术转让和技术咨询,医疗保健,年产单抗药物3.2吨 | 2011-2019 | 15000 | 4200 | 28 | 研发楼结顶,厂房完成基础施工 | ||||
致远手机年产1000万台手机等电子产品项目 | 新建年产1000万台手机等电子产品生产能力的项目。项目新征用地58亩,新增建筑面积6万平方米 | 2012-2014 | 10000 | 2650 | 26.5 | 土方回填完成 | ||||
浙江幸福机电科技公司军工电站及环保静音发动机组项目 | 用地191亩。一期年产军工电站、环保静音发电机组500台;二期新建年产成套MTU柴油发电机800台 | 2012-2013 | 15000 | 3500 | 23.3 | 综合楼结顶,厂房基础施工 | ||||
广擎光电年产10万套投影设备项目 | 年产2万套3LED背投光引擎,3万套3LED前投光引擎,5万套3LED前投影机生产能力,新增建筑面积2.4万平方米 | 2012-2013 | 10500 | 2900 | 27.6 | 主体结顶 | ||||
人本集团汽车配件制造项目 | 三行轴承年产900万套车用轴承球笼万向节;美普兰年产4800万件汽车关键部件精密锻压件;辛子精工年产1800套大型精密风力发电机轴承项目 | 2012-2014 | 33500 | 11500 | 34.3 | 三行轴承一期完工;美普兰和辛子精工特大风力轴承部分投产 | ||||
浙江中科瑞泰生物医药项目 | 年产30亿片片剂和6亿颗胶囊药物,项目占地88亩,新增建筑面积8.2万平方米 | 2013-2014 | 10000 | 3000 | 30 | 部分设备购置 | ||||
浙江神启重工机械有限公司年产3000台各类大型矿山机械设备项目 | 新建年产3000台各类大型矿山机械设备项目。项目总用地面积4.7万平方米,新增建筑面积6.8万平方米 | 2013-2014 | 10500 | 3250 | 31 | 土地平整完成,部分设备购置 | ||||
湖州健邦科技有限公司计算机芯片开发、生产基地项目 | 新建计算机芯片开发、生产基地项目 | 2013-2014 | 10000 | 2100 | 21 | 初步设计完成 | ||||
陶氏化学(中国)投资有限公司增资建设反渗透膜项目 | 年产20万支反渗透膜组件项目 | 2013-2015 | 10000 | 1600 | 16 | 启动建设 | ||||
欧诗漫珍珠生物产业园建设项目 | 新增32条护肤品、16条保健品、5条珍珠工艺品生产流水线,新增年产珍珠深加工系列产品1亿盒生产能力 | 2013-2014 | 15000 | 3500 | 23.3 | 施工队进场,基础施工 | ||||
浙江泰普森休闲用品有限公司 | 年产600万套高端军需户外产品转型升级扩建项目 | 2013-2015 | 12000 | 0 | 0 | 土地平整 | ||||
德清诺贝尔陶瓷年产2000万平方米各类高档瓷砖项目 | 新征土地896亩,建设年产2000万平方米各类高档瓷砖 | 2011-2013 | 30000 | 11980 | 39.9 | 车间桩基完成;自备码头基本完成 | ||||
浙江金磊高温材料股份有限公司年产8万吨镁钙砖等新型外墙节能保温材料项目 | 年产8万吨镁钙砖、12万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙砂、5万吨炉外精炼用镁钙砖、5万吨新型外墙节能保温材料 | 2012-2015 | 10000 | 4059 | 40.6 | 厂房结顶,部分设备安装 | ||||
浙江德清杭钢新世纪再生资源有限公司再生资源利用基地项目 | 建设再生资源回收基地。一期废旧金属物资回收;二期建设年拆解8—10万辆废旧汽车拆解线;三期年产25万吨金属炉料项目 | 2013-2015 | 12000 | 5535 | 46.1 | 部分厂房结顶,地面浇筑 | ||||
浙江乐居户外用品有限公司年产户外休闲用品 | 用地面积183亩,总建筑面积约18万平方米,年产400万件新型户外休闲用品生产基地项目 | 2013-2015 | 12000 | 0 | 0 | 规划方案送审 | ||||
德清天马重工机械有限公司年产2200万套精密轴承、300台重型数控机床和5万件优质精密锻件项目 | 年产2200万套精密轴承、300台重型数控机床和5万件优质精密锻件 | 2012-2013 | 50000 | 27611 | 55.2 | 各车间基础施工,15号车间完成主体验收 | ||||
长兴县蓄电池企业行业转型升级入园项目 | 天能、诺力、超威等转型升级项目,年产6000万只蓄电池建设项目 | 2012-2014 | 30000 | 10624 | 35.4 | 天能试生产;新诺力设备安装;超威等主体施工 | ||||
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司年产40万吨差别化纤维涤纶丝项目 | 年产40万吨差别化纤维涤纶丝 | 2012-2013 | 15000 | 10050 | 67 | 聚酯楼、纺丝楼设备安装完成,目前8条生产线投产 | ||||
浙江益南纤维科技公司差别化锦纶和纺纱生产线项目 | 4万吨/年差别化锦纶项目,建设3万吨/年的纺纱生产线 | 2011-2014 | 15000 | 8680 | 57.9 | 一期投产,二期厂房施工 | ||||
浙江锦华光电玻璃项目 | 新建薄膜太阳能光伏基片车间、电子玻璃车间、氢站、氮站、循环水站、余热电站等公用工程 | 2013-2014 | 13000 | 6045 | 46.5 | 基础施工 | ||||
浙江力嘉公司年产9万吨差别化锦纶项目 | 年产9万吨锦纶 | 2013-2015 | 10000 | 3450 | 34.5 | 桩基施工 | ||||
安吉奋进齿轮箱有限公司船用等齿轮箱生产项目 | 年产2万台船用、高速列车专用齿轮箱、10万件机械配件,新建生产厂房10万平方米 | 2013-2015 | 15000 | 4700 | 31.3 | 1#、2#厂房基础开挖,3#厂房基础浇筑 | ||||
安工机械有限公司设备生产项目 | 挖掘机、装载机、混凝土泵送设备生产项目 | 2013-2016 | 30000 | 8000 | 26.7 | 土地平整,基础设施施工 | ||||
浙江洁美光电科技有限公司光学膜项目 | 年产2000万平方米TFT-LCD(LED)光学膜 | 2013-2015 | 15000 | 1000 | 6.7 | 场地平整完成,基础设施施工 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。