项目名称 | 建设地址 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 项目业主单位 | 计划开工时间 | 联系人 | 联系电话 | 备注 | |||||||||
龙泉驿区天府货运大道北延线建设工程 | 成都市龙泉驿区 | 2012-2013 | 公路长约4公里 | 20000 | 成都经济技术开发区建设发展有限公司 | 2012.12 | 陈青华 | 15982147886 | | |||||||||
成温邛快速通道大邑段工程 | 成都市大邑县 | 2012-2014 | 城市快速路,一级公路标准,全长约13.92公里 | 120000 | 大邑县公路管理所 | 2012.12 | 张辉 | 13350870651 | | |||||||||
大邑至蒲江连接线大邑段工程 | 成都市大邑县 | 2012-2014 | 城市快速路,一级公路标准,全长约15.5公里 | 120000 | 大邑县公路管理所 | 2012.12 | 张辉 | 13350870651 | | |||||||||
国道317马尔康至俄尔雅唐段 | 阿坝州 | 2012-2015 | 三级公路154公里 | 200000 | 阿坝州项目办 | 2012 | 孙先同 | 13558576516 | * | |||||||||
青白江天府新区货运通道项目 | 成都市青白江区 | 2012-2013 | 公路全长约11公里 | 70000 | 成都广智达交通投资有限公司 | 2012.11 | 陈王智 | 83690740 | | |||||||||
川陕大件路青白江段改造 | 成都市青白江区 | 2012-2014 | 公路全长5.3公里 | 39300 | 成都广智达交通投资有限公司 | 2012.11 | 陈王智 | 83690740 | ||||||||||
G108新邛路邛崃段 | 成都市邛崃市 | 2012-2014 | 公路全长26公里,按一级公路标准拓宽改造 | 160000 | 邛崃市建设投资集团有限公司 | 2012.12 | 卢力 | 13541283959 | ||||||||||
成温邛快速路邛崃段 | 成都市邛崃市 | 2012-2014 | 邛崃段公路全长约4.133公里,按一级公路标准新建 | 20000 | 邛崃市建设投资集团有限公司 | 2012.12 | 卢力 | 13541283959 | ||||||||||
新邛路(新津段)改造工程 | 成都市新津县 | 2012-2014 | 公路全长7.6公里,一级公路标准市政设施 | 30000 | 新津县国投公司 | 2012.12 | 周奕仲 | 13541251771 | ||||||||||
新津县机场快速路工程 | 成都市新津县 | 2013-2015 | 管理长约11公里,配套市政设施 | 246000 | 新津县国投公司 | 2012.12 | 周奕仲 | 13541251771 | ||||||||||
三岔湖旅游快速通道新津段建设工程 | 成都市新津县 | 2013-2015 | 公路全长约12.8公里,配套市政设施 | 167400 | 新津县国投公司 | 2012.12 | 周奕仲 | 13541251771 | ||||||||||
新津县永永路新津延伸线建设工程 | 成都市新津县 | 2013-2015 | 公路全长约8.5公里,配套市政设施 | 97500 | 新津县国投公司 | 2013.12 | 周奕仲 | 13541251771 | ||||||||||
新津县新普路延伸线 | 成都市新津县 | 2013-2015 | 公路全长约4公里,配套市政设施 | 61000 | 新津县国投公司 | 2013.12 | 周奕仲 | 13541251771 | ||||||||||
新津县花(桥)普(兴)路改建工程 | 成都市新津县 | 2013-2014 | 公路全长9.9公里 | 150000 | 新津县国投公司 | 2013.12 | 周奕仲 | 13541251771 | ||||||||||
数据来源:政府规划文件/观研天下整理
行业市场竞争现状调研报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。