单位: 亿元
项目单位 | 建设规模及主要建设内容 | 项目所 | 建设 | 建设起 | 开/复工 | 总投资 | 当年计划 | 责任 | 协调 | |
及名称 | 属产业 | 阶段 | 止年限 | 时间 | 投资 | 地区 | 部门 | |||
中冶京唐置业有限公司长白岛滨水国际商业广场项目 | 项日一期东至胜利大街、西至用地界线、南至规划路、北至规划路,占地面积3.4万平方米,总建筑面积14.2万平方米,规划建设集购物、休闲、餐饮、高端住宅为一体的多元化城市综合项目;二期东至用地界线、西至长白一街、南至长白西路、北至绿化用地,占地面积1.9万平方米,总建筑面积8.8万平方米,规划建设集裙楼商业、高端住宅为一体的综合项目。项目建成达产后利税将达到1.26亿元。 | 服务业 | 新建 | 2014-2016 | 2014.8 | 45 | 20 | 和平区 | 市服务业委 | |
沈阳明珠岛房地产开发有限公司华宇创造中心项目 | 项目位于迎春街东,占地面积21.6万平方米,建筑面积60.2万平方米,规划建设商场、公寓、写字楼、酒店等,建筑面积约24.1万平方米,住宅和共建面积为36.12万平方米。项目建成达产后利税将达到1.13亿元。 | 服务业 | 新建 | 2014-2016 | 2014.5 | 42 | 16 | 和平区 | 市服务业委 | |
辽宁容壹地产有限责任公司丽阳中心项目 | 项目东至三好街、西至用地界限、南至用地界限、北至文体路,占地面积2.35万平方米,建筑面积22万平方米,建设集5A写字间、酒店公寓、高级酒店及配套商业设施于一体的高尚城市综合体项目。项目建成达产后利税将达到0.9亿元。 | 服务业 | 新建 | 2014-2016 | 2014.8 | 30 | 10 | 和平区 | 市服务业委 | |
沈阳东大兴科置业有限公司德瑞商务中心项目 | 项目一期东至用地界线,西至30米规划路东侧红线,南至用地界线,北至18米规划路(望湖路)南侧红线,占地3.1万平方米,规划建设总面积18.6万平方米的学术交流中心项目;二期东至规划路西侧红线,西至规划用地界线,南至规划用地界限,北至18米规划路(望湖路)南侧红线,占地1.27万平方米,规划建设总面积7.62万平方米的酒店及办公复合项目。项目建成达产后利税将达到9200万元。 | 服务业 | 新建 | 2014-2016 | 2014.6 | 25 | 15 | 和平区 | 市服务业委 | |
沈阳绿居房屋开发有限公司丽兹国际项目 | 项目东至南京南街、西至同泽南街、南至规划路、北至南十一马路,占地面积2.16万平方米,建筑面积5.39万平方米,规划建设集公寓写字楼于一体的商业项目。项目建成达产后利税将达到9100万元。 | 服务业 | 新建 | 2014-2015 | 2014.7 | 21 | 11 | 和平区 | 市服务业委 | |
沈阳汇锦置业有限公司汇智金融中心项目 | 项目东至18米规划路、西至沈苏快速干道、南至12米规划路、北至50米规划路,占地面积1.46万平方米,规划建设总建筑面积8.76万平方米的超高层国际5A级写字楼,集金融、商业、办公、购物、餐饮和休闲娱乐于一体的“立体之城”。项目建成达产后利税将达到1.2亿元。 | 服务业 | 新建 | 2014-2016 | 2014.6 | 20 | 8 | 和平区 | 市服务业委 | |
沈阳中驰房地产开发有限公司医药城二期项目 | 项目东至用地界限、西至胜利大街、南至南六马路、北至用地界限,占地面积0.38万平方米,规划建设总建筑面积4.8万平方米的商业及写字楼项目。项目建成达产后利税将达到2.1亿元。 | 服务业 | 新建 | 2014-2015 | 2014.7 | 20 | 10 | 和平区 | 市服务业委 | |
沈阳新世界酒店有限公司新世界商业广场二期 | 项目东至南京南街、西至规划路、南至用地界、北至中华路。占地面积0.77万平方米,建筑面积约11万平方米,规划建设一座有高档商场和商务办公等多功能商业中心。项目建成达产后利税将达到1.5亿元。 | 服务业 | 新建 | 2014-2017 | 2014.9 | 12 | 7 | 和平区 | 市服务业委 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。