单位:万元
项目名称 | 建设规模 | 建设起止 | 总投资 | 到2013年底完成投资 | 2014年投资计划 | 主要建设内容 | 实施单位 | 责任单位及责任人 | 区分管领导 | 备注 | ||||||||||
年限 | ||||||||||||||||||||
进港路市政道路工程 | 道路长3191米,宽50米;中兴六路节点长88米,宽28米;立交主线701米,宽50米,被交道长447米,宽60米;B2路长508米,宽30米。 | 2012.3-2014.10 | 45000 | 30000 | 10000 | 中兴中路立交、疏港大道立交、路基路面和排水工程 | 区公用事业局 | 区公用事业局 (廖志铨) | 黄志军 | 区重点,续建 | ||||||||||
中海油大亚湾配套服务基地风田水库溢洪道防洪及景观工程 | 渠道长920米,东侧道路长465米,西侧道路长516米 | 2012.4-2014.3 | 12500 | 8738 | 1500 | 1.溢洪渠栏杆、人行道及绿化 2.广场人行道绿化、路灯 | 区公用事业局 | 区公用事业局 (曾硕) | 黄志军 | 区重点,续建 | ||||||||||
中兴北路(中兴五路至北环立交段) | 长1600米,宽50米 | 2012.1-2014.1 | 6320 | 5305 | 800 | 道路、排水、路灯、交通标志标示 | 区公用事业局 | 区公用事业局 (廖志铨) | 黄志军 | 区重点,续建 | ||||||||||
板障岭公园 | 总规划面积73公顷 | 2012.11-2015.5 | 10000 | 4600 | 3400 | 房建、广场、步道、观景台、绿化 | 区公用事业局 | 区公用事业局 (李勋) | 黄志军 | 区重点,续建 | ||||||||||
龙海二路(原西二大道)中段 (重点项目) | 长4600米,宽50米 | 2011.5-2015.2 | 15918 | 6200 | 7000 | 道路、排水、路灯、交通标志标示、绿化、桥梁 | 区公用事业局 | 区公用事业局 (曾硕) | 黄志军 | 区重点,新增 | ||||||||||
中心区排洪渠(石化大道至惠澳大道) | 长1515米 | 2012.4-2015.5 | 12000 | 9000 | 1000 | 明渠、箱涵、道路、给排水、绿化、交通 | 区公用事业局 | 区公用事业局 (曾硕) | 黄志军 | 区重点,新增 | ||||||||||
疏港大道 | 道路长10202米,宽60米 | 2012.3-2015.1. | 139000 | 65400 | 50000 | 中兴中路立交、中兴六路立交和中兴南路立交、排水工程和路面工程 | 区公用事业局 | 区公用事业局 (廖志铨) | 黄志军 | 区重点,续建 | ||||||||||
乌山头环山路及景观工程 | 环山道路全长2686米,宽为10.5-13米 | 2013.12-2015.4 | 7000 | 500 | 3000 | 道路、给排水、绿化、交通 | 区公用事业局 | 区公用事业局 (曾硕) | 黄志军 | 区重点,续建 | ||||||||||
龙海三路(龙山一路至龙山五路段) | 长3133米,宽50米(不包立交桥) | 2012.5-2015.1 | 13500 | 3000 | 9000 | 道路、排水、路灯、交通标志标示、绿化 | 区公用事业局 | 区公用事业局 (曾硕) | 黄志军 | 区重点,新增 | ||||||||||
龙盛五路西段(龙山一路以西) | 长2826米,宽40米 | 2010-2015.2 | 7371 | 2870 | 1200 | 路面、排水、绿化、路灯 | 区公用事业局 | 区公用事业局 (曾硕) | 黄志军 | 区重点,新增 | ||||||||||
淡澳河两侧滨河路工程(惠阳交界至中兴二路 | 长约为6880米宽12-42米 | 2013-2015 | 25000 | 6000 | 15190 | 主要施工项目有路基土石方工程;防护工程;排水工程;路面工程;电气工程;照明工程;绿化工程等 | 区公用事业局 | 区公用事业局 (曾硕) | 黄志军 | 区重点,新增 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。