项目单位及名称 | 建设规模及主要建设内容 | 项目分类 | 建设阶段 | 建设起止年限 | 开/复工时间 | 预计竣工时间 | 总投资 | 截止2013年底累计完成投资 | 2014年计划投资 | 责任地区 | |||||||||||||||||
百益龙置业有限公司太湖明珠商业综合体项目 | 占地292亩。项目主要建设高档住宅公寓、配套设施、大型超市。 | 服务业 | 新建 | 2014-2016 | 2014.5 | 2016.12 | 30.0 | | 10.2 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
辉山乳业集团沈北新区生态观光牧场项目 | 规划占地8000亩。项目主要建设集现代生态农业种植、牧马场、牛仔表演区、天然牧场、鲜奶屋、冰淇淋蛋糕店、自行车观光路等为一体现代生态观光牧场项目。 | 农业 | 新建 | 2014-2016 | 2014.5 | 2016.12 | 5.0 | | 2.0 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
花卉协会沈北花卉基地项目 | 该项目位于101国道旁尹家街道尹家村,占地总面积1280亩,分为基地和交易大厅两部分。交易大厅拟建1.2万平方米,主要经营国内外高、中、抵挡名贵花卉及南方阴生植物,高、中、抵挡盆景。基地采取“公司+农户”的经营模式,建设集科研、示范、推广、生产,集花卉苗木繁育、现代农业观光旅游、农业科技展示于一体的专业化生产基地。 | 农业 | 新建 | 2014-2016 | 2014.3 | 2016.12 | 3.0 | | 2.4 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
中国辉山乳品城项目 | 规划占地1039亩,主要建设液奶精深加工基地,乳铁蛋白、牛初乳粉、高端婴幼儿配方奶粉、高端冰淇淋生产基地,物流中心等配套设施。 | 工业(农产品深加工) | 续建 | 2012-2016 | 2014.3 | 2016.12 | 55.0 | 10.0 | 10.2 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
海尔集团有限公司海尔(沈阳)工业园项目 | 规划占地1149亩,建设家电生产基地,建设厂房、办公楼,综合楼、研发中心。建筑面积55万平方米。 | 工业 | 续建 | 2012-2015 | 2014.3 | 2015.12 | 50.0 | 10.0 | 8.2 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
深圳地峰通信设备有限公司地峰手机工业园项目 | 该项目占地24万平方米,总建筑规模100万平方米。主要建设内容为沈阳数码城、标准化工厂、配套宿舍等。 | 工业 | 续建 | 2012-2016 | 2014.5 | 2016.12 | 32.0 | 8.0 | 8.0 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
中航工业空气动力研究院新院区项目 | 该项目规划占地39.6万平方米,主要建设2.4米连续式跨声速风洞、低温高速连续式特种风洞、航空气动力试验技术研究中心、科研协作服务中心、航空产业发展中心等。 | 工业 | 续建 | 2012-2018 | 2014.4 | 2017.6 | 30.0 | 6.0 | 6.0 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
好丽友食品有限公司食品产业园项目 | 规划占地370亩,建设好丽友派类、饼干类和膨化类等系列相关产品生产线,主要建设生产车间、办公楼、物流中心、仓库等。 | 工业 | 续建 | 2012-2015 | 2014.3 | 2015.6 | 30.0 | 5.0 | 5.0 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
中国移动通讯辽宁公司中国移动位置信息产业园项目 | 项目位于沈北新区道义开发区,规划占地800亩,建设位置服务运营中心、呼叫中心、平台研发中心、产业孵化器及相关配套设施。 | 工业 | 续建 | 2012-2015 | 2014.5 | 2015.12 | 30.0 | 5.0 | 10.0 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
四川盟宝实业有限公司盟宝手机工业园项目 | 该项目占地6.9万平方米,主要建设手机研发展示大楼和盟宝工业园项目。手机研发展示大楼内将与世界知名公司合作进行手机的设计研发,同时建成手机生产工艺流程的全方位展览展示中心。盟宝工业园内设立手机组装线和大型手机模具等配件组装线。 | 工业 | 续建 | 2013-2016 | 2014.5 | 2016.6 | 20.0 | 6.0 | 6.0 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
深圳旗丰投资集团公司电子供应链产业园项目 | 规划占地400亩,建设电子产品配件供应基地,计划建筑面积27万平方米。 | 工业 | 续建 | 2012-2015 | 2014.5 | 2015.12 | 20.0 | 8.0 | 6.0 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
津通集团有限公司津通手机工业园项目 | 该项目规划占地24万平方米,建筑面积约11万平方米,主要建设手机产业园项目。 | 工业 | 续建 | 2013-2015 | 2014.5 | 2015.12 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
沈阳立晶光电有限公司LED照明产品及手机摄像头生产基地项目 | 规划占地200亩,建设LED照明产品及手机摄像头生产基地,计划建筑面积13万平方米。 | 工业 | 续建 | 2012-2015 | 2014.3 | 2015.12 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
芝布特拉集团印尼芝布特拉商住项目 | 占地4700亩。建设住宅地产、温泉度假酒店、大型购物中心等综合旅游地产项目。 | 服务业 | 续建 | 2011-2018 | 2014.3 | 2018.12 | 186.0 | 24.5 | 10.3 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
总部基地(沈阳)投资控股有限公司东北总部基地项目 | 规划占地7000亩,建设总部经济区,建筑面积470万平方米。 | 服务业 | 续建 | 2011-2018 | 2014.3 | 2018.12 | 180.0 | 20.0 | 10.2 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
江苏雨润食品产业集团有限公司农副产品全球采购中心项目 | 规划占地5000亩。建设集农副产品展示交易、电子拍卖、冷链物流、加工仓储、配送、检验检测以及配套商务、办公、研发、餐饮、酒店、住宿、购物等多功能于一体的综合性农副产品交易集散中心。 | 服务业 | 续建 | 2011-2015 | 2014.3 | 2015.12 | 150.0 | 20.0 | 10.2 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
新沣集团有限公司(琦丰发展有限公司)奥特莱斯项目 | 规划占地1083亩,重点建设国际品牌直销折扣店、零售商场、会展中心、宾馆酒店等集餐饮、娱乐为一体的第四代商业OUTLETS项目。项目建成后将引进170余家国际一线品牌,成为东北地区第一家国际品牌销售中心和集散地。 | 服务业 | 续建 | 2013-2015 | 2014.3 | 2015.12 | 50.0 | 23.2 | 10.0 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
广州沙溪国际酒店用品城有限公司沙溪国际酒店用品城项目 | 规划占地面积430亩,建设酒店用品交易市场、物流中心及商业地产开发,建筑面积60万平方米。 | 服务业 | 续建 | 2009-2015 | 2014.3 | 2015.12 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
绿地集团有限公司安邦置业商住项目(大溪地二期) | 占地面积408亩,二期项目主要开发房地产22万平方米高端住宅 | 服务业 | 续建 | 2013-2015 | 2014.3 | 2015.12 | 45.0 | 12.5 | 12.5 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
香港恒基中国地产有限公司香港恒基兆业商住项目 | 占地面积520亩,建设中高档别墅小区。 | 服务业 | 续建 | 2012-2016 | 2014.5 | 2015.12 | 40.0 | 16.4 | 10.3 | 沈北新区 | |||||||||||||||||
江苏雨润食品产业集团有限公司雨润中央公园商住项目 | 规划占地320亩。建设酒店、住宿、购物等多功能于一体的高档住宅及配套。 | 服务业 | 续建 | 2011-2015 | 2014.3 | 2015.12 | 35.0 | 7.2 | 11.4 | 沈北新区 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。