项目名称 | 所在地 | 建设内容 | 资金来源 | 总投资(万元) | 2014年主要建设内容 | 一季度目标任务 | 二季度目标任务 | 三季度目标任务 | 四季度目标任务 | 项目业主或筹备单位 | 联系人及联系方式 | ||||||||||||
湘江新城 | 天元区 | 湘江新城总开发面积54720亩,进行基础设施建设。 | | 3026000 | 完成“四个专项”规划,完成主干道路初步设计及施工图设计,启动土地报批、征拆工作,开始道路建设。 | | | | | 株洲市交通发展集团有限公司 | | ||||||||||||
株洲市节能环保产业园 | 天元区 | 在南洲新区或高新区内建设规划面积约5K平方米,总投资约150亿元,年产值120亿元的,集节能环保建材和民用节能产品研发、展示交易、服务、综合配套、物流于一体的节能环保产业园。 | | 1500000 | 完成前期项目的论证。 | 论证 | 论证 | 确定 | 确定 | 待定 | | ||||||||||||
金山·溪谷 | 荷塘区 | 位于金山工业园内,拟进行土地一级开发建设,包括征地拆迁、道路、市政管网设施、土地平整、景观设施等。其中基础路网设施包括北环路、金台路、学林路、金荷大道、畅达路和东环北路,总长16.6公里。规划用地总面积为6.3平方公里,约9400亩。 | 企业自筹 | 300000 | 完成项目前期工作。 | 研究阶段:□提出、□调研、□论证、确定 | 研究阶段:□提出、□调研、□论证、确定 | 研究阶段:□提出、□调研、□论证、确定 | 研究阶段:□提出、□调研、□论证、确定 | 株洲市金山建设有限责任公司 | 曾珠 15115303613 | ||||||||||||
枫溪生态城湘江东岸综合整治二期工程(湘江东岸风光带) | 芦淞区 | 市政道路、防洪设施、公共绿地设计、相应配套的服务建筑设施等。市政道路为城市次干路,设计时速40km/h。 | 银行贷款70%及企业自筹30% | 58924 | 2014年一季度完成调研论证,二季度完成规划选址及立项、三季度完成环评、用地预审,四季度完成节能评估及工可批复。 | 研究阶段:□提出、□调研、□论证、确定 |
|
|
| 株洲市城市建设发展集团有限公司 | 周向荣,13873365032 | ||||||||||||
枫溪生态城湿地公园 | 芦淞区 | 项目占地54公顷,包含河道水系工程,景观工程,排水工程,电气工程。 | 银行贷款70%及企业自筹30% | 40000 | 2014年一季度完成调研论证,二季度完成规划选址及立项、三季度完成环评、用地预审,四季度完成节能评估及工可批复。 | 研究阶段:□提出、□调研、□论证、确定 | 研究阶段:□提出、□调研、□论证、确定 | 研究阶段:□提出、□调研、□论证、确定 | 研究阶段:□提出、□调研、□论证、确定 | 株洲市城市建设发展集团有限公司 | 周向荣,13873365032 | ||||||||||||
枫溪山体综合开发项目(枫溪公园) | 芦淞区 | 项目占地2100亩,包含景观工程,道路工程,排水工程,电气工程。 | 银行贷款70%及企业自筹30% | 20000 | 2014年一季度完成调研,二季度完成论证,三季度确定项目,四季度进行项目规划限制。 | 研究阶段:□提出、调研、□论证、□确定 | 研究阶段:□提出、□调研、论证、□确定 | 研究阶段:□提出、□调研、□论证、确定 | 研究阶段:□提出、□调研、□论证、□确定 | 株洲市城市建设发展集团有限公司 | 周向荣,13873365032 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。