项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 总投资(万元) | 计划开工时间 | 建设起止年限 | 计划投资(万元) | 项目业主 | 备注 | ||||||
2010年 | 十二五期间 | |||||||||||||
南宁市工业园区道路设施 | 新建 | 六景工业区、良庆工业区、江南工业区道路建设、给排水工程,共7.2千米 | 120998 | 2010 | 2010-2013 | 33231 | 87767 | 各项目业主 | | |||||
国家天然气工程西气东输二线管输气南宁利用工程 | 新建 | 天然气接气门站1座、高中压调压站3座、D500高压管道85千米 | 35000 | 2011 | 2011-2015 | 500 | 35000 | 南宁中燃城市燃气发展有限公司 | | |||||
桂林市县城新区基础设施建设项目 | 新建 | 桂林市阳朔县、平乐县、荔浦县新区道路路网、管线等基础设施建设 | 400000 | 2010 | 2015 | 30000 | 370000 | 各县政府下属的平台公司 | | |||||
北海市新世纪大道工程 | | 道路全长6.97公里 | 31502 | 2010 | 2010-2011 | 14100 | 31502 | 北海市城投公司 | | |||||
北海市广东南路续建工程 | | 路面、绿化改造工程,全长5.9公里,红线宽60米 | 10000 | 2010 | 2010 | 10000 | | 北海市城投公司 | | |||||
北海市上海路续建工程 | | 西南大道至银滩支线段,长4.3公里,红线宽60米 | 13200 | 2010 | 2010-2011 | 8580 | 4620 | 北海市城投公司 | | |||||
北海市民生路网(二期)工程 | | 修通昆明北路、重庆路等12条道路路面、排水、人行道、路灯、绿化及交通设施等 | 21200 | 2010 | 2010 | 21200 | | 北海市城投公司 | | |||||
北海市冯家江大桥 | | 全长1076米,道路566米;桥梁总长达510米。 | 10000 | 2010 | 2010-2012 | 400 | 10000 | 北海市银投公司 | | |||||
北海市南珠大道 | | 西南大道至银滩大道段,长5700米,宽80米 | 11000 | 2010 | 2010-2011 | 5500 | 5500 | 北海市银投公司 | | |||||
玉林市江南区镇忠片区路网工程 | 新建 | 建设14条道路,总长约25公里,宽度14-40米 | 163000 | 2011 | 2011-2013 | 2000 | 161000 | 玉林市开发投资公司 | | |||||
玉林市二环南路 | 新建 | 长8.9公里,宽100米 | 783000 | 2011 | 2011-2012 | 1200 | 781800 | 广西交通投资集团有限公司 | | |||||
玉林市人民东路改造工程(国防大厦-北流市城区进口) | 改造 | 长18公里,宽60米 | 135000 | 2012 | 2011-2013 | 1500 | 133500 | 玉林城市投资公司 | | |||||
玉林市人民西路改造工程(踏浪路口-福绵船埠) | 改造 | 长7公里,宽60-100米 | 21000 | 2011 | 2011-2012 | 500 | 20500 | 玉林市住建委、玉州区政府、福绵区管委 | | |||||
玉林市旧城区道路改造 | 改造 | 教育路、中秀路、江滨路、大北路改造,长约15.1公里,宽25-30米 | 11000 | 2011 | 2011-2012 | 300 | 10700 | 玉林市市政市容局 | | |||||
柳州市河西工业园 | 工业园区 | “三通一平”、基础设施及配套工程建设等 | 646640 | 2010 | 2101-2015 | 150000 | 496640 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | | |||||
柳州市康田工业园、大田头农贸市场排水、道路设施 | 新建 | 康田工业园、大田头农贸市场排水、道路设施 | 60000 | 2010 | 2010-2013 | 400 | 59600 | | | |||||
柳肇高铁站前广场 | 新建 | 场地硬化及附属设施建设等 | 5500 | 2010 | 2010-2012 | | 5500 | 柳肇铁路公司 | | |||||
柳平高速公路管理区 | 新建 | 建设管理区用房及其他附属设施建设等 | 1000 | 2010 | 2010-2012 | | 1000 | 广西壮族自治区交投公司、平南县交投公司 | | |||||
桂林市供水管网改扩建 | 新建 | 桂林市区东区、北区供水管网改造、机场路供水管网扩建、西二环路供水管网新建,供水加压泵站3座,改造供水管网总长50公里。 | 80000 | 2010 | 2015 | 20000 | 60000 | 桂林市自来水公司 | | |||||
北海市铁山港工业区三号路A段 | 新建 | 全长5309.3米,道路红线宽50米 | 33595 | 2011 | 2011-2012 | 10000 | 33595 | 北海市路港公司 | | |||||
北海市铁山港工业区六号路A段 | 新建 | 全长1497.935米,采用城市支路标准设计,道路红线宽24米。 | 6243 | 2011 | 2011-2012 | 1500 | 6243 | 北海市路港公司 | | |||||
北海市铁山港工业区七号路西段(二期) | 新建 | 全长1804.35米,道路红线宽50米,城市主干路Ⅰ级。 | 17304 | 2011 | 2011-2012 | 3500 | 17304 | 北海市路港公司 | | |||||
北海市铁山港工业区八号路C段 | 新建 | 全长3.068公里,城市次干路Ⅰ级标准建设。 | 19717 | 2010 | 2010-2011 | 3800 | 19717 | 北海市路港公司 | | |||||
北海市铁山港工业区五号路A段 | 新建 | 全长1479.027米,采用城市次干路标准设计,道路红线宽36米。 | 7000 | 2012 | 2012-2013 | 2100 | 7000 | 北海市路港公司 | | |||||
北海市铁山港工业区十四号路 | 新建 | 全长8122米,采用城市次干路标准设计,横断面宽50米。 | 39000 | 2013 | 2013-2014 | 11000 | 39000 | 北海市路港建设投资开发有限公司 | | |||||
海市铁山港工业区经四路 | 新建 | 全长11736米,采用城市主干路标准设计,横断面宽50米。 | 55000 | 2013 | 2013-2014 | 15000 | 55000 | 北海市路港建设投资开发有限公司 | | |||||
北海市铁山港工业区经十一路 | 新建 | 全长6592米,采用城市主干路标准设计,横断面宽50米。 | 32000 | 2013 | 2013-2014 | 9000 | 32000 | 北海市路港建设投资开发有限公司 | | |||||
北海市铁山港工业区九号路 | 新建 | 全长12841米,采用城市主干路标准设计,横断面宽50米。 | 61000 | 2012 | 2012-2013 | 18000 | 61000 | 北海市路港建设投资开发有限公司 | | |||||
北海市创业大道延长线工程 | 新建 | 将创业大道向北延伸,打通园区与县城廉南片区路网 | 18000 | 2014 | 2014-2015 | 10000 | 18000 | 广西合浦工业园区管委会 | | |||||
北海市铁山港工业区十三号路 | 新建 | 道路全长6245米,采用城市支路标准设计,横断面宽40米。 | 25000 | 2015 | 2015-2016 | 7000 | 25000 | 北海市路港建设投资开发有限公司 | | |||||
北海市、合浦县工业园区连接基础设施建设工程 | 新建 | 拟建合浦工业园区与北海工业园区之间区块道路、排水系统,完善 北—合工业走廊建设规划 | 26000 | 2013 | 2013-2015 | | 26000 | 广西合浦工业园区管委会 | | |||||
北海市铁山港滨海新城规划及基础设施建设 | 新建 | 滨海新城对服务工业区建设至关重要。拟完成规划并建设市政道路、给排水及三通一平工程。 | 25000 | 2012 | 2012-2014 | 12000 | 25000 | 北海市铁山港区大和田城市建设开发有限公司 | | |||||
北海市区水厂改造工程 | 新建 | 应急备用水源,日供水量10万吨 | 2000 | 2012 | 2012-2013 | 1000 | 2000 | 北海市水利局 | | |||||
北海市铁山港东岸供水工程 | 新建 | 供水水源工程日供水量20万吨 | 7000 | 2012 | 2012-2015 | 2000 | 7000 | 北海市铁山港区农业水利局 | | |||||
北海市铁山港工业区2号排水明渠 | 新建 | 明渠起于北铁一级公路和规划的铁山港十四号路交叉口附近,沿五号路往海排放,全长约16600米,设计渠道泄洪量约为220立方米/秒。 | 31000 | 2012 | 2012-2013 | 9000 | 31000 | 北海市路港建设投资开发有限公司 | | |||||
北海市铁山港工业区6号排水明渠 | 新建 | 明渠起于规划的铁山港纬六路和经八路交叉口附近,沿纬六路往海排放,全长约7200米,设计渠道泄洪量约为125立方米/秒。 | 14000 | 2013 | 2013-2014 | 4000 | 14000 | 北海市路港公司 | | |||||
北海市铁山港工业区1号排水明渠 | 新建 | 明渠起于北铁一级公路和经八路交叉口附近,沿海排放,全长约11000米,设计渠道泄洪量约为159立方米/秒。 | 20000 | 2014 | 2014-2015 | 6000 | 20000 | 北海市路港建设投资开发有限公司 | | |||||
北海市铁山港工业区4号排水明渠 | 新建 | 全长约13000米,设计渠道泄洪量约为134立方米/秒。 | 25000 | 2012 | 2012-2013 | 7000 | 25000 | 北海市路港建设投资开发有限公司 | | |||||
北海市铁山港工业区5号排水明渠 | 新建 | 全长约4800米,设计渠道泄洪量约为90立方米/秒 | 9000 | 2015 | 2015-2016 | 2500 | 9000 | 北海市路港建设投资开发有限公司 | | |||||
北海市工业园路网工程二期 | 新建 | 总长约4.2公里,道路红线宽20-40米。 | 15000 | 2015 | 2010-2011 | 2000 | 13000 | 北海市工业园区开发建设有限公司 | | |||||
北海市工业园路网工程三期 | 新建 | 道路总长约9.3公里,道路红线宽20-40米。 | 32600 | 2011 | 2011-2012 | | 32600 | 北海市工业园区开发建设有限公司 | | |||||
北海市电子产业园厂区道路及给排水工程 | 续建 | 道路总长6038米,红线宽8-15米 | 3900 | 2010 | 2010-2011 | 1120 | 2178 | 北海市工业园区开发建设有限公司 | | |||||
北海市台湾(北海)电子产业园基础设施配套工程(一期) | 新建 | 总长约7.3公里,道路红线宽20--52米。 | 25000 | 2011 | 2011-2012 | | 25000 | 北海市工业园区开发建设有限公司 | | |||||
北海市台湾(北海)电子产业园基础设施配套工程(二期) | 新建 | 建设道路总长约10.6公里,道路红线宽20 | 37000 | 2012 | 2012-2013 | | 37000 | 北海市工业园区开发建设有限公司 | | |||||
北海市中国电子北海产业园基础设施配套工程(三期) | 新建 | 建设道路宽5-30米,长约5480米 | 7000 | 2010 | 2010-2011 | 6000 | 1000 | 北海市工业园区开发建设有限公司 | | |||||
中国电子北海产业园基础设施配套工程(四期) | 新建 | 道路宽20-48米,长约12800米。 | 32000 | 2011 | 2011-2012 | | 32000 | 北海市工业园区开发建设有限公司 | | |||||
北海创业园基础设施配套项目 | 新建 | 建设道路宽20-40米,总长约10.3公里。 | 30000 | 2010 | 2010-2012 | 15000 | 15000 | 北海市工业园区开发建设有限公司 | | |||||
梧州陶瓷产业园区基础设施建设 | 新建 | 开发面积26平方公里,其中:藤县中和集中区14平方公里,岑溪大业集中区12平方公里。 | 350000 | 2009 | 2009-2015 | 50000 | 250000 | 藤县人民政府 | | |||||
梧州不锈钢产业园区基础设施建设 | 新建 | 道路及供排水设施建设。 | 100000 | 2010 | 2010-2015 | 20000 | 80000 | 梧州市长洲区人民政府 | | |||||
梧州工业园区(梧州高技术产业园区、梧州出口加工区)基础设施建设 | 扩建 | 园区面积扩至30平方公里,道路、给排水、供电、污水垃圾处理等基础设施建设 | 300000 | 2010 | 2010-2015 | 30000 | 270000 | 梧州工业园区投资开发管理有限公司 | | |||||
梧州工业园区道路排水工程 | 新建 | 建设42米宽道路15545米、24米宽道路13905米、18米宽道路9573米 | 10500 | 2011 | 2011-2012 | 2600 | 7900 | 梧州工业园区投资开发管理有限公司 | | |||||
梧州工业园区燃气项目 | 新建 | 旺甫工业区建设1000立方燃气储罐,港口工业区建设2000立方燃气储罐,建设配套供气管道 | 30000 | 2011 | 2011-2013 | | 30000 | 梧州市深燃公司 | | |||||
梧州赤水临港工业园区给水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 近期建设规模为10万立方米/日,远期建设规模为25万立方米/日,配套管网30公里。 | 24320 | 2011 | 2011-2014 | | 24320 | 梧州工业园区投资开发管理有限公司 | | |||||
梧州长洲工业园区基础设施建设 | 扩建 | 园区易地扩建至14平方公里,进行道路、给排水、供电、污水垃圾处理等基础设施建设 | 210000 | 2011 | 2011-2015 | | 210000 | 梧州长洲工业园区 | | |||||
梧州进口再生资源加工园区基础设施建设(二期) | 新建 | 三通一平、道路、给排水、供电、污水处理等基础设施 | 50000 | 2011 | 2011-2015 | | 50000 | 广西置高投资发展有限公司 | | |||||
梧州岑溪工业集中区基础设施建设 | 新建 | 包括家电产业园、思英服装加工区、石材工业加工区。进行道路、给排水、供电、污水处理等基础设施建设 | 150000 | 2011 | 2011-2015 | | 150000 | 梧州岑溪市人民政府 | | |||||
梧州藤县工业集中区基础设施建设 | 新建 | 包括松塘铝型材工业区、电子工业区、三坡轻工业区、中富吉钛品工业区。进行道路、给排水、供电、污水处理等基础设施建设 | 150000 | 2011 | 2011-2013 | | 150000 | 梧州藤县人民政府 | | |||||
梧州蒙山工业集中区基础设施建设 | 扩建 | 进行道路、给排水、供电、污水处理等基础设施建设 | 50000 | 2011 | 2011-2015 | | 50000 | 梧州蒙山县人民政府 | | |||||
梧州表水电子信息产业园区基础设施建设 | 新建 | 用于电子信息产业项目建设,配套建设供电、给排水、排污、通信和道路等基础设施 | 80000 | 2011 | 2011-2015 | | 80000 | 梧州市人民政府 | | |||||
梧州天鹅山台商工业园区基础设施建设 | 新建 | 建设供电、给排水、排污、通信和道路等基础设施 | 100000 | 2011 | 2011-2015 | | 100000 | 梧州蝶山区政府 | | |||||
梧州营养健康产业园区基础设施建设 | 新建 | 建设供电、给排水、排污、通信和道路等基础设施 | 80000 | 2011 | 2011-2015 | | 80000 | 梧州市人民政府 | | |||||
梧州节能环保生态产业园区基础设施建设 | 新建 | 建设供电、给排水、排污、通信和道路等基础设施 | 30000 | 2011 | 2011-2015 | | 30000 | 梧州市人民政府 | | |||||
梧州新兴产业园区基础设施建设 | 新建 | 建设供电、给排水、排污、通信和道路等基础设施 | 80000 | 2011 | 2011-2015 | | 80000 | 梧州市人民政府 | | |||||
梧州文化创意产业园区基础设施建设 | 新建 | 建设供电、给排水、排污、通信和道路等基础设施 | 20000 | 2011 | 2011-2015 | | 20000 | 梧州市人民政府 | | |||||
梧州市重点镇供水工程 | 新建 | 日供水3000吨--10000吨 | 40000 | 2011 | 2011-2020 | | 20000 | 梧州市各县(市、区)建设局 | | |||||
梧州西江流域重点镇基础设施建设 | 新建 | 对15个重点镇的道路、排水、排污、市场等基础设施建设改造 | 15000 | 2011 | 2011-2018 | | 10000 | 梧州市各重点镇人民政府 | | |||||
梧州市旧城区排水系统改造 | 新建 | 新兴片、大塘片、红岭片、长洲岛片排水系统改造 | 8000 | 2012 | 2012-2015 | | 8000 | 梧州市园林实业综合开发公司 | | |||||
梧州市给水管网二期工程 | 新建 | 按8万立方米/日供水规模改造红岭片、南岸建设给水管网80公里 | 10000 | 2015 | 2015-2020 | | 2000 | 梧州市园林实业综合开发公司 | | |||||
河池市城区虎山片区路网建设 | 新建 | 虎山路长1581.4米,宽30米;次干道长365.8米,宽24米;支路3996.5米,宽18米;支路732.8米,宽12米 | 14000 | 2010 | 2010-2015 | 2800 | 11200 | 河池市城投公司 | | |||||
河池市城区肯旺片区路网建设 | 新建 | 长1400米、宽30米;长540米、宽20米;长2500米,宽24米。 | 6000 | 2010 | 2010-2015 | 2000 | 4000 | 河池市城投公司 | | |||||
河池市城区城西新区路网建设 | 新建 | 建设道路总面积180000平方米。建设内容:道路、绿化、路灯、排水、征地。 | 20155 | 2010 | 2010-2015 | 2155 | 18000 | 河池市城投公司 | | |||||
河池市管道燃气工程 | 新建 | 供气量7.8亿立方米 | 53000 | 2011 | 2011-2012 | | 53000 | 中石油深圳城市管道燃气公司 | | |||||
宜州市燃气管道工程 | 新建 | 建设燃气输配系统,逐步建立以天然气为主、液化石油气为辅的供气体系 | 10000 | 2012 | 2012-2015 | | 10000 | 宜州市人民政府 | | |||||
都安县县城供水应急水源工程 | 新建 | 3000吨/日,输配水管网DN600输水管道9.0公里 | 1550 | 2010 | 2010-2015 | 100 | 1450 | 广西都安县水利供水有限公司 | | |||||
都安县自来水管网扩建工程 | 改建 | 扩建DN2000主管网30公里 | 15000 | 2011 | 2011-2015 | | 15000 | 广西都安县水利供水有限公司 | | |||||
柳江县城新区路网建设项目一期工程 | 新建 | 建都大道南约1650米、思贤路约1800米、思保路1600米、保村路约1750米、滨河路1860米 | 45000 | 2011 | 2011-2012 | | 45000 | 柳江县建设局 | | |||||
柳江县堡隆路三期工程项目 | 新建 | 总长5179米,宽50米 | 24731 | 2011 | 2011-2015 | | 24731 | 柳江县建设局 | | |||||
雒容镇道路建设 | 新建 | 道路、路灯、绿化、排水 | 2000 | 2011 | 2011-2015 | 20 | 2000 | | | |||||
鹿寨县新胜大道项目 | 新建 | 项目全长1636.956米,道路红线宽29米,其中跨湘桂铁路桥长200米,宽28米 | 3100 | 2010 | 2011 | 1100 | 2000 | 鹿寨县经济开发区 | | |||||
鹿寨县二坪跨洛清江大桥 | 新建 | 长约900米, | 8000 | 2010 | 2011 | 1000 | 7000 | 鹿寨县经济开发区 | | |||||
鹿寨县九牛冲(地名)跨洛清江大桥和跨湘桂铁路桥 | 新建 | 跨洛清江大桥全长约800米,跨湘桂铁路桥全长约150米。 | 9000 | 2011 | 2012 | | 9000 | 鹿寨县交通局 | | |||||
鹿寨县长牯岭(地名)跨洛清江大桥 | 新建 | 长约900米 | 8000 | 2011 | 2012 | | 8000 | 鹿寨县交通局 | | |||||
宜州市江滨路二期工程 | 新建 | 路长3.5公里,路宽20米 | 8300 | 2011 | 2011 | | 8300 | 宜州市城乡建设所 | | |||||
宜州市多灵路工程 | 新建 | 路长880米,路宽24米 | 2112 | 2011 | 2011 | | 2112 | 宜州市城乡建设所 | | |||||
宜州市龙溪路一期工程 | 新建 | 路长3公里,路宽36米 | 11250 | 2011 | 2011 | | 11250 | 宜州市城乡建设所 | | |||||
宜州市龙岗路工程 | 新建 | 路长760米,路宽24米 | 1824 | 2012 | 2012 | | 1824 | 宜州市城乡建设所 | | |||||
宜州市三桥路工程 | 新建 | 路长6公里,路宽12米 | 7200 | 2012 | 2012 | | 7200 | 宜州市城乡建设所 | | |||||
宜州市福龙路工程 | 新建 | 路长600米,路宽24米 | 1440 | 2013 | 2013 | | 1440 | 宜州市城乡建设所 | | |||||
宜州市中山大道向西延长线一期工程 | 新建 | 路长1.5公里,路宽55米 | 10000 | 2013 | 2013 | | 10000 | 宜州市城乡建设所 | | |||||
宜州市燕山路工程 | 新建 | 路长820米,路宽32米 | 2624 | 2013 | 2013 | | 2624 | 宜州市城乡建设所 | | |||||
宜州市西屏路工程 | 新建 | 路长4公里,宽24米 | 8400 | 2014 | 2014 | | 8400 | 宜州市城乡建设所 | | |||||
宜州市龙溪路二期工程 | 新建 | 路长1公里,路宽20米 | 3750 | 2014 | 2014 | | 3750 | 宜州市城乡建设所 | | |||||
宜州市江滨路三期工程 | 新建 | 路长1.5公里,路宽20米 | 4000 | 2015 | 2015 | | 4000 | 宜州市城乡建设所 | | |||||
宜州市中山大道向西延长线二期工程 | 新建 | 路长1.7公里,路宽55米 | 12000 | 2015 | 2015 | | 12000 | 宜州市城乡建设所 | | |||||
宜州市环城南路工程 | 新建 | 路长14公里,路宽32米 | 44800 | 2015 | 2015 | | 44800 | 宜州市城乡建设所 | | |||||
都安县城区道路改造工程 | 改建 | 城区道路6条19.5公里 | 21400 | 2011 | 2011-2015 | | 21400 | 都安县建设局 | | |||||
东兰县城市道路和改造项目 | 新建 | 东兰县城四期开发区路网工程15公里,旧城区路网改造18公里 | 8500 | 2010 | 2010-2015 | 500 | 8000 | 东兰县市政局 | | |||||
南丹县城区道路和改造项目 | 新建 | 新建铜江景观大道,改造城区11条道路 | 20000 | 2010 | 2010 | 20000 | | 南丹县城投公司 | | |||||
环江江滨河堤路工程 | 新建 | 江滨河堤路建设,总长1250米,道路总宽18米,其中行车道宽度为10米。 | 1750 | 2011 | 2011-2013 | | 1750 | 环江住建局 | | |||||
环江三桥 | 新建 | 环江三桥建设,长440米,宽22米 | 5400 | 2011 | 2011-2013 | | 5400 | 环江住建局 | | |||||
环江城西区路网建设 | 新建 | 总长3590公里,路宽25米 | 5000 | 2010 | 2010-2015 | 500 | 4500 | 环江住建局 | | |||||
环江城西沿江路建设 | 新建 | 总长5000米,路宽18米 | 3000 | 2010 | 2010-2013 | 1000 | 2000 | 环江住建局 | | |||||
环江县旧城区环城道路 | 新建 | 总长2900米,路宽25米 | 2300 | 2011 | 2011-2013 | | 2300 | 环江住建局 | | |||||
罗城县城区道路改造工程 | 新建 | 改造7条公路总长36.8公里 | 3050 | 2011 | 2011-2013 | | 3050 | 罗城住建局 | | |||||
天峨县城区道路网络改造工程 | 改建 | 16公里 | 6000 | 2011 | 2011-2015 | | 6000 | 天峨县建设局 | | |||||
天峨县红水河三桥 | 新建 | 长400米 | 7500 | 2013 | 2013-2015 | | 7500 | 天峨城投公司 | | |||||
巴马城区道路改造工程 | 新建 | 新建12条城区道路 | 18100 | 2011 | 2011-2015 | | 18100 | 巴马住建局 | | |||||
大化县城区道路工程 | 新建 | 新建道路25公里 | 40550 | 2010 | 2010-2015 | 10550 | 30000 | 大化县住建局 | | |||||
来宾市铁北路 | 新建 | 长4651米,宽70米 | 52600 | 2010 | 2010-2012 | 20000 | 32600 | 城投公司 | | |||||
来宾市来华大桥(四桥) | 新建 | 全长817.177米,主桥长220 米,引道长279.677米,桥宽32米,桥两端连接规划道路主干道宽46米。 | 16896 | 2010 | 2010-2012 | 8000 | 8896 | 来宾市城市开发建设投资公司 | | |||||
来宾市高岭路 | 新建 | 长5600米,宽70米 | 38583 | 2010 | 2010-2012 | 11230 | 27353 | 来宾市城投公司 | | |||||
来宾市天然桥路 | 改扩建 | 长6200米,宽50米 | 34100 | 2010 | 2010-2012 | | | 来宾市城投公司 | | |||||
来宾市华桥大道 | 新建 | 长5760米,宽70米 | 51918 | 2010 | 2010-2011 | 25000 | 26918 | 来宾市城投公司 | | |||||
来宾市凤凰至来宾一级城市道路 | 改扩建 | 26公里城市一级公路 | 15600 | 2011 | 2011-2012 | 200 | 15400 | 来宾市工业投资有限责任公司 | | |||||
来宾市市城区路网工程 | 新、改扩建 | 市城北区、河南区、城东区、凤凰区、迁江区一批路建设和改造工程 | 1000000 | 2011 | 2011-2015 | 20000 | 980000 | 来宾市城市开发建设投资公司、工业投资有限责任公司 | | |||||
金秀县城民族化改造(三期) | 新建 | 桥6座,15万平方米立面改造 | 2500 | 2010 | 2010-2011 | 1800 | 700 | 金秀县建设局 | | |||||
合山市八二路行政中心路网建设 | 新建 | 路网2.471公里。 | 2233 | 2010 | 2010-2011 | 1100 | 1133 | 合山城投公司 | | |||||
中国西南奇石文化村路网建设 | 新建 | 路网共4.44公里。 | 6176 | 2010 | 2010-2011 | 1000 | 5176 | 合山城投公司 | | |||||
象州县江滨路建设 | 新建 | 全程混凝土路面 | 2000 | 2010 | 2010-2011 | 800 | 1200 | 象州县建设局 | | |||||
忻城县城区基础设施建设项目 | 新建 | 县城道路硬化、维护、排水管安装及路灯、电缆安装等基础设施 | 2800 | 2010 | 2010-2011 | 1000 | 1800 | 忻城县建设局 | | |||||
忻城县古蓬周安小城镇建设项目 | 新建 | 建筑面积38000平方米,包括农贸市场及客货服务站等),客货服务站7000平方米等 | 5000 | 2010 | 2009-2012 | 2500 | 1000 | 忻城县古蓬镇政府 | | |||||
贵港市西六路工程 | 新建 | 长856米,宽22米 | 1600 | 2010 | 2010 | 1600 | | 广西贵垦建设投资有限责任公司 | | |||||
贵港市平南县迎宾大道 | 新建 | 全长11.5公里 | 5000 | 2010 | 2010-2011 | 2500 | 2500 | 平南县住房和城乡建设局 | | |||||
贵港市西江二桥及城区绕城路 | 新建 | 全长24.72公里,全线按一级公路建设 | 93900 | 2010 | 2010.12-2013 | | 93900 | 待定 | | |||||
贵港市覃塘大道 | 新建 | 长3.9公里,宽36米,为双向四车道 | 10300 | 2011 | 2011-2012 | | 10300 | 贵港市覃塘区建设局 | | |||||
桂平市江北区大道(42米) | 续建 | 长1.7公里 | 3500 | 2008 | 2008-2011 | | 1500 | 桂平市城市建设投资有限公司 | | |||||
桂平市江北区大道(60米) | 续建 | 长2.5公里 | 8032 | 2010 | 2010-2011 | | 6000 | 桂平市城市建设投资有限公司 | | |||||
桂平市西山路 | 续建 |
| 32000 | 2010 | 2010-2011 | | 29000 | 桂平市城市建设投资有限公司 | | |||||
桂平市沿江路 | 新建 | 长6100米 | 30000 | 2011 | 2011-2015 | | 30000 | 桂平市城市建设投资有限公司 | | |||||
桂平市站前大道 | 新建 |
| 13500 | 2012 | 2012 | | 13500 | 桂平市城市建设投资有限公司 | | |||||
桂平市站前大道连接市区大道 | 新建 |
| 26700 | 2012 | 2012-2014 | | 26700 | 桂平市城市建设投资有限公司 | | |||||
桂平市桂江东路 | 新建 |
| 1300 | 2013 | 2013 | | 1300 | 桂平市城市建设投资有限公司 | | |||||
桂平市桂江西路 | 新建 |
| 1700 | 2013 | 2013 | | 1700 | 桂平市城市建设投资有限公司 | | |||||
桂平市光明西路 | 新建 |
| 1580 | 2014 | 2014 | | 1580 | 桂平市城市建设投资有限公司 | | |||||
桂平市浔州路 | 新建 |
| 2880 | 2014 | 2014-2015 | | 2880 | 桂平市城市建设投资有限公司 | | |||||
桂平市江北新区基础设施 | 新建 | 基础设施建设 | 25000 | 2010 | 2010-2013 | | 20000 | 桂平市城市建设投资有限公司 | | |||||
桂平市公交车站、站点 | 新建 | 市区及乡镇公共车站及设施 | 4000 | 2011 | 2011-2015 | | 4000 | 桂平市城市建设投资有限公司 | | |||||
南广高铁站前广场 | 新建 | 场地硬化及附属设施建设等 | 6000 | 2010 | 2010-2012 | | 6000 | 南广铁路公司 | | |||||
防城港市东湾大道 | 续建 | 建设城市主干Ⅱ级道路,总长13.06公里,宽50米。 | 82350 | 2008 | 2008-2011 | 25000 | 57350 | 防城港市城投公司 | | |||||
防城港市行政中心区环路工程 | 续建 | 道路全长7.6公里 | 24100 | 2008 | 2008-2011 | 8020 | 12000 | 防城港市城投公司 | | |||||
防城港市中心区“三横二纵”路网工程 | 续建 | 全长12.5公里 | 70900 | 2009 | 2009-2011 | 15000 | 55900 | 防城港市城投公司 | | |||||
防城港兴港大道玉罗岭至倒水坳段道路改造工程 | 续建 | 道路全长7.79公里,宽55米。 | 49700 | 2009 | 2009-2011 | 25000 | 24700 | 防城港市城投公司 | | |||||
防城港市长山新区路网工程 | 新建 | 道路总长8.618公里,宽20米至50米 | 17000 | 2010 | 2009-2011 | 7000 | 10000 | 防城港市城投公司 | | |||||
防城港市玉罗岭至李子潭一级公路 | 新建 | 建设一级公路全长约8.426公里,路基宽26米,路面宽23米,双向四车道。 | 27000 | 2010 | 2010-2012 | 6000 | 21000 | 防城港市东湾交通有限公司 | | |||||
防城区城南路网建设 | 新建 | 全长15公里,路宽20至40米。 | 23000 | 2010 | 2010-2011 | 10000 | 13000 | 防城区城投公司 | | |||||
防城港金花茶大道延长线 | 新建 | 全长6.16公里 | 18600 | 2010 | 2010-2011 | 8600 | 10000 | 防城区城投公司 | | |||||
防城港钢铁基地北港永久安置点路网工程 | 续建 | 全长4.35公里,按一级路标准设计施工 | 10803 | 2008 | 2008-2010 | 6000 | | 防城港市港口区城市建设投资有限公司 | | |||||
防城港市企沙临海工业区供水安全工程 | 新建 | 日供水能力60万立方米 | 45000 | 2011 | 2011-2015 | | 45000 | 防城港市群峰水利供水有限公司 | | |||||
防城港大龙安置点路网工程 | 续建 | 总长7030米 | 17300 | 2008 | 2008-2010 | 10000 | | 防城港市港口区城市建设投资有限公司 | | |||||
防城港市防城区城南新区路网 | 新建 | 该路网由9条道路组成,道路总长16068米。 | 45000 | 2010 | 2010-2015 | 5000 | 40000 | 防城港市防城区城投公司 | | |||||
上思县城环城北路 | 新建 | 道路长度5000米,宽度40米 | 15000 | 2012 | 2012-2014 | | 15000 | 上思县建设局 | | |||||
上思县城万山大道 | 新建 | 道路长度2500米,宽度60米,沥青混凝土路面 | 10000 | 2011 | 2011-2012 | | 10000 | 上思县建设局 | | |||||
上思县城三江口大桥 | 新建 | 桥长250米,宽20米 | 3200 | 2010 | 2010-2011 | 1000 | 2200 | 上思县建设局 | | |||||
钦州港西线供水工程 | 新建 | 供水规模为日供水30万吨,建设取水口及抽水泵房(抽水流量为5.5立方米/秒,含输变电工程);沿线输水管道(双线Φ1600)总长50公里 | 33000 | 2012 | 2012-2014 | | 33000 | 钦州市水利局 | | |||||
钦州北部湾大道(二期) | 新建 | 从金海湾西大街至进港公路,长13631米,扩宽成60米城市主干道(含南北高速公路茅尾海出口) | 57546 | 2010 | 2010-2012 | 5000 | 52546 | 钦州市开发投资集团有限公司 | | |||||
