金额单位:万元
项目名称 | 建设地点 | 建设规模或内容 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 投资来源 | 2014年计划 | 责任单位 | 联系领导 | ||||||||||||
投资 | 主要建设内容 | ||||||||||||||||||||
限价商品房 | 桂芳佳园 | 经开区 | 用地51.36亩,建筑面积12.66万㎡,建设商品房及水、电、路等配套项目,住宅总套数814套 | 续建 | 2013-2014 | 25000 | 企业自筹 | 10000 | 完成1、2、3栋装修并交房,完成车库等配套建设,启动二期工程 | 经开区 | 李小平 | ||||||||||
红建·滨水铭城 | 大泽湖街道 | 用地105.82亩,建筑面积19.12万㎡,建设7栋高层住宅、商业综合楼、物业用房、幼儿园等配套项目,住宅套数约1534套 | 续建 | 2013-2014 | 48000 | 企业自筹 | 22000 | 完成主体、附属及配套设施建设 | 城乡建设局 | 余学辉杨超平 | |||||||||||
景城御苑 | 高塘岭街道 | 用地30亩,建筑面积80640㎡,建设2栋高层住宅、1栋商业楼、1栋幼儿园及配套设施 | 续建 | 2012-2014 | 18000 | 企业自筹 | 2000 | 完成附属工程及道路、绿化工程 | |||||||||||||
金富北城 | 丁字湾街道 | 用地79.31亩,总建筑面积14.88万㎡,建设7栋住宅、2栋商业用房、幼儿园、物管和地下车库等,住宅套数约1286套 | 续建 | 2012-2014 | 32000 | 企业自筹 | 10000 | 完成主体、附属及配套设施建设 | |||||||||||||
金富星城 | 月亮岛街道 | 用地81.14亩,总建筑面积18.11万㎡,建设4栋住宅、1栋商业用房、幼儿园、物管和地下车库等,住宅套数约1399套 | 续建 | 2012-2014 | 42000 | 企业自筹 | 20000 | 完成主体、附属及配套设施建设 | |||||||||||||
兴邦花城 | 高塘岭街道 | 用地58.29亩,建设商品房及水、电、路等配套设施,住宅套数约1089套 | 续建 | 2013-2014 | 26000 | 企业自筹 | 2000 | 完成商业裙楼主体、绿化公共设施建设 | |||||||||||||
金山桥街道地块 | 金山桥街道 | 用地68.85亩,建设商品房及水、电、路等配套项目 | 续建 | 2013-2015 | 31000 | 企业自筹 | 3000 | 完成基础工程,启动住宅主体建设 | |||||||||||||
高塘岭街道裕农村地块 | 高塘岭街道 | 用地108亩,建设商品房及水、电、路等配套项目 | 续建 | 2013-2015 | 48000 | 企业自筹 | 5000 | 完成基础工程,启动住宅主体建设 | |||||||||||||
限价商品房 | 月亮岛街道地块 | 月亮岛街道 | 用地60亩,建设商品房及水、电、路等配套项目 | 续建 | 2013-2015 | 27000 | 企业自筹 | 5000 | 启动土方、基础工程建设 | 城乡建设局 | 余学辉杨超平 | ||||||||||
白沙洲街道地块 | 白沙洲街道 | 用地30亩,建设商品房及水、电、路等配套项目 | 续建 | 2013-2015 | 13000 | 企业自筹 | 2000 | 完成基础工程、启动主体建设 | |||||||||||||
廖家坪街道地块 | 廖家坪街道 | 用地40亩,建设商品房及水、电、路等配套项目 | 续建 | 2013-2015 | 18000 | 企业自筹 | 2000 | 完成基础工程,启动住宅主体建设 | |||||||||||||
绿地香树花城 | 经开区 | 用地327.36亩,总建筑面积69万平米,主要建设内容为住宅、商业及相关配套设施 | 新建 | 2014-2017 | 300000 | 企业自筹 | 40000 | 启动10万平米以上住宅建设 | 经开区 | 谭平安 | |||||||||||
万业优加城 | 丁字湾街道 | 用地1000亩,建设60万㎡的住宅及配套设施 | 续建 | 2007-2017 | 200000 | 企业自筹 | 20000 | 启动二期11.5万㎡住宅主体建设 | 丁字湾街道 | 文菊华 | |||||||||||
学府新城 | 丁字湾街道 | 用地59.637亩,总建筑面积14.2万㎡,其中商业面积32000㎡ | 续建 | 2013-2016 | 40000 | 企业自筹 | 17000 | 完成6、7号栋建设 | 丁字湾街道 | 凌立霞 | |||||||||||
联丰房产 | 丁字湾街道 | 用地62.83亩,分二期开发,总建筑面积50000㎡,建设1栋高层和4栋低层住宅 | 续建 | 2013-2016 | 12000 | 企业自筹 | 5000 | 完成1栋高层建设 | 丁字湾街道 | 蔡锋 | |||||||||||
瑞年义乌小商品城 | 高塘岭街道 | 总建筑面积10.5万㎡,建设1栋小商品城、1栋住宅,共计41731㎡ | 续建 | 2013-2014 | 15000 | 企业自筹 | 12000 | 完成1栋小商品城、1栋住宅建设 | 高塘岭街道 | 兰志刚 | |||||||||||
厚朴置业 | 高塘岭街道 | 建设商品房及相关配套设施,其中商业面积24000㎡,住宅60000㎡ | 续建 | 2013-2014 | 30000 | 企业自筹 | 20000 | 完成主体和相关配套建设 | 高塘岭街道 | 杨建湘 | |||||||||||
星城公馆 | 高塘岭街道 | 用地21.44亩,建筑面积26999㎡,建设商业、住宅及配套设施 | 续建 | 2013-2014 | 18000 | 企业自筹 | 9500 | 完成公馆主体建设及装修工程 | 高塘岭街道 | 余学辉 | |||||||||||
丽景华庭二期 | 高塘岭街道 | 用地229.16亩,二期建筑面积14.65万㎡,建设商业、住宅及配套设施 | 新建 | 2014-2015 | 60000 | 企业自筹 | 10000 | 完成二期37000㎡的商业、住宅建设,其余90000㎡启动主体施工 | 高塘岭街道 | 杨金其 | |||||||||||
荣盛·岳麓峰景 | 金山桥街道 | 用地面积256亩,总建筑面积约43万㎡,分三期建设住宅、商业及配套设施 | 新建 | 2014-2018 | 200000 | 企业自筹 | 130000 | 完成一、二期30万㎡的住宅及商业建设 | 金山桥街道 | 秦国良 | |||||||||||
金地·三千府 | 金山桥街道 | 用地1183亩,总建筑面积约为100万㎡,建设别墅、多层、高层住宅及配套设施 | 续建 | 2011-2017 | 400000 | 企业自筹 | 65000 | 完成二期洋房建设并交房,三期高层主体封顶、洋房验收,四期别墅主体封顶 | |||||||||||||
中粮•北纬28° | 金山桥街道 | 用地1177.59亩,建设独栋别墅、联排、高层住宅及配套设施 | 续建 | 2009-2014 | 470000 | 企业自筹 | 49930 | 完成高层住宅主体建设,会所对外开放 | 金山桥街道 | 秦国良 | |||||||||||
金地亚家园 | 金山桥街道 | 用地250亩,建设高、小高层、别墅(包括独栋、双拼、联排)及配套设施 | 续建 | 2011-2015 | 100000 | 企业自筹 | 54000 | 完成18万㎡高层及配套设施建设 | |||||||||||||
大汉•汉园 | 金山桥街道 | 用地290.91亩,建筑面积24万㎡,建设商品房、会所、园艺等 | 续建 | 2012-2015 | 150000 | 企业自筹 | 20000 | 完成9栋别墅、7栋高层主体建设并封顶,12栋洋房主体完成50% | 金山桥街道 | 秦国良 | |||||||||||
富基·世纪公园 | 月亮岛街道 | 用地641亩,总建筑面积约123万㎡,建设住宅、商业用房及配套设施 | 续建 | 2010-2016 | 546700 | 企业自筹 | 23000 | 完成住宅、商业用房及配套设施建设 | 月亮岛街道 | 凌立霞 | |||||||||||
康乃馨老年生活示范城 | 月亮岛街道 | 用地331亩,建设40万㎡老年示范城、老年病医院、养生型住宅和住宿配套设施 | 续建 | 2010-2015 | 200000 | 企业自筹 | 20000 | 完成二期装修,启动三期主体建设,实现20万㎡养老别墅区封顶 | 月亮岛街道 | 杨德明 | |||||||||||
湘交苑 | 月亮岛街道 | 用地252.8亩,建设省交通规划勘察设计院设计大楼22万m²、住宅小区及配套设施 | 续建 | 2012-2015 | 35000 | 企业自筹 | 20000 | 完成设计大楼一个体建设 | 月亮岛街道 | 杨德明 | |||||||||||
南山·苏迪亚诺 | 月亮岛街道 | 用地500亩,总建筑面积约33万㎡,分三期建设别墅、洋房、高层商品住宅 | 续建 | 2008-2015 | 103725 | 企业自筹 | 20000 | 完成三期高层主体建设及装修 | 月亮岛街道 | 李建龙 | |||||||||||
东景·尚公馆 | 月亮岛街道 | 用地49.31亩,建筑面积为15万㎡,建设4栋高层住宅、1栋公寓式办公楼、临街商店、车库等 | 续建 | 2011-2015 | 38000 | 企业自筹 | 8000 | 完成40000㎡住宅建设 | 月亮岛街道 | 李建龙 | |||||||||||
金色阳光 | 月亮岛街道 | 用地面积148亩,总建筑面积约36.2万㎡,建设17栋商品房,一期7栋,约10万㎡ | 续建 | 2013-2015 | 100000 | 企业自筹 | 10000 | 完成一期7栋主体和部分装修工程建设 | 月亮岛街道 | 文菊华 | |||||||||||
润和紫郡 | 月亮岛街道 | 用地293.26亩,建筑面积67万㎡,建设39000㎡高层、别墅、洋房、会所、幼儿园、综合体等 | 续建 | 2011-2015 | 280000 | 企业自筹 | 62941 | 完成39000㎡高层、洋房、别墅建设 | |||||||||||||
时代倾城 | 月亮岛街道 | 用地58万㎡,建设高层住宅、沿街商业、幼儿园及配套设施 | 续建 | 2011-2017 | 200000 | 企业自筹 | 80000 | 完成二期35万㎡住宅、商业、幼儿园及配套设施建设 | 月亮岛街道 | 陈义文 | |||||||||||
乾源国际广场 | 月亮岛街道 | 用地180亩,建筑面积45.4万㎡,建设商品住宅、公寓、酒店、写字楼及配套设施 | 续建 | 2012-2019 | 120000 | 企业自筹 | 20000 | 完成一期3栋主体工程建设 | |||||||||||||
勤诚达·新界 | 月亮岛街道 | 用地645亩,总建筑面积130万㎡,建设商业住宅及配套设施 | 续建 | 2010-2018 | 500000 | 企业自筹 | 30000 | 启动A地块H区及C地块住宅项目建设,建筑面积50万㎡ | 月亮岛街道 | 凌立霞 | |||||||||||
恒大名都 | 月亮岛街道 | 用地291.8亩,建筑面积73万㎡,建设64栋住宅、3个地下车库、2个幼儿园、1个综合楼 | 续建 | 2008-2014 | 330000 | 企业自筹 | 9000 | 完成最后一期住宅装修及配套设施建设 | 月亮岛街道 | 丁四明 | |||||||||||
名家·翡翠花园 | 月亮岛街道 | 用地187亩,建设商品住宅和教育配套设施,建筑面积约28万㎡,其中一期约14万㎡,二期14万㎡ | 续建 | 2011-2015 | 50000 | 企业自筹 | 10000 | 完成二期2栋装修及4栋主体建设 | |||||||||||||
新地·东方明珠 | 月亮岛街道 | 用地630亩,建筑面积70万㎡,建设40栋商品住宅 | 续建 | 2006-2016 | 300000 | 企业自筹 | 30000 | 完成一期C组团、三期A、B组团主体建设 | 月亮岛街道 | 严毅夫 | |||||||||||
长燃·新奥佳园 | 月亮岛街道 | 用地119.8亩(净用地80亩),主要建设住宅、商业用房、车库及相关配套设施 | 续建 | 2013-2015 | 70000 | 企业自筹 | 40000 | 启动住宅、商业用房、车库及配套建设 | 月亮岛街道 | 李雪明 | |||||||||||
龙湖湘风原著 | 月亮岛街道 | 用地500多亩,建设46万㎡住宅及配套设施 | 续建 | 2013-2015 | 550000 | 企业自筹 | 50000 | 完成一期一组团装修80%,一期二组团主体完成50% | 月亮岛街道 | 余学辉 | |||||||||||
星月绿洲 | 月亮岛街道 | 用地300亩,建设7栋高层、4栋别墅及配套设施 | 新建 | 2014-2015 | 10000 | 企业自筹 | 5000 | 完成一期7栋主体建设 | 月亮岛街道 | 杨金其 | |||||||||||
盈峰翠邸四期 | 大泽湖街道 | 用地835亩,建筑面积74万㎡,建设低密度住宅小区、一梯多户高层住宅楼及配套设施 | 续建 | 2007-2016 | 413000 | 企业自筹 | 26000 | 完成第四期住宅主体工程建设 | 大泽湖街道 | 严毅夫 | |||||||||||
熙庭原著 | 白沙洲街道 | 用地106.55亩,总建筑面积62900㎡,建设商品房 | 续建 | 2012-2014 | 55000 | 企业自筹 | 25000 | 完成二、三期商品房建设 | 白沙洲街道 | 杨建湘 | |||||||||||
正荣·财富中心 | 高塘岭街道 | 用地217.83亩,总建筑面积60万㎡,建设高档商业住宅及部分生活配套设施 | 续建 | 2013-2017 | 300000 | 企业自筹 | 30000 | 启动一期50000㎡的商品住宅主体建设 | 滨水新城 | 余学辉 | |||||||||||
澳海·月亮湾 | 月亮岛街道 | 用地423.59亩,建设高档商业住宅及部分生活配套设施,总建筑面积约100万㎡ | 续建 | 2013-2017 | 300000 | 企业自筹 | 100000 | 完成一期建筑面积30万㎡的商品住宅主体建设 | 滨水新城 | 李湘清 | |||||||||||
新城·国际花都 | 金山桥街道 | 用地508.27亩,总建筑面积约160万㎡,建设高档商业住宅及部分生活配套设施 | 续建 | 2011-2017 | 600000 | 企业自筹 | 100000 | 完成二期工程扫尾和三期商品住宅主体工程建设 | 滨水新城 | 周恩保 | |||||||||||
高域·自然城 | 高塘岭街道 | 用地405亩,分三期建设高低层住宅楼、商业配套、写字楼及配套设施 | 续建 | 2013-2015 | 32500 | 企业自筹 | 19000 | 完成一期住宅区建设,二期及小区商业配套建设过半 | 水建投 | 姚建刚 |
备注:2014年全区重点工程建设计划共铺排建设项目269个,年度计划投资511亿。其中:社会投资项目119个(新建项目38个,续建项目81个),年度计划投资396亿元;政府投资项目150个(新建项目97个,续建项目53个),年度计划投资115亿元。按行业分类为:一、工业物流项目53个,投资2002500万元,占全部项目年计划投资的39.15%,其中:航空航天类2个,装备制造类16个,高新材料类2个,食品医药类7个,工业地产类3个,商贸物流类23个;二、农业水利开发项目34个,投资302579万元,占全部项目年计划投资的5.92%;三、基础设施项目85个,投资696015万元,占全部项目年计划投资的13.61%,其中:道路交通类58个,能源通讯类8个,市政配套类19个;四、社会民生事业项目61个,投资840602万元,占全部项目年计划投资的16.43%,其中:教育文化类16个,旅游服务类18个,公共事业类27个;五、房地产项目36个,投资1273371万元,占全部项目年计划投资的24.89%。另外铺排预备项目152个,投资约354亿元。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。