金额单位:万元
项目名称 | 建设地点 | 总投资 | 建设规模及内容 | 开工时间 | 计划竣工时间 | 到2013年底累计完成投资额 | 到2013年底达到的形象进度 | 2014年计划投资 | 到2014年底计划达到的形象进度 | 业主单位 | 责任单位 | 项目所属批次 | ||||
宜宾市二中南岸西区分校建设项目 | 翠屏区 | 8000 | 总建筑面积32907平方米 | 2013.11 | 2014.12 | 3300 | 开工建设 | 4700 | 竣工 | 宜宾市第二中学校 | 翠屏区政府 | 竣工投产 | ||||
宜宾卫校实验楼工程 | 翠屏区 | 6249 | 新建实验楼一栋,总建筑面积26437平方米 | 2013.10 | 2014.8 | 150 | 开工建设 | 6099 | 竣工 | 宜宾市卫校 | 市卫生局 | 竣工投产 | ||||
宜宾县文体中心 | 宜宾县 | 37000 | 总建筑面积108031平方米 | 2012.10 | 2014.12 | 22000 | 主体工程封顶断水 | 17000 | 竣工 | 宜宾县政府 | 宜宾县政府 市文广局 | 竣工投产 | ||||
高县硕勋中学迁建项目 | 高县 | 10705 | 总建筑面积36571平方米,配套建设校门等附属工程 | 2013.10 | 2014.12 | 3705 | 开工建设 | 7000 | 竣工 | 高县硕勋中学校 | 高县政府 | 竣工投产 | ||||
宜宾片区监狱民警职工生活基地建设项目一期工程 | 翠屏区 | 46500 | 总建筑面积192463.3平方米,其中,经济适用住房面积153618平方米 | 2012.10 | 2015.12 | 20000 | 1#、8#楼主体工程施工,9#、10#、11#楼主体完工 | 20000 | 完成1#、8#、9#、10#、11#楼装饰装修 | 四川省汉王山监狱 | 市住房城乡建设局 | 加快进度 | ||||
西南中西医结合医院 | 宜宾县 | 60000 | 按1200张床位新建中西医结合专科医院,总建筑面积240000平方米 | 2013.9 | 2016.12 | 3000 | 开工建设 | 10000 | 16万平方米住院部主体工程封顶断水 | 成中投资集团股份有限公司 | 宜宾县政府 市卫生局 | 加快进度 | ||||
宜宾市中心城区安置房建设项目 | 翠屏区 | | | | | | | | | | 市住房城乡建设局 | 加快进度 | ||||
西区檬子湾小区安置房 | 翠屏区 | 54630 | 总建筑面积183942平方米 | 2013.12 | 2015.12 | 306 | 开工建设 | 6000 | 主体工程施工 | 翠屏区建设投资有限公司 | 市住房城乡建设局 | | ||||
宜飞苑小区安置房 | 翠屏区 | 5674 | 总建筑面积16647平方米 | 2013.12 | 2015.12 | 447 | 开工建设 | 2000 | 主体工程施工 | 翠屏区建设投资有限公司 | 市住房城乡建设局 | | ||||
白云小区安置房 | 翠屏区 | 23600 | 总建筑面积66886平方米 | 2013.10 | 2015.12 | 201 | 开工建设 | 5000 | 主体工程施工 | 翠屏区建设投资有限公司 | 市住房城乡建设局 | | ||||
和美人家安置房 | 翠屏区 | 21236 | 总建筑面积40781平方米 | 2013.11 | 2015.12 | 650 | 开工建设 | 12000 | 主体工程施工 | 翠屏区建设投资有限公司 | 市住房城乡建设局 | | ||||
红坝路安置房 | 翠屏区 | 34525 | 总建筑面积112003平方米 | 2012.4 | 2014.12 | 14525 | 完成部分主体施工 | 20000 | 竣工 | 翠屏区建设投资有限公司 | 市住房城乡建设局 | | ||||
龙泉苑安置房一期工程 | 翠屏区 | 17200 | 总建筑面积53858平方米 | 2012.8 | 2014.12 | 13100 | 主体工程完工 | 4100 | 竣工 | 翠屏区建设投资有限公司 | 市住房城乡建设局 | | ||||
酒都宜宾五粮液文化特色街区北区D13-2地块安置房 | 翠屏区 | 15000 | 总建筑面积72000平方米 | 2014.4 | 2015.12 | 353 | 完成方案设计及地勘 | 3200 | 开工建设 | 翠屏区建设投资有限公司 | 市住房城乡建设局 | | ||||
金象花园安置房 | 翠屏区 | 35386 | 总建筑面积99942平方米 | 2014.10 | 2015.12 | | 开展前期工作 | 1900 | 开工建设 | 翠屏区建设投资有限公司 | 市住房城乡建设局 | | ||||
学院小区安置房 | 翠屏区 | 15000 | 总建筑面积4.8万平方米 | 2014.10 | 2015.12 | | 完成项目平场 | 6000 | 开工建设 | 市投资集团 | 市住房城乡建设局 | | ||||
天柏组团B | 翠屏区 | 58900 | 总建筑面积19万平方米 | 2014.10 | 2015.12 | | 完成项目平场 | 15000 | 开工建设 | 市投资集团 | 市住房城乡建设局 | | ||||
西区B-14安置小区 | 翠屏区 | 24500 | 总建筑面积7.5万平方米 | 2014.10 | 2015.12 | | 完成项目平场 | 10000 | 力争开工建设 | 市投资集团 | 市住房城乡建设局 | | ||||
河湾苑小区(二期)安置房 | 临港区 | 21716 | 总建筑面积约94400平方米 | 2014.3 | 2016.2 | | 完成方案设计及地勘 | 8000 | 开工建设 | 宜宾临港建设有限公司 | 市住房城乡建设局 | | ||||
龙顺家园安置房 | 临港区 | 44000 | 总建筑面积193809平方米 | 2012.11 | 2014.10 | 20000 | 完成部分主体工程 | 24000 | 竣工 | 宜宾临港建设有限公司 | 市住房城乡建设局 | | ||||
龙顺家园(二期)安置房 | 临港区 | 40000 | 总建筑面积150000平方米 | 2015.6 | 2016.12 | | 开展前期工作 | 3200 | 完成项目征地拆迁和勘察设计 | 宜宾临港建设有限公司 | 市住房城乡建设局 | | ||||
滨江五期安置房 | 南溪区 | 14000 | 总建筑面积65000平方米 | 2012.11 | 2015.6 | 5200 | 完成部分主体工程 | 7000 | 主体封顶断水 | 罗龙投资公司 | 市住房城乡建设局 | | ||||
青龙安置房 | 南溪区 | 13000 | 总建筑面积60000平方米 | 2012.11 | 2015.6 | 4800 | 完成部分主体工程 | 6500 | 主体封顶断水 | 罗龙投资公司 | 市住房城乡建设局 | | ||||
滨江四期安置房二期建设项目 | 南溪区 | 13000 | 总建筑面积80000平方米 | 2014.6 | 2015.12 | | 开展项目前期工作 | 9000 | 开工建设 | 罗龙投资公司 | 市住房城乡建设局 | | ||||
滨江六期安置房 | 南溪区 | 13000 | 总建筑面积60000平方米 | 2014.8 | 2015.12 | | 开展项目前期工作 | 10000 | 开工建设 | 罗龙投资公司 | 市住房城乡建设局 | | ||||
翠屏区金沙雅苑保障性住房建设项目 | 翠屏区 | 43324 | 总建筑面积146970平方米,包括经济适用住房、公共租赁住房、廉租住房、人才公寓等,配套建设水、电、气、道路、绿化等基础设施 | 2013.10 | 2015.10 | 4000 | 开工建设 | 6000 | 主体工程施工 | 宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司 | 翠屏区政府 | 加快进度 | ||||
宜宾市中医院住院大楼项目 | 翠屏区 | 19000 | 总建筑面积42274平方米,床位500张 | 2014.3 | 2016.3 | | 开展项目前期工作 | 7000 | 开工建设 | 宜宾市第二人民医院 | 市卫生局 | 争取开工 | ||||
宜宾·长江国际医养中心 | 翠屏区 | 874139 | 总建筑面积175万平方米,新建国际医疗合作区、养老颐居示范区、康疗乐活拓展区、医学商贸博览区、医药研发中试基地、生活配套服务等 | 2014.10 | 2018.1 | | 开展项目前期工作 | 15000 | 开工建设 | 宜宾市第一人民医院 | 市卫生局 | 争取开工 | ||||
宜宾市妇幼保健院迁建工程 | 翠屏区 | 8000 | 总建筑面积15000平方米 | 2014.8 | 2015.12 | | 编制可研报告 | 4000 | 开工建设 | 宜宾市妇幼保健院 | 市卫生局 | 争取开工 | ||||
李庄同济医院 | 翠屏区 | 17962 | 总建筑面积53843平方米 | 2014.6 | 2016.12 | | 完成施工图设计和预算编制 | 5000 | 开工建设 | 宜宾市第三人民医院 | 翠屏区政府 | 争取开工 | ||||
南溪区南一中B校区新建项目 | 南溪区 | 20000 | 总建筑面积57000平方米,新建教学楼、宿舍、食堂、艺体楼等 | 2014.3 | 2015.6 | | 完成方案设计 | 16000 | 开工建设 | 宜宾市南溪区第一中学 | 南溪区政府 | 争取开工 | ||||
宜宾市第二人民医院临港医院 | 临港开发区 | 61060 | 总建筑面积151597平方米,床位1470张 | 2014.3 | 2017.6 | | 开展项目前期工作 | 5000 | 开工建设 | 宜宾市第二人民医院 | 市卫生局 | 争取开工 | ||||
屏山县移民后扶集中区占地农民安置房 | 屏山县 | 15000 | 总建筑面积100000平方米 | 2014.3 | 2015.5 | | 开展项目前期工作 | 9000 | 开工建设 | 屏山县兴库投资有限公司 | 屏山县政府 | 争取开工 | ||||
宜宾市餐厨垃圾处理项目 | 宜宾市 | 8000 | 日处理餐厨垃圾150吨 | 2015.1 | 2016.12 | | 开展项目前期工作 | | 完成项目可研编制 | 待定 | 市城管执法局 | 加快前期 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。