金额单位:万元
项目名称 | 建设地点 | 总投资 | 建设规模及内容 | 开工时间 | 计划竣工时间 | 到2013年底累计完成投资额 | 到2013年底达到的形象进度 | 2014年计划投资 | 到2014年底计划达到的形象进度 | 业主单位 | 责任单位 | 项目所属批次 | ||||||
宜宾市环长江旅游景观大道 | 翠屏区 | 500000 | 起于滨江A环线江北公园丞相祠,途经临港开发区、志诚港、罗龙工业园区,南溪新城,江安县,长宁县,止于宜宾市大溪口湿地公园,总长度约180公里 | 2013.12 | 2016.12 | 10000 | 开工建设 | 100000 | 基础施工 | 市投资集团 | 市住房城乡建设局 | 加快进度 | ||||||
三江口区域城市基础设施建设 | 翠屏区 | 269649 | 总用地面积约2054亩,拆迁约38万平方米国有土地上房屋;新建14条市政道路,总长约8500米;建设滨江绿地及僰侯公园40万平方米、城市广场2万平方米;建设安置房等 | 2009.12 | 2015.12 | 200000 | 三江口滨江绿地、湿地公园基本建成,骨干道路建设完成,安置房工程主体全面完工 | 40000 | 完成区域内征地拆迁,滨江景观工程结构基础基本完工 | 市投资集团 | 市投资集团 | 加快进度 | ||||||
宜宾市中心城区南北出入口改造提升工程 | 翠屏区 | | | | | | | | | | 翠屏区政府 | 加快进度 | ||||||
北线岷江北段改造提升建设项目 | 翠屏区 | 250000 | 涉及用地面积1800亩,改造道路约3.7公里,对棚户区进行改造,新建安置房、旅游接待设施及其他公共设施 | 2013.8 | 2017.6 | 12600 | 完成马踏飞燕及高速公路北出口土石方工程 | 90000 | 道路、绿化初具形象,启动三江厂和青杠坡安置房建设 | 翠屏区建设投资有限责任公司 | 翠屏区政府 | | ||||||
宜宾市中心城区南北出入口改造提升工程南线项目 | 翠屏区 | 150000 | 涉及用地面积1890亩,改造道路3公里,对道路两侧进行绿化、重要节点进行改造以及项目区内棚户区改造和安置房建设 | 2014.1 | 2017.6 | 5000 | 完成重大节点违章建筑拆除 | 40000 | 完成征地拆迁和项目沿线景观改造提升工程,启动安置小区建设 | 宜宾市龙禹水务投资有限责任公司 | 翠屏区政府 | | ||||||
岷江新区起步区基础设施建设项目 | 翠屏区 | 502860 | 项目南起宜宾学院,西至五粮液,北至象鼻物流园区,东至观斗山,总用地面积约8278亩(包含酒都特色街区C、D地块(纸厂及周边区域除外)约758亩土地),新建19条市政道路(含酒都特色街区道路5条,约2715米),总长约29公里;新建桥梁两座长约1.12公里,桥梁宽度约26至32米;迁建高速公路北出口以及管网、绿化、亮化等配套设施建设 | 2010.08 | 2017.12 | 88583 | 酒都大道项目、岷江新区起步区南片道路、管网等项目获得立项批复;规划部门已出具用地红线图;酒都大道项目已确定线路初步走向,正在对局部线路进行细化。酒都特色街区C地块、D13-2地块开展项目征地拆迁工作 | 66000 | 完成南部片区、北部片区控制性详细规划及城市设计工作,完成酒都大道、南部片区城市景观、市政基础设施专项规划方案和施工图设计;部分道路及C线上跨桥梁完工;酒都特色街区C、D地块道路及滨江景观带路基管网,酒都大道,南部片区部分道路,B线上跨桥梁工程等开工建设 | 宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司 | 翠屏区政府 市住房城乡建设局 | 加快进度 | ||||||
南部新区城市基础设施建设项目一期工程 | 翠屏区 | | | | | | | | | | 市投资集团 | 加快进度 | ||||||
西区二期综合开发 | 翠屏区 | 174299 | 对4438亩土地实施一级整理,新建12条路幅为12米至40米的规划道路工程;新建供排水及供气等基础设施配套工程 | 2011.1 | 2015.12 | 90199 | 实现2条市政道路初通 | 15000 | 基本完成1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#路等7条市政道路及配套设施建设 | 市投资集团 | 市投资集团 | | ||||||
赵场组团生态环境园区 | 翠屏区 | 116000 | 对2958亩土地实施一级整理,包括土地征用、拆迁及15.3公里11条市政道路工程等基础设施 | 2009.12 | 2018.12 | 26500 | 完成403亩土地征用,开展部分道路施工 | 10000 | 完成部分道路施工,实现通车 | 市投资集团 | 市投资集团 | | ||||||
翠柏大道及天池片区综合开发项目 | 翠屏区 | 93496 | 建设翠柏大道;对天池片区进行综合开发,共建设A-N14条市政道路 | 2004.1 | 2016.12 | 74060 | 完成天池片区部分村社征地工作,天池A线竣工 | 10000 | 启动天池F线、K线及C线未完部分道路,启动天池片区金河社、大水井社、砖房子社的全征解体工作 | 市投资集团 | 市投资集团 | 加快进度 | ||||||
白沙堰整治及景观工程 | 临港开发区 | 39705 | 对12公里白沙堰实施河道清淤、硬化和修建防洪堤,涉及河道面积126870平方米,建设河湾、白沙湖、构庄、龙溪、白沙等6个景观绿地以及相关公用建筑,配套实施亮化、排水等工程 | 2013.6 | 2015.12 | 5000 | 完成河道开挖,开展河堤施工 | 15000 | 完成龙溪和中央滨水景观绿地以及相关公用建筑 | 四川港荣投资发展公司 | 临港开发区管委会 | 加快进度 | ||||||
南溪区长腰山至西城道路连接线 | 南溪区 | 30000 | 新建城市道路2.224公里,宽40米 | 2013.12 | 2015.12 | 11500 | 开工建设 | 8000 | 完成路基,开展路面铺筑 | 南溪区财源公司 | 南溪区政府 | 加快进度 | ||||||
高县庆符东区财富半岛市政基础设施建设 | 高县 | 60000 | 对1400亩土地进行整治,包括征地拆迁、道路工程、管线工程、绿化工程、环境整治和生态建设工程等,共建设市政道路10条,总长约9.5公里 | 2012.3 | 2016.12 | 13000 | 完成硕勋路延伸段等3条路总计长2.93公里道路及区域内管网安装、绿化、亮化等 | 12000 | 完成商业步行街延伸段等路长3.77公里道路及区域内管网安装、绿化、亮化等建设 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 高县政府 | 加快进度 | ||||||
兴文县太平工业园区基础设施建设 | 兴文县 | 100000 | 园区A区首期2平方公里控规范围内的市政道路及管网等基础设施建设 | 2009.3 | 2015.12 | 69858 | 综合服务中心已竣工,完成12648.35平方米标准化厂房主体、1号路约2公里的道路以及部分配套基础设施 | 15000 | 完成1、3号路建设,2、4号路路基工程;完成园区污水处理厂一期工程,新建12700平方米标准化厂房 | 兴文县太平工业园区管委会 | 兴文县政府 | 加快进度 | ||||||
岷江桥-北通道-民主路;蒲草田-翠屏山盐水溪-翠屏天桥-人民路-民主路-南门大桥-新酒都剧场-大溪口景观改造提升工程 | 翠屏区 | | | | | | | | | | 翠屏区政府 | 争取开工 | ||||||
翠屏区旧城改造“北线岷江南段”项目 | 翠屏区 | 104000 | 岷江桥—蒲草田—盐水溪范围内900多户(8万平方米)房屋的征收、补偿、拆除,以及项目区内基础设施建设和保留范围内房屋的风貌整治 | 2014.1 | 2015.12 | 3000 | 完成部分房屋征收协议签订 | 50000 | 开工建设 | 宜宾力锐投资建设有限责任公司 | 翠屏区政府 | | ||||||
翠屏区“北蜀线”改造提升建设项目 | 翠屏区 | 26200 | 北大街经民主路、南街、南门大桥、蜀南大道西段、中段、东段范围,改造面积约348397平方米,对道路路面、景观、建筑立面进行改造,配套相关基础设施建设 | 2014.1 | 2015.12 | 1000 | 完成设计招标 | 10000 | 开工建设 | 翠屏区国资公司 | 翠屏区政府 | | ||||||
翠屏区“真武路、人民路至中山街”改造提升建设项目 | 翠屏区 | 45000 | 水东门、专署街、中山街、人民路至翠屏山车行入口范围内,改造面积约35.5公顷,沿线道路、人行道、广场建设,开展景观工程改造、建筑物改造及配套建设相关基础设施 | 2014.3 | 2016.12 | 1000 | 完成勘察设计招标 | 15000 | 开工建设 | 翠屏区国资公司 | 翠屏区政府 | | ||||||
中心城区两街改造提升工程 | 翠屏区 | | | | | | | | | | 翠屏区政府 | 争取开工 | ||||||
翠屏区“合江门街区”改造提升建设项目 | 翠屏区 | 85000 | 涉及用地面积264亩,对区域内进行改造,包括房屋拆迁、市政公用设施改造、景观绿化和风貌整治 | 2014.12 | 2016.9 | | 开展项目前期工作 | 5000 | 开工建设 | 翠屏区国资公司 | 翠屏区政府 | | ||||||
商贸街区改造提升工程 | 翠屏区 | 12000 | 涉及用地面积155亩,对区域内房屋进行风貌整治,人行道、步行街、管网建设及景观改造 | 2014.10 | 2016.12 | | 开展项目前期工作 | 3000 | 开工建设 | 宜宾市戎腾交通投资有限责任公司 | 翠屏区政府 | | ||||||
翠屏区“滨江环线”改造提升建设项目 | 翠屏区 | 35300 | 改造面积约532.5亩,对岷江大桥至铁路桥滨江路沿线道路及人行道、广场、景观工程、建筑物进行改造及配套建设相关基础设施 | 2014.4 | 2015.12 | | 开展项目前期工作 | 15000 | 开工建设 | 翠屏区国资公司 | 翠屏区政府 | 争取开工 | ||||||
大溪口至南广镇交通改造及景观工程 | 翠屏区 | | | | | | | | | | 市投资集团 | 争取开工 | ||||||
南广桥高架工程 | 翠屏区 | 20000 | 新建高架桥2公里 | 2014.12 | 2017.12 | | 开展项目前期工作 | 2000 | 开工建设 | 市投资集团 | 市投资集团 | | ||||||
大溪口交通节点工程 | 翠屏区 | 30000 | 对长江大道、七星路、蜀南大道和滨江路交汇处进行节点改造,总长约500米,含道路、景观工程,下穿通道等 | 2014.12 | 2017.12 | | 开展项目前期工作 | 2000 | 开工建设 | 市投资集团 | 市投资集团 | | ||||||
宜宾市新机场连接线工程 | 翠屏区 | 22951 | 新建宗场至新机场连接线,长5.8公里,宽30米 | 2014.8 | 2016.8 | | 完成规划方案编制 | 6000 | 开工建设 | 市机场有限责任公司 | 宜宾民航管理处 | 争取开工 | ||||||
天池滨江路 | 翠屏区 | 25116 | 全长4.83公里,宽30米 | 2014.12 | 2015.12 | 4800 | 完成项目前期工作 | 7000 | 开工建设 | 市投资集团 | 市投资集团 | 争取开工 | ||||||
宜宾市旧城、旧州组团路面黑化及人行道铺装改造工程 | 翠屏区 | 28242 | 对旧城和旧州组团16条城市主干道、18条城市次干道、58条城市支路进行车行道路面黑化及人行道铺装改造,全长约28.46公里,配套实施交通工程,绿化、亮化工程以及主、次干道管线下地工程等 | 2014.3 | 2015.12 | | 开展项目前期工作 | 20000 | 开工建设 | 新宜公司 | 新宜公司 | 争取开工 | ||||||
南岸东区路面黑化及人行道铺装改造工程 | 翠屏区 | 36000 | 对南岸东区现有城市道路混凝土路面及人行道铺装进行改造。其中,主干道车行道改造长度约6.7公里,次干道车行道改造长度约10公里,支路车行道改造长度约15公里 | 2014.1 | 2015.3 | | 开展项目前期工作 | 26000 | 开工建设 | 市投资集团 | 市投资集团 | 争取开工 | ||||||
汕头市金荣基置业投资有限公司工业标准厂房建设项目 | 宜宾县 | 40000 | 新建工业标准厂房25万平方米 | 2014.6 | 2016.12 | | 开展项目前期工作 | 8000 | 开工建设 | 广东省汕头市金荣基置业投资有限公司 | 宜宾县政府 | 争取开工 | ||||||
余箐工业集中区基础设施建设项目(二期工程) | 珙县 | 38000 | 新建园区220KV变电站,1万吨/日供水厂,园区道路1.8公里,防洪堤1.5公里 | 2014.4 | 2015.12 | | 完成项目前期工作 | 15000 | 开工建设 | 珙县工业集中区管理委员会 | 珙县政府 | 争取开工 | ||||||
赵场至临港组团快速通道 | 翠屏区 | 319200 | 沿七星山城市环线快速通道,全长约12.9公里,其中包括约2公里长的七星山隧道 | 2015.1 | 2018.12 | | 完成项目建议书 | | 开展项目前期工作 | 市投资集团 | 市投资集团 | 加快前期 | ||||||
四水厂至马鸣溪大桥滨江路及防洪堤工程 | 翠屏区 | 55944 | 滨江防洪堤、滨江市政道路及附属设施等,全长约7.4公里 | 2015.8 | 2018.12 | | 开展前期工作 | | 完成项目可研编制 | 市投资集团 | 市投资集团 | 加快前期 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。