项目名称 | 投资主体 | 责任部门 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2015年底累计完成投资 | 2016年计划 | |
年度投资 | 建设内容与进度计划 | ||||||||
杨凌恒大城 | 耀泽四海房地产公司 | 规划局 | 续建 | 占地195亩,建设商住宅小区,总建筑面积43.03万平方米 | 2012-2017 | 150000 | 110000 | 20000 | 主体建设 |
锦逸国际城 | 天顺堂实业有限公司 | 规划局 | 续建 | 建设商住宅小区,建筑面积18.9万平方米 | 2012-2017 | 56700 | 35000 | 5000 | 主体建设 |
田园新都市小区 | 宝鸡高力房产公司 | 规划局 | 续建 | 占地97亩,建设商住宅小区,建筑面积16万平方米 | 2012-2017 | 48000 | 35000 | 5000 | 主体建设 |
棠樾湖居 | 天元地产 | 规划局 | 续建 | 建设商住宅小区,建筑面积15.5万平方米 | 2012-2017 | 46500 | 27000 | 5000 | 主体建设 |
沁园春.居商住项目 | 杨凌广通房地产开发公司 | 规划局 | 续建 | 建设商住楼,总建筑面积30万平方米,其中一期建设8栋高层,建筑面积9.6万平方米 | 2015-2018 | 90000 | 8000 | 10000 | 主体建设 |
杨凌开皇广场 | 陕西康美置业有限公司 | 区政府 | 续建 | 占地22亩,建设地下停车场、大型购物超市、商场、商务酒店及其配套设施,总建筑面积5.36万平方米 | 2014-2016 | 20000 | 12000 | 8000 | 建成 |
金雅都教师公寓商住楼 | 杨凌金泰置业有限公司 | 区政府 | 续建 | 建设6栋高层商住楼,总建筑面积13万平方米 | 2014-2017 | 20000 | 8000 | 8000 | 主体建设 |
紫鑫商业广场 | 陕西紫鑫置业有限公司 | 区政府 | 续建 | 建设商业综合体,建筑面积约6万平米 | 2015-2017 | 20000 | 3000 | 8000 | 主体建设 |
农科.学府 | 城投公司 | 城投公司 | 新建 | 占地130亩,在树木园北侧建设商住社区,建筑面积25万平方米 | 2016-2019 | 74000 | | 25000 | 开工建设 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。