单位:亿元
项目名称 | 项目法人单位名称 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 建设起止 | 总投资 |
年限 | |||||
大方保障房 | 南京市保障房建设发展有限公司 | 江宁区 | 总占地面积945亩,计划总建筑面积100万㎡ | 2013-2014 | 50 |
丁家庄二期经济适用住房项目 | 南京市保障房建设发展有限公司 | 南至华电北路,东抵燕尧路,西到铁东路,北至环铁北路 | 总建筑面积144万㎡ | 2013-2014 | 72 |
麒麟科技创新园二期经济适用房 | 南京市麒麟科技创新园(生态科技城)开发建设指挥部 | 麒麟科技园 | 占地面积约28公顷,拟建设住宅、社区中心及幼儿园 | 2013-2015 | 25 |
高级人才国际社区 | 南京市浦口新城保障房开发建设有限公司 | 浦口新城望江路以南、临江路以北、兴隆路以东 | 占地240亩(其中:高级人才公寓占地40亩,高级国际社区占地200亩),总建筑面积约55.57万㎡(其中:高级人才公寓总建筑面积约9万㎡,高级国际社区46.57万㎡),一期建设高级人才公寓约9万㎡,共建设约330套高级人才公寓 | 2013-2015 | 45 |
浦口新城拆迁安置保障房 | 南京市浦口新城保障房开发建设有限公司 | 浦口区兴浦路迎江路以北、兴浦路以西、规划路以东 | 占地200亩,总建筑面积约42万㎡,共建设约3800套拆迁安置保障房,一期开工建设约14万㎡ | 2013-2015 | 18 |
项目名称 |
截止2012底已完成投资(在建) | 2013年 | 2013年建设内容及形象进度目标 | 项目法人单位责任人暨风险抵押被考核人姓名、职务 | 区县(部门)项目分管责任人暨风险抵押被考核人姓名、职务 | 备注 | |
计划开工时间(新开工) | 计划投资 | |||||
大方保障房 | 一季度 | 12.5 | 50万㎡建筑主体封顶 | 南京安居保障房建设发展有限公司总经理刘建石 | 南京市保障性住房工程建设指挥部常务副指挥长毛龙泉 |
|
丁家庄二期经济适用住房项目 | 一季度 | 18 | 72万㎡建筑主体封顶 | 南京安居集团办公室负责人徐勇 | 南京市保障性住房工程建设指挥部常务副指挥长毛龙泉 |
|
麒麟科技创新园二期经济适用房 | 二季度 | 4 | 桩基工程完成,全面进入基础分部施工,部分幢号达主体5层以上 | 南京市科技创新投资有限责任公司总经理韦斌 | 麒麟科技创新园开发建设指挥部常务副指挥长金政权 |
|
高级人才国际社区 | 四季度 | 2 | 开展拆迁、场地平整、试桩等工作 | 浦口新城开发建设指挥部副指挥长陈家祥 | 浦口新城开发建设指挥部常务副指挥长黄长安 |
|
浦口新城拆迁安置保障房 | 一季度 | 2.5 | 主体15层 | 浦口新城开发建设指挥部副指挥长陈家祥 | 浦口新城开发建设指挥部常务副指挥长黄长安 |
|
来源:政府建设项目文件/中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。