单位:万元
项目名称 | 建设地址 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 项目业主单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
金牛盛大国际总部基地 | 成都市金牛区 | 2012-2014 | 盛大国际总部基地项目,总建筑面积24.98万平方米 | 50000 | 四川盛大天府投资管理有限公司 | 陈 | 18608009552 |
|
金牛必喜总部基地 | 成都市金牛区 | 2012-2013 | 国宾总部基地项目,总建筑面积14.04万平方米 | 54000 | 成都必喜食品有限公司 | 汪 | 13118964999 |
|
天乐集团城北综合体 | 成都市金牛区 | 2012-2016 | 建成幼儿园、商业、综合业态项目 | 200000 | 四川天乐药业集团有限公司 | 庞家鹅 | 13980707640 | |
成都华霖商贸星级酒店项目 | 成都市金牛区 | 2012-2014 | 建成酒店、写字间等综合商业体,总建筑面积5万平方米 | 70000 | 成都华霖商贸有限责任公司 | 刘俊儒 | 13808063245 | |
金御安防总部大楼 | 成都市金牛区 | 2012-2013 | 打造中国中西部安防产业总部基地 | 30000 | 成都金御安防产业投资有限公司 | 陈星全 | 15184351112 | |
金牛交大创新大厦 | 成都市金牛区 | 2011-2012 | 建设科技孵化楼,建筑面积4万平方米 | 18000 | 西南交大科技园 | 谭 | 87601151 13880180262 |
|
成都国际商贸城 | 成都市金牛区 | 2008-2016 | 建设中药材市场、大型市场、精品市场及配套设施 | 800000 | 伊厦成都国际商贸城有限公司 | 张开元 | 13541151237 | * |
嘉信茂凯德广场二期项目 | 成都市金牛区 | 2011-2013 | 建设综合商业体,含百货商场、高档影院、真冰场等 | 64000 | 凯德(成都)商用置业有限公司 | 周月萍 | 13980009265 | |
金府灯具城提档升级(金府财富中心) | 成都市金牛区 | 2012-2013 | 打造成为酒店、高档写字楼、精品灯具卖场于一体的商业综合体 | 70000 | 新龙房地产开发有限公司 | 王 | 87619269 |
|
金牛城市广场 | 成都市金牛区 | 2011-2014 | 建设高端商业楼、办公楼等,建筑面积110万平方米。 | 800000 | 金牛区旧城改造中心 | 陈梦瑶 | 15882457519 |
|
金牛龙湖北城天街项目 | 成都市金牛区 | 2010-2014 | 建设商业楼、商铺及配套设施,建筑面积94.6万平方米 | 670000 | 成都龙湖北城置业有限公司 | 沈 | 84595908 13550010483 |
|
金牛绿地凤凰山项目 | 成都市金牛区 | 2010-2015 | 大型商业中心、红星美凯龙国际家居生活广场、酒店、公寓等 | 280000 | 上海绿地集团成都金牛房地产开发公司 | 徐红英 | 85066673 13350088689 |
|
金牛瑞安中心 | 成都市金牛区 | 2010-2015 | 建设现代商业中心,建筑面积26万平方米 | 150000 | 成都翔龙房地产公司 | 刘 | 13980821602 |
|
金牛老会展中心一期改造项目 | 成都市金牛区 | 2011-2013 | 建设35层商住综合楼,对老会展功能提档升级 | 120000 | 成都国际会议展览中心展览公司 | 王 | 028-85333618 15828229067 |
|
金牛天府华侨城主体旅游区 | 成都市金牛区 | 2006-2014 | 娱乐、购物、休闲、文化、居住等多种功能于一体的都市旅游生态综合区 | 1000000 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 张大帆 | 13880980999 |
|
注:备注栏中*号为2012年省重点项目。
来源:政府建设项目文件/中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。