单位:万元
项目名称 | 建设地址 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 项目业主单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
成都高新区大源南片区基础设施建设 | 成都市高新区 | 2011-2013 | 大源南片区道路及配套,其中道路全长7.5公里,电力隧道、浅沟10公里 | 30000 | 成都高新投资集团有限公司 | 李秋玲 | 15982020716 |
|
成都高新区大源商业商务核心区地下空间建设 | 成都市高新区 | 2011-2013 | 建设商务核心区地下空间、配套工程和1平方公里市政配套设施 | 120000 | 成都高新投资集团有限公司 | 李秋玲 | 15982020716 |
|
成都锦江区旧城改造 | 成都市锦江区 | 2011-2013 | 拆迁改造林家坡、东大街91.5亩 | 210000 | 锦江区危房改造中心 | 陈 磊 | 84512536 | * |
锦江区锦江大道沿线高压线下地工程 | 成都市锦江区 | 2012-2013 | 建设4.3公里电力隧道并铺设高压电缆 | 32000 | 成都市锦都工业建设投资有限公司 | 王勇钢 | 85953466 |
|
3.5环金芙蓉大道建设工程 | 成都市金牛区 | 2012-2013 | 道路、排水、桥梁、电力通道及绿化、交安、路灯等配套 | 69530 | 成都市城投集团 | 杨祖华 | 82990900 |
|
成都市万石路道路改造工程 | 成都市金牛区 | 2012-2013 | 道路排水、隧道、电力通道及绿化、交安、路灯等配套 | 35500 | 成都市城投集团 | 杨祖华 | 82990900 |
|
解放路二段260、276、290号棚户区改造 | 成都市金牛区 | 2012-2015 | 建设面积约11.2万平方米 | 100000 | 鑫地公司 | 黄廷文 | 13808200800 |
|
成灌路及土桥场镇城中村改造工程 | 成都市金牛区 | 2008-2015 | 拆迁面积2107亩,建设安置房6.7万平方米,公建配套7万平方米 | 303072 | 鑫地公司 | 黄廷文 | 13808200800 |
|
茶店、花照城中村拆迁改造 | 成都市金牛区 | 2011-2013 | 征地面积1124.01亩,整合国有土地94.35亩,修建安置房26万平米 | 280000 | 成都市金牛区统建办 | 王 炘 | 13808090187 |
|
川陕路改造 | 成都市金牛区 | 2012-2013 | 征地面积318.8亩,人员安置400人,住房安置460人 | 55000 | 成都市土地储备中心 | 刘建平 | 87382926 |
|
武侯大道电力隧道工程 | 成都市武侯区 | 2012-2013 | 三环路至绕城高速段新建约4800米电力隧道 | 26000 | 武侯区建设局 | 曾 剑 | 13808190222 |
|
熊猫大道改造工程 | 成都市成华区 | 2012-2013 | 全长约4.9公里,规划红线宽65米 | 29500 | 成华区建设局 | 罗主任 | 84322112 |
|
成都新客站铁路交通枢纽 | 成都市成华区 | 2008-2013 | 拆迁、基础设施、主体场站建设 | 501000 | 成铁局客站建指部、成都市兴城公司 | 庄 劲 | 13308001234 |
|
温江区地表水厂及配套管网工程 | 成都市温江区 | 2011-2013 | 20万吨/日水厂,引水管线约17公里,供水管线约17.5公里 | 80000 | 成都金强自来水厂 | 田 海 | 82768189 |
|
新洛路改造工程 | 成都市新都区 | 2012-2013 | 成青路口至龙泉驿界段道路改造长11.5公里 | 30000 | 成都市新都香城建设投资有限公司 | 吴 健 | 13908237837 |
|
双流凤翔湖市政森林公园 | 成都市双流县 | 2012-2013 | 进行湖系、基础设施、道路、景观绿化建设 | 30000 | 双流县水务局 | 杨红彬 | 13880834310 |
|
都江堰市城镇基础设施建设 | 成都市都江堰市 | 2012-2014 | 城市西区市政配套、经开区基础设施配套及大观片区基础设施建设 | 125495 | 都江堰市城投公司、土地储备中心等 | 李 春 | 13408527824 |
|
彭州南部新城配套基础设施及景观打造 | 成都市彭州市 | 2010-2016 | 道路长3公里,宽16-30米沥青路面,包括道路配套工程 | 78901 | 彭州市工投公司 | 贺小山 | 13908074339 |
|
彭州牡丹新城配套道路建设 | 成都市彭州市 | 2010-2016 | 道路长1.7公里,包括道路、桥梁及配套管网及交安设施 | 51367 | 彭州市小城投公司、兴彭公司 | 田平阳胡 星 | 13881715111 13881944448 |
|
崇州市羊马镇旧城改造工程 | 成都市崇州市 | 2011-2013 | 实施旧城改造,含房屋拆迁、道路管网及其他配套设施工程等 | 36000 | 崇州市羊马投资公司 | 彭 蕾 | 15390408158 |
|
崇州市羊马镇保障性农民安置住房建设项目 | 成都市崇州市 | 2011-2013 | 建筑面积16.7万平方米,安置农户4500人,建居住房、道路管网及景观绿化等 | 45000 | 崇州市羊马投资公司 | 彭 蕾 | 15390408158 |
|
崇州市滨水新城及南河路片区建设项目 | 成都市崇州市 | 2009-2013 | 条总长约16公里的道路、人行道、雨、污分流管网、路灯、行道树建设等。 | 39000 | 崇州市城投公司 | 彭蕾 | 15390408158 |
|
崇州市城区基础设施建设项目 | 成都市崇州市 | 2009-2013 | 27条道路的道路、人行道、雨、污分流管网、路灯、行道树建设等。 | 47800 | 崇州市蜀投公司 | 彭 蕾 | 15390408158 |
|
崇州市天顺花苑A区 | 成都市崇州市 | 2011-2013 | 建筑面积约1.8万平方米 | 43800 | 天顺公司 | 彭 蕾 | 15390408158 |
|
五津大道岷江大桥建设工程 | 成都市新津县 | 2012-2014 | 全长2.2公里,桥梁长约942m,矮塔斜拉桥 | 63000 | 新津县国投公司 | 周奕仲 | 13541251771 |
|
成都中心城区缓堵保畅“两快两射两环”工程 | 成都市 | 2012-2013 | 二环路立交化改造,建设二环路全线约28公里高架和成温路、红星路射线,打通2.5环 | 800000 | 成都交投集团成都兴城集团新城项目管理公司 | 王文丽李 伟 | 028-81133258 028-85359710 | * |
若尔盖、松潘、红原县城供热设施建设项目 | 阿坝州 | 2011-2014 | 集中供热厂3座,安装5台燃煤高温热水锅炉,新建热力站3座及配套设施, | 30300 | 相关县城乡建设局 | 苟 丽 | 13678370619 |
|
邻水县城东北部新区基础设施及安置房工程 | 广安市邻水县 | 2011-2013 | 建主干道10条,全长6公里,安置房60万平方米及其它配套设施 | 78600 | 邻水县土地储备中心 | 林 木 | 13508282868 |
|
大竹护城河治理工程 | 达州市大竹县 | 2008-2015 | 护城河干流河道治理11.1公里 | 90000 | 大竹县鑫源投资有限公司 | 王 斌 | 13982823267 | * |
乐山港口工业集中区道路建设 | 乐山市五通桥区 | 2012-2015 | 建设白滩堰支渠、道路、绿化配套设施等 | 90000 | 五通桥区住建局 | 刘 健 | 1355056130 | * |
古蔺县金融商贸综合体 | 泸州市古蔺县 | 2012-2015 | 金融一条街、商业购物中心、五星级酒店、写字楼等 | 220000 | 古鼎房地产开发有限公司 | 陈少阳 | 18008227889 |
|
泸州市城北基础设施建设 | 泸州市龙马潭区 | 2011-2020 | 龙马大道、城北绕城路、蜀泸大道、希望大道建设;马槽湖水库修建 | 53900 | 龙马潭区建管中心 | 周利平 | 13882790703 |
|
眉山交通中心建设 | 眉山市 | 2012 | 新建公交车站、地下停车库、广场、商务楼 | 34300 | 眉山发展(控股)有限责任公司 | 杨 锐 | 13980365955 |
|
天府青龙会展中心 | 眉山市彭山县 | 2012-2014 | 建设会展中心、假日酒店、高端写字楼等,建筑面积8.8万平方米 | 60000 | 四川青龙工业经济开发有限公司 | 吕光建 | 13990371118 |
|
龙都新苑三期 | 眉山市彭山县 | 2012-2014 | 建筑面积28万平方米。建设安置房2340户、安置商铺、文化广场等 | 45000 | 天府新区彭山工业投资有限公司 | 王 勤 | 13890376799 |
|
成彭大道牧马段 | 眉山市彭山县 | 2012-2014 | 成彭大道牧马段全长5.1公里 | 70000 | 彭山城镇交通建设投资开发有限责任公司 | 王 军 | 13890303918 |
|
锦绣大道 | 眉山市青神县 | 2012-2013 | 新建道路6.6公里,配套建设绿化等附属工程 | 20000 | 青神发展投资控股有限公司 | 徐炯林 | 18990336405 |
|
大雅堂片区建设 | 眉山市丹棱县 | 2012-2014 | 大雅堂建设及配套基础设施、房地产开发 | 40000 | 丹棱县住建局 | 周德全 | 18980362880 |
|
仁寿县城中央商务大道 | 眉山市仁寿县 | 2012-2013 | 长约1.5公里,包含中央广场 | 33042 | 仁寿县住房和城乡规划建设局 | 辜盍明 | 13890361902 |
|
绵阳二环路(三期)工程 | 绵阳市 | 2012-2013 | 新建道路7.4公里,青义涪江大桥,改建涪江塘汛大桥,市政配套建设 | 177514 | 绵阳市投资控股公司 | 彦 熙 | 18681678200 | * |
东兴区长江大道建设工程 | 内江市东兴区 | 2011-2013 | 总长3公里,15条小区道路,道路景观等 | 90000 | 东兴区住建局 | 兰兴富 | 13990539391 | * |
汉安大道东延线 | 内江市东兴区 | 2012-2013 | 长1.35公里,上跨成渝城际高铁线200米长立交桥 | 21900 | 内投集团 | 徐 红 | 15309058181 13990528910 | * |
内江北入城大道建设 | 内江市东兴区 | 2012-2013 | 全面改造提升新入城大道长3.3公里 | 77000 | 市交通局、市住建局 | 杨 郑 忠华 | 13989109222 13330699063 |
|
汉安大道提升改造 | 内江市东兴区 | 2012-2013 | 道路全长6公里,道路总面积43.9万平米 | 30000 | 市住建局 | 郑 华 | 13330699063 |
|
钒钛大道 | 内江市威远县 | 2012-2014 | 道路全长5.7公里 | 60000 | 成渝钒钛科技有限公司 | 王跃辉 | 13990542403 |
|
嘉陵区城市基础设施建设 | 南充市嘉陵区 | 2010-2015 | 城市片区开发、环境整治、城区道路升级改造及截污干管建设。 | 230000 | 嘉陵区建设局 | 吴海外 | 13508092238 |
|
营山县南北两河治理工程 | 南充市营山县 | 2008-2013 | 防洪堤10.9公里,截污干管24.6公里,两河沿岸、滨河道路及景观建设等 | 100000 | 营山县城乡发展投资经营有限公司 | 楚 铮 | 13659087282 | * |
阆中市嘉陵江三桥 | 南充市阆中市 | 2012-2014 | 主桥800米、引桥2500米 | 23500 | 阆中市住建局 | 程 兵 | 13980305585 |
|
阆中市火车站周边市政道路及综合开发 | 南充市阆中市 | 2011-2014 | 市政道路建设及项目区域内10万平米还房建设 | 30000 | 四川天泽投资有限公司 | 何中兵何正鳌 | 18783937666 13708275112 |
|
西区沿江快速通道 | 攀枝花市 | 2010-2014 | 路线总长约15.86公里 | 92010 | 市交通运输局 | 刘应贵 | 13908141076 |
|
密地桥南至龙箐大桥主干路 | 攀枝花市东区 | 2010-2013 | 主线里程4公里 | 31026 | 市住房和城乡规划建设局 | 钟世强 | 13330714177 |
|
魏家营村新农商城综合体建设工程 | 遂宁市射洪县 | 2012-2017 | 新建拆迁还房10万平方米,新建商务接待中心及配套工程 | 100000 | 乐山市绿源林业有限公司 | 邓 茂 | 13882515253 |
|
大英县郪江新城建设 | 遂宁市大英县 | 2012-2015 | 两横两纵道路建设,高端社区打造,商业街建设,旅游观光区建设 | 600000 | 大英县城市建设投资发展有限公司 | 陶 虎 | 13909066163 | * |
水中坝熊猫绿岛建设 | 雅安市雨城区 | 2012-2017 | 国际会展中心、宾馆、别墅型酒店、公共绿地及景观花园区、熊猫会展中心 | 150000 | 雅投公司 | 龚大辉 | 0835-2822406 |
|
宜宾临港经济开发区基础设施 | 宜宾市翠屏区 | 2011-2015 | 路网、水电气及绿化等配套设施建设 | 479200 | 四川港荣投资发展有限责任公司 | 龚大辉 | 2822406 | * |
宜宾赵场组团市政基础设施 | 宜宾市翠屏区 | 2011-2014 | 西区二期12.4公里道路;赵场组团2582亩土地整治,15.3公里市政道路 | 290491 | 宜宾市投资集团 | 龚大辉 | 2822406 | * |
三江口区域城市基础设施 | 宜宾市翠屏区 | 2009-2013 | 建8.5公里市政道路,滨江绿地及僰侯公园40万平米、城市广场2万平米等 | 269649 | 宜宾市投资集团有限责任公司 | 付 琦 | 13778900128 |
|
大地坡生态环境园区 | 宜宾市翠屏区 | 2012-2013 | 一级整理1733亩土地,包括征地拆迁、市政道路、环境整治等 | 66698 | 宜宾市投资集团有限责任公司 | 唐清剑 | 13778914846 |
|
翠柏大道及天池片区综合开发项目 | 宜宾市翠屏区 | 2004-2015 | 建设翠柏大道,天池片区进行综合开发,共建设14条市政道路 | 93496 | 宜宾市投资集团有限责任公司 | 黄静 | 13990958823 |
|
高县庆符东区财富半岛市政基础设施建设 | 宜宾市高县 | 2012-2014 | 高县庆符东区道路工程、管线工程以及绿化、亮化工程等 | 60000 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 王承科 | 13909094972 |
|
资阳市二环路建设工程 | 资阳市 | 2010-2014 | 道路总长约11.2公里 | 65000 | 重庆川三房地产开发集团等 | 朱 辉吴春文 | 028-26639179 028-26639132 |
|
资阳城区沥青路面改造工程 | 资阳市 | 2011-2013 | 改造面积约125万平方米,并对旧城区雨污管网进行同步改造 | 45000 | 待定 | 唐仁全 | 028-26633612 |
|
城东新区纬三路建设工程 | 资阳市雁江区 | 2012-2013 | 建沱四桥至高铁站市政道路长1.8公里 | 22000 | 资阳市凯利建设投资有限责任公司 | 陈千胜 | 13568535559 | * |
城东新区滨江路堤及配套设施建设 | 资阳市雁江区 | 2011-2013 | 防洪堤13.6公里,滨江路长13公里,景观带长13公里 | 162000 | 中交投资公司、资阳市凯利建设公司 | 陈千胜 | 13568535559 | * |
简阳“一江两岸”综合治理工程 | 资阳市简阳市 | 2011-2015 | 新建堤防16公里,铺设排污管16公里,彩化亮化19公里,交通桥1座 | 170000 | 简阳市水务局 | 傅星明 | 13982928881 |
|
沿滩新城区基础设施建设 | 自贡市沿滩新城 | 2006-2015 | 新城区主次干道及配套设施,以及卧龙湖区域基础设施建设 | 70000 | 沿滩新城投资开发有限公司 | 张文刚梁 宇 | 13881421359 13990003138 |
|
荣县河西新区基础设施建设及土地开发整理 | 自贡市荣县 | 2011-2013 | 建乐自高速公路城区连接线、内环路、内环线西延线等 | 50000 | 荣县拓新实业有限公司 | 罗再杨 | 13550758855 |
|
国际旅游区基础设施建设 | 自贡市南湖城 | 2012-2014 | 道路长6公里 | 42320 | 四川自贡汇东发展股份有限公司 | 刘义明 | 13568336777 |
|
平昌县“两江”商贸园建设 | 巴中市平昌县 | 2011-2015 | 改造滨河路,建商住房21万平方米 | 90000 | 平昌县住建局 | 张必俊 | 15228553455 |
|
平昌县金宝大道及金宝片区基础设施建设 | 巴中市平昌县 | 2012-2013 | 建设道路15公里,平整土地50万平方米,区域内公共设施和管网建设 | 80000 | 平昌县国土局 | 贾 均 | 18981689697 |
|
平昌县驷马水乡特色镇建设 | 巴中市平昌县 | 2012-2015 | 城市社区、休闲度假区、企业服务区、产业发展区、商业街滨河路等 | 150000 | 平昌县农工委 | 王亚平 | 13881691115 |
|
通江县石牛嘴新区基础设施建设 | 巴中市通江县 | 2011-2015 | 土地整理,市政道路、广场、市政管网、绿化亮化、防洪堤、邹家坝大桥等 | 166000 | 通江县石牛嘴新区管委会 | 陈立祥 | 13882403093 |
|
南江县黄金新城建设 | 巴中市南江县 | 2012-2015 | 黄金大道、河道景观带建设、安置小区建设、黄金商务区建设等 | 150000 | 南江县黄金新城管理办公室 | 马北平 | 13908293606 |
|
青溪沟棚户改造及商贸物流城建设 | 巴中市南江县 | 2012-2015 | 改善青溪沟基础设施,建安置房,南门口城市之芯,建材园 | 105000 | 南江县住建局 | 岳斌章 | 13950292016 |
|
成都国际集装箱物流园区基础设施 | 成都市青白江区 | 2009-2013 | 建设成都铁路口岸国际业务区,园区道路管网等公共平台基础设施 | 180000 | 成都现代物流投资发展有限公司 | 李 旭 | 13618069431 | * |
成都浦发新城一期及公共配套设施建设 | 成都市新都区 | 2011-2013 | 5.8万平方米总部基地;18万平方米厂房,道路、排水等基础设施 | 52000 | 浦发公司、兴工公司 | 曹林 | 13183867522 |
|
简阳东溪镇旧城改造工程 | 资阳市简阳市 | 2009-2015 | 干道长1.5公里;旧城拆迁和周边改造80万平方米 | 160000 | 四川省精华房地产开发有限公司 | 周 新 | 18982992080 |
|
简阳葫芦坝整体开发工程 | 资阳市简阳市 | 2009-2013 | 修建绛溪河大桥、阳晨大道、环岛路等 | 70000 | 简阳市蓝瑞投资有限公司 | 周 新 | 18982992080 |
|
三岔湖区域自来水厂建设工程 | 资阳市简阳市 | 2011-2013 | 建规模10万立方米一日给水主管道 | 38500 | 四川三岔湖北控海天投资有限公司 | 郭文清 | 13982928026 |
|
简阳三岔湖起步区次干道建设项目 | 资阳市简阳市 | 2011-2015 | 道路长约11.3公里 | 29949 | 四川三岔湖建设开发有限公司 | 尹 伟 | 13795701200 |
|
安岳大道道路建设项目 | 资阳市安岳县 | 2011-2013 | 建设10公里道路及排水设施 | 200460 | 安岳县兴安城投公司 | 金 东 | 13982909089 |
|
安岳贾岛路道路建设项目 | 资阳市安岳县 | 2011-2013 | 建设6.1公里道路及绿化、亮化、排水设施 | 40400 | 市政工程建设管理中心 | 金 东 | 13982909089 |
|
乐至天池大道二期道路建设工程 | 资阳市乐至县 | 2010-2013 | 建设县城主城区接遂资眉高速公路互通主干道4公里 | 46800 | 乐至县新城投资有限责任公司 | 周 盖 | 13980380070 |
|
乐至县城区道路“白加黑”改建工程 | 资阳市乐至县 | 2010-2013 | 改建城区道路 | 20000 | 四川新筑路业发展有限公司 | 吕 晶 | 028-23256083 |
|
乐至望城大道 | 资阳市乐至县 | 2012-2015 | 道路全长4公里 | 60000 | 乐至县新城投资有限责任公司 | 周 盖 | 13980380070 |
|
乐至市民500米休闲计划 | 资阳市乐至县 | 2011-2013 | 御龙湾公园、灵鹫山公园、滨河公园、望城公园等16个市民休闲公园 | 100000 | 乐至县建设投资有限责任公司 | 张 伟 | 13882969494 |
|
大安区东部新城建设项目 | 自贡市大安区 | 2012-2015 | 起步区4平方公里基础设施以及金融中心、行政中心、商务中心、会展中心等 | 195000 | 待定 | 万 庆 | 0813-2204235 |
|
彭州石化基地基础设施及铁路专用线 | 成都市彭州市 | 2006-2012 | 18万吨/日工业水厂,取水管道13公里,道路14公里等;铁路石化编组站等 | 140508 | 成都石化基地建设开发有限责任公司 | 李 杰 | 13550150101 | * |
蒲江寿安新城 | 成都市蒲江县 | 2010-2016 | 印务基地、园区道路、3平方公里基础设施及配套雨污管网及绿化工程 | 435000 | 成都青蒲发展建设有限公司 | 仲明礼 | 13980859956 | * |
成都市新材料产业功能区基础配套 | 成都市新津县 | 2011-2012 | 建设新材料产业功能区道路、专业管线、管网等 | 60017 | 成都蓉工鸿业投资有限公司 | 王中清 | 13060059663 |
|
新津县物流园区一期基础设施 | 成都市新津县 | 2011-2013 | 兴物8条道路,总长度25公里 | 50000 | 新津县工投公司 | 何仲恒 | 15928622842 |
|
中国酒镇·酒庄一期工程 | 泸州市纳溪区 | 2011— 2015 | 新建厂房、仓库及配套,酒镇广场公园,酒镇大道等,建筑面积60万平方米 | 150000 |
| 李 庆 | 13518382168 |
|
中国西部现代物流港基础设施 | 遂宁市船山区 | 2008-2015 | 商流核心区、物流核心区、生活配套区、临港产业流通加工配送区、交易市场 | 610000 | 四川天盈实业股份有限公司 | 白辉龙 | 13980183269 | * |
锦江华兴新居项目 | 成都市锦江区 | 2012-2014 | 建设26.7万平方米农村新居及新居配套工程 | 90000 | 市国土局锦江分局征地事务中心 | 王志光 | 13980560118 |
|
“兴城·嘉苑” 一期安置房建设 | 成都市成华区 | 2010-2013 | 建筑面积27.6万平方米 | 87500 | 市兴城公司 | 龙主任 | 83391476 |
|
府青惠园 | 成都市成华区 | 2010-2012 | 刃具厂片区原地安置房,建筑面积约10.9万平方米 | 50000 | 市城投公司 | 夏 牧 | 84303096 |
|
锦绣东方二期 | 成都市成华区 | 2010-2013 | 红线外安置房,建筑面积约11.9万平方米 | 53000 | 区危改办 | 夏 牧 | 84303096 |
|
火车站安置点二期 | 成都市新津县 | 2012-2013 | 新建安置房8万平方米 | 20000 | 新津县工投公司 | 王中清 | 13060059663 |
|
工业园区A区安置房新建工程(龙王渡二期) | 成都市新津县 | 2011-2012 | 安置房小区新建约29.7万平方米安置房及配套设施 | 63000 | 新津县工投公司 | 王中清 | 13060059663 |
|
板仓园区第六、第八期安置房建设项目 | 自贡市板仓园区 | 2012-2014 | 修建农民拆迁安置房10万平方米 | 20000 | 四川自贡汇东发展股份有限公司 | 刘义明 | 13568336777 |
|
保障性安居工程 | 自贡市 | 2011-2013 | 保障性住房和城市棚户区改造2011年续建项目、2012年开工建设项目 | 120000 | 市房管局等 | 但唐应 | 13388321029 |
|
沿滩工业集中区第二期动迁安置房工程 | 自贡市沿滩区 | 2012-2013 | 建筑面积15万平方米,水电气安装及市政道路、绿化等 | 32000 | 自贡市宇盛投资有限公司 | 张文刚梁 宇 | 13881421359 13990003138 |
|
沿滩区王井镇、永安镇农民集中居住区建设 | 自贡市沿滩区 | 2012-2013 | 建设8.6万平方米农民集中居住区 | 25000 | 自贡市建筑安装公司、泸州红鑫建安集团 | 金 桃 | 13990063059 |
|
晨光科技园区安置房建设 | 自贡市晨光园区 | 2012-2013 | 建设晨光科技园区二、三期,谷草山三期返安房,总面积7.5万平米 | 12247 | 自贡晨光科技园区投资有限责任公司 | 杨永海 | 18608135000 |
|
桂圆林棚户区改造 | 泸州市合江县 | 2012-2014 | 建设房屋82万平方米 | 260000 | 合江县住建局 | 陈泽伟 | 13541582218 |
|
榕山镇滨江路棚户区改造 | 泸州市合江县 | 2012-2013 | 建设房屋6万平方米 | 10000 | 合江县住建局 | 陈泽伟 | 13541582218 |
|
榕山镇兴隆街棚户区改造 | 泸州市合江县 | 2012-2014 | 建设房屋12万平方米 | 20000 | 合江县住建局 | 陈泽伟 | 13541582218 |
|
蓝田旧城改造建设项目 | 泸州市江阳区 | 2009-2018 | 蓝田旧城片区3.4平方公里,34个组团的征地拆迁安置、基础设施建设 | 400000 | 泸州市江阳区蓝田旧城改造指挥部 | 刘小贵 | 15908264280 |
|
泸州轻工业园区三期安置房一期建设 | 泸州市江阳区 | 2011-2012 | 修建1212套安置房,建筑面积共13.9万平方米 | 20000 | 泸州轻工业园区管委会 | 冯 波 | 13795979186 |
|
泸州名酒名园名镇名村建设 | 泸州市江阳区 | 2010-2015 | 黄舣、弥陀等乡镇新村建设,农业产业基础设施建设,产业发展等 | 308556 | 泸州市江阳区新农村建设管委会 | 罗毅 | 13982422999 |
|
绵阳经开区南区花园跃进统建房项目 | 绵阳市经开区 | 2012-2015 | 建设24万平方米统建安置房及配套 | 70000 | 绵阳经开置业有限责任公司 | 李正 | 13990129996 |
|
广元经开区下西棚户区改造 | 广元市开发区 | 2010-2013 | 改造范围443亩,新建房屋约25万平方米 | 50000 | 四川广元经济开发区 | 周翼 | 13980163111 |
|
石龙国有工矿棚户区改造项目 | 广元市开发区 | 2010-2013 | 建设房屋及配套设施9.2万平方米 | 16573 | 四川广元经济开发区 | 熊红虎 | 13908121408 |
|
利州区凤凰山棚户区改造 | 广元市利州区 | 2011-2015 | 拆迁建筑面积30万平方米,规划总建筑面积约105万平方米 | 320371 | 广元市国资委 | 张惠宇 | 13881200059 |
|
利州区莲花保障性住房 | 广元市利州区 | 2011-2013 | 拆迁安置房建设,总建筑面积23万平方米 | 56000 | 广元市国资委 | 苟克坚 | 13550968899 |
|
金鱼山宜民居廉租房、公租房 | 广元市利州区 | 2011-2013 | 新建公租房2.5万平方米;廉租房1.5万平方米 | 13470 | 广元市国资委 | 李杰 | 13908127028 |
|
广元市解家岩棚户区改造 | 广元市 | 2012-2020 | 建筑面积180万平方米,建设广元市城北城市综合体 | 700000 | 成都和顺集团 | 李缘 | 18981267777 |
|
将军桥安置房 | 广元市利州区 | 2012-2013 | 建设凤凰山棚户区改造项目异地安置房,总建筑面积8.3万平方米 | 24000 | 广元市国资委 | 张惠宇 | 13881200059 |
|
豪泰棚户区改造项目 | 广元市利州区 | 2012-2016 | 总建筑面积194143平方米 | 58500 | 利州区政府 | 蒲永奎 | 18608399187 |
|
宝轮新街、花园棚户区建设 | 广元市利州区 | 2012-2015 | 建筑面积251500平方米 | 99936 | 利州区政府 | 雷鸣声 | 13990720733 |
|
利州广场北侧棚户区建设 | 广元市利州区 | 2012-2014 | 总建筑面积约5.8万平方米。代建移交道路、排洪沟及箱涵 | 12000 | 利州区政府等 | 韩芙蓉 | 13981298016 |
|
利州区人才市场棚户区建设 | 广元市利州区 | 2012-2014 | 建筑面积约16万平方米 | 75000 | 利州区政府等 | 赵小明 | 13908127705 |
|
利州区嘉陵中学棚户区建设 | 广元市利州区 | 2012-2015 | 建筑面积约6.4万平方米;军供站棚户区建筑规模约8.4万平方米 | 38000 | 利州区政府等 | 邓吉健 | 13908121045 |
|
利州区人民银行棚户区建设 | 广元市利州区 | 2012-2014 | 建筑面积约15.5万平方米 | 60000 | 利州区政府等 | 王开复 | 13508062533 |
|
利州区电信大厦棚户区建设项目 | 广元市利州区 | 2012-2014 | 建筑面积约11万平方米 | 30000 | 利州区政府等 | 贾显复 | 13908128689 |
|
蓬溪县西华安置小区建设 | 遂宁市蓬溪县 | 2012-2013 | 建筑面积13万平方米安置小区房屋、道路、管网、水电气安装等 | 15000 | 蓬溪县金桥投资发展有限责任公司 | 申建 | 13982521370 |
|
内棉片区棚户区改造 | 内江市市中区 | 2011-2014 | 拆迁2500余户、24万平方米棚户区,建25万平方米安置还房 | 132800 | 内江市力信置业有限公司 | 李贵成 | 0832-2183198 |
|
内江职教园区建设 | 内江市东兴区 | 2011-2015 | 建设基础设施、内江职业技术学院及相关学校等 | 250000 | 内江职院、内江技工校等 | 周 健 | 13568026699 | * |
内江经济开发区还房建设 | 内江市 | 2012-2013 | 新建50万平方米还房 | 81300 | 市经济开发区 | 陈伟全 | 13808254111 |
|
城西工业园二期安置还房 | 内江市城西工业园 | 2012-2013 | 建筑面积9.9万平方米 | 18000 | 内江经济开发区管委会 | 陈伟全 | 13808254111 |
|
威达煤业工矿棚户区改造 | 内江市威远县 | 2012-2014 | 国有工矿棚户区,面积20.5万平方米 | 36806 | 威远县住建局 | 王才双 | 13558969111 |
|
平昌县白衣镇灾后恢复重建 | 巴中市平昌县 | 2012-2014 | 水毁民房及道路灾后重建 | 80000 | 平昌县农工委 | 王亚平 | 13881691115 |
|
雅安新区汽修厂南侧安置小区和清心苑廉租房 | 雅安市雨城区 | 2011-2013 | 建筑面积13.5万平方米及配套设施,清心苑廉租房470套,2.4万平方米 | 44459 | 雅投公司 | 龚大辉 | 0835-2822406 |
|
雨城区大兴公租房 | 雅安市雨城区 | 2012-2013 | 建筑面积7.68万平方米及配套设施 | 21400 | 雅投公司 | 龚大辉 | 0835-2822406 |
|
石棉县岩子、向阳、顺河片区保障性住房建设 | 雅安市石棉县 | 2012-2014 | 岩子、向阳、顺河1069套拆迁安置房建设 | 37000 | 石棉县规建和住房保障局 | 刘现洪 | 13608262719 |
|
洪雅县学街棚户区改造 | 眉山市洪雅县 | 2010-2013 | 改造学街棚户区、安置房及基础设施 | 30000 | 蓝剑房地产公司 | 张华裕 | 028-37407707 |
|
仁寿县2012年保障性安居工程 | 眉山市仁寿县 | 2012-2014 | 2524套,其中改造488套棚户区,建设1071套公租房,收购179套公租房等 | 37899 | 仁寿县住房和城乡规划建设局 | 刘建儒 | 13708161000 |
|
黑龙滩长岛安置建设项目 | 眉山市仁寿县 | 2011-2012 | 建设安置房及市政道路 | 10000 | 黑龙滩风景区管委会 | 秦玉林 | 13808167946 |
|
资阳外环路宰山一、二期安置房建设 | 资阳市 | 2011-2013 | 新建一期安置房0.71万平方米;二期安置房5.6万平方米 | 12000 | 四川资阳房地产开发总公司 | 邓孟祥 | 13982966339 |
|
资阳市本级保障性住房建设 | 资阳市 | 2012-2013 | 建廉租住房1.05万平米;经适房建面1.625万平米;公租房5万平米;限价商品房1.02万平米 | 49475 | 待定 | 李 可 | 26639113 |
|
资阳城东新区朝阳安置房工程 | 资阳市雁江区 | 2012-2013 | 一期建设22.2万平方米安置房及其附属设施;二期建设22万平方米安置房及其附属设施 | 75700 | 资阳市凯利建设投资有限责任公司 | 陈千胜 | 13568535559 | * |
雁江区城东新区宝莲酒业旧厂区安置房 | 资阳市雁江区 | 2012-2015 | 建筑面积约19.57万平方米及配套 | 45000 | 资阳市凯利建设投资有限责任公司 | 陈千胜 | 13568535559 |
|
