单位:万元
项目名称 | 建设规模 | 建设起止 | 总投资 | 到2013年底完成投资 | 2014年投资计划 | 主要建设内容 | 实施单位 | 责任单位及责任人 | 区分管领导 | 备注 | ||||||||||
年限 | ||||||||||||||||||||
比亚迪半导体照明项目 | 高亮度发光二极管的研发、生产和销售 | 2009-2014 | 120000 | 97000 | 23000 | 高亮度发光二极管外延片(蓝光)的研发、生产及销售、设备采购 | 惠州比亚迪实业有限公司 | 区招商局 | 陈东照 | 省重点,续建 | ||||||||||
(李玉玲) | ||||||||||||||||||||
惠州奥拓高端LED应用产业园一期项目 | 土建基础、土建施工,二次装修,附属工程,园林绿化施工。 | 2013-2014 | 25708 | 3000 | 22708 | 土建基础、土建施工,二次装修,附属工程,园林绿化施工。 | 惠州市奥拓科技有限公司 | 区招商局 | 陈东照 | 区重点,续建,计划2014年6月份正式投产 | ||||||||||
(李玉玲) | ||||||||||||||||||||
惠州浩宁达生产基地建设项目 | 智能电表、物联网设备的研发、中试、生产一体化高科技产业园 | 2013-2015 | 115000 | 21825 | 20000 | 智能电网、物联网系列产品的研发、量产及产能建设 | 惠州浩宁达科技有限公司 | 区招商局 | 陈东照 | 市重点,续建计划2014年4月试投产 | ||||||||||
(李玉玲) | ||||||||||||||||||||
惠州国际集装箱码头 | 两个五万吨级和一个三千吨级集装箱泊位 | 2010.6 | 195800 | 170888 | 15000 | I标段:完成2#泊位后方软基处理及2#泊位水工结构工程。II标段:进行2号泊位后方堆场及附属设施施工 | 惠州国际集装箱码头有限公司 | 港务集团 | 李印铸 | 省重点,续建2012年5月份已试航一个泊位 | ||||||||||
-2015 | (陈耀中) | |||||||||||||||||||
丙烯酸树脂项目 | 5万吨/年 | 2012.12 | 52243 | 40000 | 12243 | 5万吨/年丙烯酸树脂生产装置及配套设施 | 中海油能源发展股份有限公司 | 石化区管理服务中心 | 陈新烈 | 省重点,续建计划2014年6月份竣工 | ||||||||||
-2014.06 | (陈光平) | |||||||||||||||||||
仁信聚苯乙烯项目 | 年产24万吨聚苯乙烯项目 | 2012-2014 | 30000 | 16500 | 5000 | 厂房及配套基础设施建设 | 惠州仁信聚苯集团有限公司 | 石化区管理服务中心 | 陈新烈 | 市重点,续建计划2014年3月试产 | ||||||||||
(陈光平) | ||||||||||||||||||||
大亚湾淡澳分洪河整治工程 | 整治河道长11.12公里、防洪标准50年一遇 | 2011-2014 | 32600 | 27100 | 2000 | 整治河道11.118公里,新建两岸防洪堤防12.98公里;新建沙田排涝站闸 | 区河堤水库管理所 | 区社管局(程国亮) | 黄志军 | 省重点,续建 | ||||||||||
东方雨虹建筑材料 | 涂料车间及办公楼12000平米 | 2013-2014 | 50000 | 19747 | 2000 | 涂料车间、办公楼 | 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 石化区管理服务中心 | 吴欣 | 区重点,续建 | ||||||||||
(陈光平) | ||||||||||||||||||||
中海油物流基地二期项目码头工程 | 建设502.75米码头,3000吨级、2000吨级杂货泊位各1个,5000吨级柴油泊位1个,货物吞吐量112万吨/年 | 2013-2014 | 27928 | 5822 | 22106 | 码头工程及配套设施的建设 | 中海石油(惠州)物流有限公司 | 石化区管理服务中心 | 陈新烈 | 省重点,续建 | ||||||||||
(陈光平) | ||||||||||||||||||||
惠州炼油二期2200万吨/年炼油改扩建及100万吨/年乙烯工程 | 新增1000万吨/年炼油能力,100万吨/年乙烯能力 | 2012-2016 | 5066000 | 273482 | 380000 | 引进工艺包设计、总体设计,主装置和公用工程土建基础施工 | 中海石油炼化有限责任公司 | 石化区管理服务中心 | 陈新烈 | 省重点,续建 | ||||||||||
(陈光平) | ||||||||||||||||||||
惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程 | 本工程建设2 个7 万吨级煤炭卸船泊位(水工结构均按靠泊15 万吨级散货船设计)及相应配套设施,设计年卸船能力为1500 万吨,泊位长度550m。 | 2013-2016 | 249320 | 74158 | 44577 | 疏浚工程、码头工程、护岸工程等 | 惠州深能港务有限公司 | 港务集团 | 李印铸 | 省重点,续建 | ||||||||||
(伍永芬) | ||||||||||||||||||||
广东惠州LNG电厂热电联产扩建工程 | 3×460MW燃气蒸汽联合循环热电联产机组 | 2013-2016 | 337267 | 38800 | 40000 | 初步设计、主设备及建安招标、主厂房开工 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 石化区管理服务中心 | 陈新烈 | 省重点,续建 | ||||||||||
(陈光平) | ||||||||||||||||||||
惠州港荃湾港区5万吨级石化码头工程 | 新建1个5万吨级石化泊位(水工结构按8万吨级化学品船设计),1个1万吨级石化泊位,1个5000吨级石化泊位及相关配套设施,码头年设计通过能力198万吨。 | 2011-2015 | 31261 | 3800 | 23000 | 水工建筑物、港池疏浚、码头后方陆域、供电照明、给排水及消防等 | 惠州港业股份有限公司 | 港务集团 | 李印铸 | 省重点,续建 | ||||||||||
(陈耀中) | ||||||||||||||||||||
华润艾美酒店项目 | 酒店及其商业配套,总建筑面积约6万平方米 | 2013-2015 | 50000 | 18000 | 23000 | 基础主体施工 | 华润沿海(惠州)发展有限公司 | 区招商局 | 黄志军 | 市重点,续建 | ||||||||||
(廖燕群) | ||||||||||||||||||||
惠州港荃湾港区进港主航道扩建工程 | 航道水深从-10.2米疏浚至14.7米,疏浚量约1665万立方米 | 2012-2015 | 73000 | 48800 | 10000 | 航道疏浚和导航苛程 | 惠州市航道投资建设有限公司 | 港务集团 | 李印铸 | 省重点,续建 | ||||||||||
(秦仲雁) | ||||||||||||||||||||
中储粮惠州港粮食物流中转库 | 仓容规模20万吨,分两期建设,一期建设规模仓容10万吨,二期建设规模仓容10万吨 | 2011-2015 | 28000 | 17400 | 5000 | 10座浅圆仓,每座仓容0.8万吨;2座高大平房仓,每座仓容1.05万吨 | 中央储备粮惠州直属库 | 港务集团 | 李印铸 | 市重点,续建一期已投入使用 | ||||||||||
(金泽平) | ||||||||||||||||||||
惠州大亚湾华德保税油库及配套码头项目 | 新建23×104立方米燃料油罐库容,1个5千吨级油船泊位,改造15万吨级原油码头 | 2013-2015 | 50000 | 30000 | 10000 | 码头水工建筑、油罐库建设 | 惠州市大亚湾华德石化有限公司 | 石化区管理服务中心 | 陈新烈 | 市重点,续建 | ||||||||||
(陈光平) | ||||||||||||||||||||
惠州大亚湾华瀛石油化工燃料油调和配送中心及配套码头项目 | 总库容115万立方米的燃料油调和配送中心及三个2万吨级码头 | 2011-2015 | 305345 | 96000 | 20000 | 储罐、调和罐、码头、水工建筑物及配套工程 | 惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司 | 石化区管理服务中心 | 陈新烈 | 省重点,续建 | ||||||||||
(陈光平) | ||||||||||||||||||||
惠州港荃湾港区油气码头结构加固改造工程 | 州港荃湾港区油气码头现状的结构等级为3万吨级,主要用于接卸成品油、液化气和化工品,码头泊位长度290m。改造后,油气码头的结构等级为5万吨级的LPG码头,码头泊位长度340m,设计年通过能力473万吨/年,估算总投资约1.7亿元。 | 2013-2015 | 17000 | 652 | 13000 | 码头水工结构、工艺设备采购安装、供电照明、消防给排水等建设工作 | 惠州港业股份有限公司 | 港务集团 | 李印铸 | 区重点,续建 | ||||||||||
(陈耀中) | ||||||||||||||||||||
中海炼油马鞭洲原油罐区扩容及配套工程 | 马鞭洲原油罐区扩容及配套工程,新增罐容30万立方米 | 2013-2016 | 72555 | 7283 | 10000 | 陆域回填、地基强夯;地基检测,桩基、主体施工 | 中海石油炼化有限责任公司 | 石化区管理服务中心 | 陈新烈 | 省重点,续建 | ||||||||||
(陈光平) | ||||||||||||||||||||
海能新一代通信电子、物联网设备项目 | 建设内容:一期建设厂房及配套设施;二期建设购买设备投资 | 2011-2015 | 30000 | 6713 | 10000 | 一期建设厂房及配套设施;二期建设购买设备投资 | 广东海能新一代信息技术有限公司 | 区招商局 | 陈东照 | 区重点,续建 | ||||||||||
建设规模:项目82272m2,规划建筑面积:88600m2 | (李玉玲) | |||||||||||||||||||
大亚湾洲明LED项目 | 年产LED显示屏25万平方米,大功率超高亮度LED照明组合灯具100万套的生产销售能力 | 2012-2016 | 36000 | 13000 | 5000 | 工业厂房和研发综合楼基础主体结构施工 | 惠州市洲明科技有限公司 | 区招商局 | 陈东照 | 市重点,续建 | ||||||||||
(李玉玲) | ||||||||||||||||||||
“华瀛大厦”项目 | 62199平米 | 2013-2015 | 19500 | 3300 | 5000 | 华瀛大厦土建工程主体完工 | 惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司 | 石化区管理服务中心 | 陈新烈 | 区重点,续建 | ||||||||||
(陈光平) | ||||||||||||||||||||
大亚湾合生·粤港金融科技产业项目(一期) | 招商中心、科研中心、厂房及配套;总建筑面积603476.3平方米 | 2014-2016 | 180000 | 0 | 50000 | 招商中心、科研中心、厂房及配套 | 惠州市合生友天实业有限公司 | 区招商局 | 陈东照 | 区重点,新增 | ||||||||||
(李玉玲) | ||||||||||||||||||||
华润企业培训中心(华润大学) | 位于小径湾项目,占地面积约180亩 | 2014-2015 | 61000 | 0 | 20000 | 主体及精装 | 华润沿海(惠州)发展有限公司 | 区招商局 | 黄志军 | 市重点,新增 | ||||||||||
(廖燕群) | ||||||||||||||||||||
达志二氧化碳的捕获与应用、环保表面活性剂项目 | 4万吨/年聚碳酸亚酯、0.75万吨/年电镀化学品,5000㎡的总部及研发中心大楼 | 2014.3-2015.12 | 18000 | 0 | 7000 | 厂房及办公楼基础设施建设、设备安装等。 | 惠州大亚湾达志精细化工有限公司 | 石化区管理服务中心 | 陈新烈 | 区重点,新增 | ||||||||||
(陈光平) | ||||||||||||||||||||
东风本田新改扩建项目 | 铸造3、4线厂房、锻造厂房、底盘厂房、发动机厂房、辅助设施建设 | 2014-2020 | 150000 | 0 | 5000 | 底盘部品厂房、锻造厂房、发动机部品厂房、辅助设施建设 | 东风本田汽车零部件有限公司 | 区招商局 | 陈东照 | 市重点,新增 | ||||||||||
(李玉玲) | ||||||||||||||||||||
科莱恩二期 | 5万吨每年助剂和表面活性剂项目 | 2013-2015 | 24000 | 0 | 3000 | 项目生产厂房的扩建,扩产6套反应单元;新建干燥及切片厂房,改造配套的公用工程等 | 科莱恩化工(惠州)有限公司 | 石化区管理服务中心 | 陈新烈 | 区重点,新增 | ||||||||||
(陈光平) |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。