金额单位:万元、万美元
企业名称 | 项目名称 | 产品名称 | 年新增生产能力 | 总投资 | 预计年新增经济效益 | 需新征地(亩) | 项目建设地点县(市、区) | 项目建设起止日期(年月) | |||||
其中固定资产投资 | 其中申请贷款 | 销售收入 | 利润 | 税金 | 创节汇 | ||||||||
淄博美林电子有限公司 | IGBT模块研发及产业化 | IGBT模块产品 | 100万块 | 10000 | 6000 | 3500 | 20000 | 6250 | 2300 | 2439 | 0 | 淄博市张店区 | 2014.1-2016.8 |
淄博美林电子有限公司 | 碳化硅二极管研发及生产 | 碳化硅二极管 | 400万支 | 5000 | 3000 | 2000 | 8000 | 1200 | 706 | 976 | 0 | 淄博市张店区 | 2014.11-2016.12 |
恒汇电子科技有限公司 | 年产30亿片IC卡封装载带项目 | IC卡封装载带 | 30亿片 | 72000 | 61900 | 34000 | 228000 | 22000 | 19000 | 1500 | 0 | 淄博市高新区 | 2015.10-2018.10 |
山东博云数据科技有限公司 | 淄博云产品研发生产及数据存储灾备中心项目 | —— | 数据中心机柜租用,年产医疗云平台搭建,云主机及系统搭建,移动终端管理系统 | 23100 | 22947 | 5000 | 11320 | 4803 | 1775 | 0 | 40 | 淄博市高新区 | 2014.3-2016.6 |
山东亚华电子有限公司 | 年产6000套信息化医护管理系统与无人陪护临床监护报警系统 | 信息化医护系统 | 7000套 | 11193 | 10070 | 3693 | 34500 | 5489 | 3439 | 0 | 30 | 淄博市高新区 | 2016.3-2017.3 |
山东嘉诺电子有限公司 | 新能源汽车充电桩磁芯及变压器的生产及技术改造 | PQ磁芯及变压器 | 2000万台/套 | 3800 | 1600 | 1000 | 8000 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 滕州市 | 2016.1-2016.12 |
富士康(烟台)工业园 | 手机创新研发 | 手机 | 600万台 | 185000 | 5200 | 0 | 500000 | 125000 | 60000 | 147500 | 0 | 烟台市开发区 | 2015.11-2016.11 |
山东康泰实业有限公司 | 智能康复理疗系统及智能按摩机器人生产项目 | 智能康复理疗系统、智能按摩机器人 | 年产智能康复理疗系统4000台,智能按摩机器人15000台 | 21153 | 18232 | 12000 | 39000 | 6580 | 4160 | 1200 | 0 | 招远市 | 2015.1-2017.12 |
富士康(烟台)工业园 | MVIP多镜头模组 | MVIP多镜头模组 | 400万台 | 16900 | 6700 | 0 | 149400 | 49400 | 20000 | 8400 | 0 | 烟台市开发区 | 2015.11-2016.11 |
山东捷瑞数字科技股份有限公司 | 捷瑞数字科技项目 | 教学模拟仪器系统/教学动画制作 | 110套 | 14100 | 13266 | 8000 | 33000 | 7498 | 5370 | 9900 | 75.8 | 烟台市莱山区 | 2015.12-2017.12 |
烟台三环科技有限公司 | 烟台三环科技有限公司研发中心及文化产业基地研究机构建设项目 | 特种安防设备及系统、高端安防产品、五金产品 | 年产特种装备、高端锁具3万套、五金产品1000万套 | 11600 | 9600 | 5000 | 15000 | 1560 | 1060 | 0 | 30 | 烟台市开发区 | 2016.3-2021.2 |
烟台东方瑞创达电子科技有限公司 | 智慧农业全周期产业链追溯与精细化管理项目 | 传感分析等系列智能终端设备 | 1000套 | 6500 | 4700 | 0 | 7800 | 650 | 700 | 0 | 0 | 烟台市芝罘区 | 2015.12-2017.1 |
烟台睿创微纳技术有限公司 | 非制冷红外焦平面芯片、器件暨整机生产线升级改造 | 非制冷红外焦平面芯片、器件暨整机 | 50000只 | 3000 | 2000 | 0 | 5000 | 1000 | 750 | 0 | 0 | 烟台市开发区 | 2016.1-2018.11 |
东方电子股份有限公司 | 工业实时隔离网关安全系统产业化项目 | 工业实时隔离网关安全系统 | 1000套 | 2795 | 2399 | 0 | 10000 | 2079 | 1100 | 0 | 0 | 烟台市芝罘区 | 2015.7-2018.12 |
烟台持久钟表有限公司 | 钟联网系统建设 | 基于北斗的钟联网系统建设 | 500套 | 1600 | 560 | 0 | 3500 | 360 | 200 | 0 | 0 | 烟台市莱山区 | 2015.1-2017.12 |
山东赛马力发电设备有限公司 | 发电机组云监控中心 | 发电机组云监控中心 | 项目建成后可容纳监控机组40000台套,日访问量20000人次,同时在线访问5000人 | 8000 | 7086 | 0 | 11350 | 1723 | 980 | 927 | 0 | 潍坊市高新区 | 2015.12-2017.4 |
潍坊城市云网络科技有限公司 | “潍V”民生综合服务平台 | “潍V”手机APP | 2000 | 5600 | 3000 | 0 | 2000 | 400 | 160 | 0 | 0 | 潍坊市高新区 | 2015.3—2017.12 |
山东新海软件股份有限公司 | 国产万容云合私有云平台 | 国产万容云合私有云平台 | —— | 2000 | 600 | 1200 | 5000 | 750 | 320 | 0 | 0 | 潍坊市高新区 | 2015.6-2018.6 |
山东新海软件股份有限公司 | 非结构化信息处理系统 | 非结构化信息处理系统 | 100套 | 1200 | 500 | 500 | 2500 | 100 | 60 | 0 | 0 | 潍坊市高新区 | 2015.12-2017.12 |
山东容诺光电科技有限公司 | “宜掌柜”公共智能储物柜 | “宜掌柜”公共智能储物柜 | 15000台 | 5000 | 2000 | 2000 | 8000 | 500 | 300 | 0 | 0 | 潍坊市高新区 | 2015.12-2017.12 |
山东惠发食品有限公司 | 食品质量追溯全程监测系统项目 | 食品质量追溯全程监测系统 | —— | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 诸城市 | 2016.7-2018.1 |
山东迪一电子科技有限公司 | 新型电子元件——TO封装系列产品MOSFET等元器件产业化项目 | TO封装系列产品 | 达产后可年产TO封装系列产品5亿支 | 12000 | 8000 | 8000 | 30000 | 6000 | 1200 | 0 | 0 | 济宁市兖州区 | 2016.3-2017.12 |
山东东宏管业股份有限公司 | 数字化智能制造车间改造项目(工业机器人) | PE管材、管件 | 2.5万吨 | 14500 | 8500 | 6000 | 32000 | 3000 | 2800 | 1000 | 200 | 曲阜市 | 2015.5-2017.12 |
山东世纪矿山机电有限公司 | 无极绳绞车一键直达智能控制系统 | 变频器、无线基站、监测装置等 | 年产500台套 | 1500 | 280 | 400 | 6000 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 邹城市 | 2016.1-2017.12 |
山东华煤创昊设备制造有限公司 | 防爆电气智能控制开关系统改造 | 防爆电气智能控制开关 | 年产200台套 | 1000 | 700 | 400 | 2000 | 1200 | 30 | 0 | 0 | 邹城市 | 2015.6-2016.5 |
山东润峰集团新能源科技有限公司 | “互联网+”储能系统产业化项目 | 锂电储能系统 | 年产储能系统200兆瓦 | 59300 | 49133 | 20000 | 180000 | 25098 | 9107 | 2000 | 100 | 微山县 | 2015.12-2017.12 |
山东水发环境科技有限公司 | 水处理设备运行维护管理云平台 | 水处理服务平台 | 水处理服务平台 | 1300 | 800 | 0 | 1000 | 300 | 40 | 0 | 0 | 鱼台县 | 2015.12-2016.6 |
济宁科顺电子科技有限公司 | 一体成型电感生产线升级改造 | 一体成形电感 | 1.5亿片/年 | 5000 | 4000 | 0 | 6000 | 1200 | 240 | 500 | 0 | 鱼台县 | 2015.6-2017.2 |
汶上县明珍线缆有限公司 | 线缆生产项目 | 线缆 | 1万吨/年 | 5000 | 4000 | 440 | 3100 | 230 | 110 | 0 | 0 | 汶上县 | 2015.1-2016.12 |
山东华通二手车信息技术有限公司 | “我的货车网”二手商用车O2O电子商务平台建设项目 | 电子商务平台 | 交易二手商用车5万辆 | 2342 | 1500 | 500 | 12000 | 1700 | 1280 | 0 | 0 | 梁山县 | 2015.7-2016.12 |
山东金榜苑文化传媒有限责任公司 | 课堂教学互动与评价补救系统 | 课堂教学互动和评价补救系统 | 增加图书30万册 | 1200 | 400 | 0 | 5128 | 544 | 47 | 0 | 0 | 梁山县 | 2015.2-2018.2 |
威海威信光纤科技有限公司 | 二期光纤拉丝项目 | 光纤拉丝 | 400万芯公里 | 8000 | 6000 | 3000 | 15000 | 1600 | 450 | 0 | 0 | 威海市临港区 | 2015.9-2016.4 |
中航威海船厂有限公司 | 船舶生产设计系统 | AVEVA Marine生产设计系统 | —— | 1300 | 300 | 900 | 36000 | 1500 | 300 | 5000 | 0 | 威海市经济技术开发区 | 2015.1-2016.12 |
威海市泓淋电子有限公司 | 第四代微型化天线的研制 | 第四代微型化天线 | 120万条 | 1100 | 110 | 0 | 3000 | 1100 | 400 | 0 | 0 | 威海市经济技术开发区 | 2014.2-2017.12 |
山东比特电子工业有限公司 | 基于物联网技术的酒店客房智能控制系统 | 智能房控 | 20000套 | 1000 | 120 | 0 | 3000 | 450 | 130 | 200 | 0 | 日照市东港区 | 2015.11-2016.12 |
活点信息技术有限公司 | 电子车牌(车用电子标识)专用RFID封装测试线建设项目 | RFID卡 | 80万张 | 1000 | 850 | 0 | 3200 | 384 | 140 | 0 | 0 | 日照市东港区 | 2016.3-2016.11 |
山东沾化斯瑞食品有限公司 | 电子商务运作及大学生创业电子商务培训基地项目 | 多味花生、馋鬼花生、哈哈豆、油炸青豆、油炸瓜子仁 | 4800吨 | 2000 | 1800 | 1500 | 4100 | 411 | 41 | 0 | 0 | 滨州市沾化区 | 2016.9-2017.10 |
山东御馨生物科技有限公司 | 大豆蛋白包装线智能化改造项目 | —— | —— | 1200 | 1200 | 0 | 480 | 96 | 15 | 0 | 0 | 博兴县 | 2015.12-2016.12 |
德州东鸿制膜科技有限公司 | 年产6000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目 | 锂离子电池隔膜 | 6000万平方米 | 32000 | 31022 | 10000 | 27471 | 7877 | 1969 | 0 | 42.6 | 平原县 | 2016.1-2017.12 |
山东奥冠新能源科技有限公司 | 年产1.5亿瓦时先进动力电池项目 | 先进动力锂电池 | 1.5亿瓦时 | 12260 | 11190 | 6000 | 34000 | 8402 | 4593 | 400 | 33 | 德州市经济技术开发区 | 2016.1-2017.12 |
山东禹城汉能薄膜太阳能有限公司 | 190MW Solibro-CIGS技术升级改造项目 | CIGS(铜铟镓硒)薄膜太阳能电池 | 190MW | 65406 | 62277 | 3000 | 66500 | 18129 | 3671 | 0 | 0 | 禹城市 | 2016.1-2017.12 |
山东汉格动力能源科技有限公司 | 锂离子电池及电池组项目 | 聚合物软包装锂离子电池 | 3000万只 | 12800 | 9000 | 3000 | 8000 | 2000 | 400 | 0 | 100 | 禹城市 | 2013.9-2017.8 |
东君乳业(禹城)有限公司 | 视界牧业产品可视化建设项目 | —— | —— | 2650 | 2120 | 1500 | 5200 | 1449 | 478 | 0 | 0 | 禹城市 | 2016.10-2017.6 |
山东亚明照明科技有限公司 | LED球泡灯生产线技术改造项目 | LED球泡灯 | 200万只 | 5600 | 3000 | 1000 | 11000 | 1200 | 1300 | 0 | 0 | 临邑县 | 2015.10-2016.11 |
山东亚明照明科技有限公司 | T8灯管生产线技术改造项目 | T8灯管 | 200万只 | 6200 | 3200 | 1500 | 12000 | 1320 | 1400 | 0 | 0 | 临邑县 | 2015.10-2016.10 |
德州信平电子有限公司 | 新型变压器项目 | 新型变压器 | 500万台 | 1000 | 700 | 300 | 2000 | 200 | 50 | 0 | 0 | 德州市陵城区 | 2016.1-2016.12 |
山东禹王实业有限公司 | 禹王改性型快固胶粘剂智能制造项目 | 改性型快固胶粘剂 | 3000吨 | 38444 | 36649 | 23000 | 39750 | 16248 | 10587 | 750 | 119.4 | 禹城市 | 2015.8- 2016.8 |
山东太平洋光纤光缆有限公司 | 年产750万芯公里通信光纤项目 | 通信光纤 | 750万芯公里 | 20075 | 17944 | 12000 | 39750 | 5569 | 1856 | 0 | 0 | 阳谷县 | 2015.8-2016.10 |
山东龙立电子有限公司 | 液体压力平衡深海带电插拔连接器研究开发项目 | 液体压力平衡深海带电插拔连接器 | 500 | 3500 | 2500 | 1000 | 4700 | 1100 | 200 | 100 | 13.5 | 临沂市高新区 | 2015.1-2016.12 |
临沂市海纳电子有限公司 | 一种适用于1.27mm间距的线簧式电连接器的研发 | 适用于1.27mm间距的线簧式电连接器 | 2.5万台(套) | 1250 | 850 | 200 | 1750 | 343 | 158 | 0 | 0 | 临沂市高新区 | 2016.1-2017.12 |
山东沂光电子股份有限公司 | 新型半导体电子元器件技术改造 | 半导体二三极管 | 20亿支 | 10800 | 8500 | 3000 | 20000 | 2000 | 1150 | 100 | 44.7 | 临沂高新区 | 2016.1-2017.3 |
临沂市金昊线路配件有限公司 | 高压和超高压输变电线路用钢化玻璃绝缘子项目 | 钢化玻璃绝缘子 | 1000万片 | 50000 | 22000 | 12000 | 32000 | 1500 | 600 | 2000 | 120 | 临沂市兰山区 | 2015.10- 2016.12 |
山东宇太光电科技有限公司 | 250MW晶硅电池组件项目 | 光伏组件 | 250MW | 5000 | 4000 | 0 | 35000 | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 单县 | 2015.11-2016.11 |
山东中厦电子有限公司 | 汽车电子传感器用系列特种NTCR建设项目 | 汽车电子传感器用系列特种NTCR | 1亿支 | 5000 | 4200 | 1600 | 6121 | 1530 | 382 | 0 | 0 | 菏泽市高新区 | 2016.3-2018.2 |
山东省耀国光热科技股份有限公司 | 耀国公司销售可视化平台建设 | 销售平台手机APP | 2000套 | 3500 | 1800 | 500 | 5600 | 1300 | 860 | 0 | 0 | 滕州市 | 2016.7-2017.12 |
山东精工电子科技有限公司 | 锂离子动力电池生产线自动化改造 | 锂离子动力电池 | 5000万安时 | 3040 | 1700 | 0 | 2000 | 300 | 100 | 100 | 10 | 枣庄市高新区 | 2016.4-2018.5 |
山东神舟光电科技有限公司 | 智能型LED防爆照明灯具 | DGS系列防爆灯具、BF、BT系列防爆灯具、矿灯等 | 150000只 | 4500 | 3200 | 1300 | 12800 | 1560 | 420 | 0 | 0 | 枣庄市高新区 | 2016.1-2017.12 |
山东威能环保电源科技股份有限公司 | 年产3亿Ah高能量密度锂离子动力电池项目 | 锂离子动力电池 | 3亿Ah | 30000 | 26630 | 20000 | 174000 | 11695 | 458 | 0 | 0 | 寿光市 | 2015.9-2017.8 |
山东威能环保电源科技股份有限公司 | 废旧锂离子动力电池回收处理和综合利用项目 | 锂离子动力电池 | 6亿Ah | 34232 | 30540 | 20000 | 101700 | 12376 | 410 | 0 | 0 | 寿光市 | 2015.10-2018.9 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。